| 招聘單位 | 單位類(lèi)別 | 招聘崗位 | 筆試類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 相近專(zhuān)業(yè) | 其它條件要求 | 面試比例 | 備注 |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 神經(jīng)內(nèi)科四病區(qū) | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 腎內(nèi)科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 普外科一病區(qū) | 醫(yī)療類(lèi) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 小兒外科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 口腔科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 耳鼻喉科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 產(chǎn)科 | 醫(yī)療類(lèi) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 急診科 | 醫(yī)療類(lèi) | 6 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:2 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | ICU | 醫(yī)療類(lèi) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 眼科 | 醫(yī)療類(lèi) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 超聲科 | 醫(yī)療類(lèi) | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:2 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 病理科 | 醫(yī)療類(lèi) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 高壓氧室 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 神經(jīng)電生理科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 (骨科康復(fù)) | 醫(yī)療類(lèi) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 (康復(fù)治療師) | 醫(yī)療類(lèi) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 針灸推拿學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 超聲科 | 醫(yī)療類(lèi) | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:2 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | CT室 | 醫(yī)療類(lèi) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 放射科 | 醫(yī)療類(lèi) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 導(dǎo)管科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 病理科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 1:3 | ||
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 公共衛(wèi)生科 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 護(hù)理A | 護(hù)理學(xué) | 15 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 護(hù)理類(lèi) | 2016年及以前畢業(yè)生需取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:2 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 護(hù)理B | 護(hù)理學(xué) | 15 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 護(hù)理類(lèi) | 2016年及以前畢業(yè)生需取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:2 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 輸血科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1:3 | ||
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 財(cái)務(wù)科 | 財(cái)會(huì) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1:3 | ||
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 審計(jì)科 | 審計(jì) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 審計(jì)學(xué) | 1:3 | 報(bào)考人數(shù)未達(dá)到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計(jì)劃增加到財(cái)會(huì)崗位 | |
| 曹縣人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 醫(yī)患關(guān)系辦公室 | 法學(xué) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)、法律 | 通過(guò)國(guó)家司法考試并取得相應(yīng)證書(shū) | 1:3 | |
| 曹縣中醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)療類(lèi) | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:2 | |
| 曹縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 公益二類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)療類(lèi) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣縣立醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué)A | 醫(yī)療類(lèi) | 14 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:2 | |
| 曹縣縣立醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué)B | 醫(yī)療類(lèi) | 14 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:2 | |
| 曹縣縣立醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué)C | 醫(yī)療類(lèi) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | 定向崗位,報(bào)考人數(shù)未達(dá)到規(guī)定人數(shù)的相應(yīng)核減,核減的招聘計(jì)劃增加到縣立醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)A崗 |
| 曹縣縣立醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 護(hù)理類(lèi) | 2016年及以前畢業(yè)生需取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣第二人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)療類(lèi) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣第二人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 全日制普通高校專(zhuān)科及以上 | 護(hù)理類(lèi) | 2016年及以前畢業(yè)生需取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | ||
| 曹縣第二人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 影像 | 醫(yī)療類(lèi) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 曹縣第二人民醫(yī)院 | 公益二類(lèi) | 中醫(yī) | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 2015年及以前畢業(yè)生需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)或成績(jī)合格證明 | 1:3 | |
| 合計(jì) | 138 | |||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)