| 職位序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 計劃名額 | 選調人員身份條件 | 所需知識、技能等條件 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他要求 | |||||
| 一、公務員(綜合類職位) | ||||||||
| 101 | 區(qū)級綜合部門(在區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)政府辦、城區(qū)街道辦事處等單位內統(tǒng)籌安排) | 綜合管理(科員) | 6 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 需具備較強的文稿寫作能力和綜合協(xié)調能力。 |
| 二、公務員(專業(yè)類職位) | ||||||||
| 102 | 區(qū)紀委 | 紀律審查(科員) | 2 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1.需為中共黨員;2.需在縣級以上紀檢監(jiān)察機關工作1年以上。 |
| 103 | 區(qū)法院 | 審判輔助人員(科員) | 4 | 公務員 | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 通過國家司法考試并取得《法律職業(yè)資格證書》A證。 |
| 104 | 區(qū)檢察院 | 檢察宣傳(科員) | 1 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:新聞傳播學類、中國語言文學類;研究生:漢語言文字學、新聞學。 | 需為縣級以上檢察院機關在職人員。 |
| 105 | 區(qū)級綜合和經濟部門(在區(qū)政府辦、區(qū)發(fā)展和改革局、區(qū)經濟商務和信息化局等單位內統(tǒng)籌安排) | 經濟管理(科員) | 4 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:經濟學、金融學、國際經濟與貿易、貿易經濟、國民經濟管理、經濟與金融;研究生:應用經濟學。 | 無 |
| 106 | 區(qū)交通運輸局 | 交通工程建設管理(科員) | 2 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:道路橋梁與渡河工程、土木工程、工程造價;研究生:交通運輸工程、土木工程。 | 無 |
| 107 | 區(qū)教育局 | 教育管理(科員) | 1 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:教育學類、生物科學、歷史學、漢語言文學、漢語言、數學與應用數學、物理學、化學、地理科學、英語;研究生:教育學、漢語言文字學。 | 需為師范專業(yè)畢業(yè)生。 |
| 108 | 區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 醫(yī)政醫(yī)管(科員) | 1 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學、衛(wèi)生信息管理、公共衛(wèi)生管理;研究生:臨床醫(yī)學。 | 無 |
| 109 | 區(qū)審計局 | 審計(科員) | 1 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、審計學、財務管理;研究生:會計學。 | 無 |
| 110 | 區(qū)司法局 | 綜合管理(科員) | 1 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學;研究生:法學。 | 無 |
| 111 | 區(qū)財政局 | 綜合管理(科員) | 1 | 公務員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、審計學、財務管理、金融學;研究生:會計學、應用經濟學。 | 無 |
| 三、參公人員 | ||||||||
| 112 | 區(qū)委組織部下屬黨員教育中心 | 黨員教育管理(科員) | 1 | 參公人員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 需為中共黨員 |
| 113 | 區(qū)食藥監(jiān)局下屬食品藥品監(jiān)督執(zhí)大隊 | 食品藥品監(jiān)督執(zhí)法(科員) | 2 | 參公人員 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:藥學類、食品科學與工程類;研究生:藥學、食品科學、食品科學與工程。 | 無 |
| 四、公立中小學教師 | ||||||||
| 201 | 四川省樂山市新橋中學 | 高中歷史教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:歷史學類研究生:學科教學(歷史) | 1.具有高級中學及以上本學科教師資格證;2.普通話水平二級乙等及以上(語文教師普通話水平二級甲等及以上);3.需從事本學科教學3年及以上;4.年齡在35歲及以下(1981年4月1日以后出生);聘用在專業(yè)技術中級及以上崗位上,且近3年來受到過市級主管部門及以上業(yè)務工作表彰獎勵或榮譽稱號的人員,年齡可放寬到40歲及以下(1976年4月1日以后出生)。 |
| 202 | 四川省樂山市新橋中學 | 高中地理教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:地理學類研究生:學科教學(地理) | |
| 203 | 四川省樂山市第四中學 | 高中語文教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:中國語言文學類研究生:學科教學(語文) | |
| 204 | 四川省樂山市第四中學 | 高中數學教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:數學類研究生:學科教學(數學) | |
| 205 | 四川省樂山市第四中學 | 高中歷史教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:歷史學類研究生:學科教學(歷史) | |
| 206 | 四川省樂山市第四中學 | 高中地理教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 本科:地理學類研究生:學科教學(地理) | |
| 207 | 樂山市第八中學(九年制學校) | 初中語文教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 1.具有初中及以上教師資格證;2.普通話水平二級乙等及以上(語文教師普通話水平二級甲等及以上);3.需從事本學科教學工作5年及以上;4.具有縣級及以上骨干教師、學科帶頭人、教壇新秀、優(yōu)秀教師、師德標兵、優(yōu)秀班主任稱號,或獲得縣級課堂教學競賽獎勵;5.年齡在35歲及以下(1981年4月1日以后出生);聘用在專業(yè)技術中級及以上崗位上,且近3年來受到過市級主管部門及以上業(yè)務工作表彰獎勵或榮譽稱號的人員,年齡可放寬到40歲及以下(1976年4月1日以后出生)。 |
| 208 | 樂山市第八中學(九年制學校) | 初中數學教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 209 | 樂山市第八中學(九年制學校) | 初中歷史教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 210 | 樂山市第八中學(九年制學校) | 初中地理教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 211 | 樂山市第八中學(九年制學校) | 初中生物教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 212 | 樂山市第十中學(九年制學校) | 初中語文教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 213 | 樂山市第十中學(九年制學校) | 初中數學教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 214 | 樂山市城南學校(九年制學校) | 初中物理教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 215 | 樂山市柏楊小學 | 小學語文教學 | 3 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 1.具有小學及以上教師資格證;2.普通話水平二級甲等及以上;3.需從事本學科教學3年及以上;4.年齡在35歲及以下(1981年4月1日以后出生);具有市級及以上骨干教師、學科帶頭人、教壇新秀、優(yōu)秀教師、師德標兵、優(yōu)秀班主任(輔導員)稱號,或縣級課堂教學競賽一等獎、省市級教育主管部門或教研職能部門組織的優(yōu)質課競賽或教師技能競賽等級獎獲得人員,年齡可放寬到40歲及以下(1976年4月1日以后出生);省級特級教師年齡可放寬到45歲及以下(1971年4月1日及以后出生)。 |
| 216 | 樂山市柏楊小學 | 小學數學教學 | 2 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 217 | 樂山市柏楊小學 | 小學音樂教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 218 | 樂山市柏楊小學 | 小學體育教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 219 | 樂山市柏楊小學 | 小學美術教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 220 | 樂山市通江小學 | 小學語文教學 | 3 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 221 | 樂山市通江小學 | 小學數學教學 | 3 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 222 | 樂山市通江小學 | 小學音樂教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 223 | 樂山市通江小學 | 小學體育教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 224 | 樂山市通江小學 | 小學美術教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 225 | 樂山市徐家扁小學 | 小學語文教學 | 2 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 226 | 樂山市徐家扁小學 | 小學數學教學 | 2 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 227 | 樂山市徐家扁小學 | 小學音樂教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 228 | 樂山市徐家扁小學 | 小學體育教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 229 | 樂山市徐家扁小學 | 小學美術教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 230 | 樂山市縣街小學 | 小學語文教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 231 | 樂山市縣街小學 | 小學數學教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 232 | 樂山市新建小學 | 小學語文教學 | 2 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 233 | 樂山市新建小學 | 小學數學教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 234 | 樂山市新建小學 | 小學體育教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 235 | 樂山市龍泓路小學 | 小學語文教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | 1.具有小學及以上教師資格證;2.普通話水平二級甲等及以上;3.需從事本學科教學3年及以上;4.年齡在35歲及以下(1981年4月1日以后出生);具有市級及以上骨干教師、學科帶頭人、教壇新秀、優(yōu)秀教師、師德標兵、優(yōu)秀班主任(輔導員)稱號,或縣級課堂教學競賽一等獎、省市級教育主管部門或教研職能部門組織的優(yōu)質課競賽或教師技能競賽等級獎獲得人員,年齡可放寬到40歲及以下(1976年4月1日以后出生);省級特級教師年齡可放寬到45歲及以下(1971年4月1日及以后出生)。 |
| 236 | 樂山市龍泓路小學 | 小學數學教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 237 | 樂山市第八中學(九年制學校) | 小學語文教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 238 | 樂山市第八中學(九年制學校) | 小學數學教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 239 | 樂山市第十中學(九年制學校) | 小學語文教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 240 | 樂山市第十中學(九年制學校) | 小學數學教學 | 1 | 公立學校教師(事業(yè)專技) | 大學本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 備注:1.公務員、參公人員類:合計13個職位,計劃選調27名干部,其中公務員24名(綜合類6名、專業(yè)類18名)、參公人員3名; 2.公立中小學教師類:合計40個職位,計劃選調50名公立中小學教師,教師職位報名咨詢請與樂山市市中區(qū)教育局聯(lián)系(聯(lián)系方式:0833-2130105); 3.相關年限按周年計算,截止到2017年4月1日。 | ||||||||
版權所有:易賢網