| 招聘單位 | 數(shù)量 | 崗位資格條件 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考試類別 | 備注 | |||
| 單位名稱 | 單位性質 | 年齡 | 學 歷 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | |||||
| 曲阜中醫(yī)藥學校 | 全額 | 1 | 40周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 臨床醫(yī)學類 | GC01 | 高臨床 | 醫(yī)療 | 高層次 |
| 曲阜中醫(yī)藥學校 | 全額 | 1 | 40周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | GC02 | 高中醫(yī) | 中醫(yī) | 高層次 |
| 曲阜中醫(yī)藥學校 | 全額 | 1 | 40周歲以下 | 全日制碩士及以上 | 藥學、中藥學、藥物制劑、藥劑學、藥理學、藥物化學、藥物分析學 | GC03 | 高藥學 | 藥學 | 高層次 |
| 曲阜市社會醫(yī)療保險處 | 全額 | 1 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | PC01 | 普臨床1 | 醫(yī)療 | |
| 曲阜中醫(yī)藥學校 | 全額 | 1 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 護理學 | PC02 | 普護理1 | 護理 | |
| 王莊衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | PC03 | 普臨床2 | 醫(yī)療 | |
| 吳村衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | PC03 | 普臨床2 | 醫(yī)療 | |
| 姚村中心醫(yī)院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學 | PC03 | 普臨床2 | 醫(yī)療 | |
| 時莊衛(wèi)生院 | 財補 | 3 | 35周歲以下 | 全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | PC03 | 普臨床2 | 醫(yī)療 | |
| 陵城衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學 | PC03 | 普臨床2 | 醫(yī)療 | |
| 息陬衛(wèi)生院 | 財補 | 2 | 35周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 臨床醫(yī)學 | PC03 | 普臨床2 | 醫(yī)療 | |
| 防山衛(wèi)生院 | 財補 | 2 | 35周歲以下 | 全日制專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | PC03 | 普臨床2 | 醫(yī)療 | |
| 息陬衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | PC04 | 普中醫(yī) | 中醫(yī) | |
| 吳村衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制專科及以上 | 口腔醫(yī)學 | PC05 | 普口腔 | 醫(yī)療 | |
| 吳村衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制專科及以上 | 護理、護理學 | PC06 | 普護理2 | 護理 | |
| 時莊衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 護理、護理學 | PC06 | 普護理2 | 護理 | |
| 陵城衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 護理、護理學 | PC06 | 普護理2 | 護理 | |
| 息陬衛(wèi)生院 | 財補 | 2 | 35周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 護理、護理學 | PC06 | 普護理2 | 護理 | |
| 防山衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制專科及以上 | 護理、護理學 | PC06 | 普護理2 | 護理 | |
| 吳村衛(wèi)生院 | 財補 | 1 | 35周歲以下 | 全日制??萍耙陨?/td> | 醫(yī)學檢驗 | PC07 | 普檢驗 | 檢驗 | |
| 合 計 | 25 | ||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)