各位考生:
經(jīng)校招生領導小組會議研究決定,現(xiàn)將我校2017年碩士研究生招生各專業(yè)復試最低總分分數(shù)線公布如下:
| 一級學科 | 二級學科(專業(yè))代碼及名稱 | 第一志愿復試分數(shù)線 |
| 臨床醫(yī)學 | 100208臨床檢驗診斷學 | 295 |
| 中醫(yī)學 | 100501中醫(yī)基礎理論 | 316 |
| 100502中醫(yī)臨床基礎 | ||
| 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻 | ||
| 100504方劑學 | ||
| 100505中醫(yī)診斷學 | ||
| 100506中醫(yī)內(nèi)科學(學碩) | 316 | |
| 100507中醫(yī)外科學(學碩) | ||
| 100508中醫(yī)骨傷科學(學碩) | ||
| 100509中醫(yī)婦科學(學碩) | ||
| 100510中醫(yī)兒科學(學碩) | ||
| 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專碩) | 316 | |
| 105702中醫(yī)外科學(專碩) | ||
| 105703中醫(yī)骨傷科學(專碩) | ||
| 105704中醫(yī)婦科學(專碩) | ||
| 105705中醫(yī)兒科學(專碩) | ||
| 100512針灸推拿學(學碩) | ||
| 105707針灸推拿學(專碩) | ||
| 中西醫(yī)結合 | 100601中西醫(yī)結合基礎 | 295 |
| 100602中西醫(yī)結合臨床(學碩) | 295 | |
| 105709中西醫(yī)結合臨床(專碩) | 316 | |
| 藥學 | 100701藥物化學 | 295 |
| 100702藥劑學 | ||
| 100703生藥學 | ||
| 100704藥物分析學 | ||
| 100706藥理學 | ||
| 中藥學 | 100800中藥學(學碩) | 295 |
| 105600中藥學(專碩) | 295 | |
| 護理 | 105400護理 | 314 |
| 管理科學與工程 | 087100管理科學與工程(信工) | 265 |
| 120100管理科學與工程(管理) | 340 | |
| 翻譯 | 055100翻譯 | 345 |
說明:1.以上各專業(yè)單科復試分數(shù)線以國家線為標準。
2.報考“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃(專業(yè)學位型)考生進入復試的初試成績基本要求總分最低為260分,單科最低為39分。
3.我校將按照教育部下達的招生計劃對參加復試的考生擇優(yōu)錄取。
4.有關復試方案及工作安排將于近期公布,請考生密切關注研究生處網(wǎng)頁的通知。
湖北中醫(yī)藥大學研究生處
2017年3月16日
版權所有:易賢網(wǎng)