| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位性質 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學位 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 研究方向 | 其他條件要求 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 莘縣眼科醫(yī)院 | 縣衛(wèi)計局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 醫(yī)療類(B) | 醫(yī)師 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 全日制國家統(tǒng)招計劃內學歷 | 1:2 | 13706357625 13516359183 | ||
| 2 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 醫(yī)療類(B) | 影像 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 醫(yī)學影像、影響診斷、醫(yī)學影響技術 | 全日制國家統(tǒng)招計劃內學歷 | 1:2 | |||||
| 3 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 醫(yī)療類(B) | 口腔 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 口腔醫(yī)學、口腔技術、口腔醫(yī)學技術 | 全日制國家統(tǒng)招計劃內學歷 | 1:2 | |||||
| 4 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 檢驗類(D) | 檢驗 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 醫(yī)學檢驗、檢驗技術 | 全日制國家統(tǒng)招計劃內學歷 | 1:2 | |||||
| 5 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 護理類(F) | 護理 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 護理學、護理 | 全日制國家統(tǒng)招計劃內學歷 | 1:2 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證 | ||||
| 6 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 藥學類(C) | 中藥 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 中藥 | 全日制國家統(tǒng)招計劃內學歷 | 1:2 | |||||
| 7 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 中醫(yī)類(E) | 中醫(yī)師 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 全日制國家統(tǒng)招計劃內學歷 | 1:2 |
版權所有:易賢網(wǎng)