| 序號 | 主管部門 | 用人單位 | 經(jīng)費類型 | 計劃招聘人數(shù) | 專業(yè)要求及研究方向 | 其他條件 | 擬聘用崗位類別 | 咨詢電話(區(qū)號0546) | 備注 |
| 1 | 市委黨校 | 財政撥款 | 1 | 哲學類、理論經(jīng)濟學類 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8310655 | ||
| 2 | 市委黨校 | 財政撥款 | 1 | 歷史學類、公共管理類 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8310655 | ||
| 3 | 市經(jīng)信委 | 市中小企業(yè)辦公室 | 財政撥款 | 1 | 理論經(jīng)濟學類、應用經(jīng)濟學類 | 專業(yè)技術(shù) | 8336812 | ||
| 4 | 市財政局 | 市財政局政府和社會資本合作(PPP)管理中心 | 財政撥款 | 1 | 水文學及水資源 、水工結(jié)構(gòu)工程、水利水電工程 | 專業(yè)技術(shù) | 8331697 | ||
| 5 | 市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋經(jīng)濟發(fā)展研究院 | 財政撥款 | 1 | 水生生物學、動物學、微生物學 | 專業(yè)技術(shù) | 8333812 | ||
| 6 | 市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋經(jīng)濟發(fā)展研究院 | 財政撥款 | 1 | 水利工程類 | 專業(yè)技術(shù) | 8333812 | ||
| 7 | 市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測中心 | 財政撥款 | 1 | 化學類、海洋科學類 | 專業(yè)技術(shù) | 8333812 | ||
| 8 | 市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋環(huán)境預報中心 | 財政撥款 | 1 | 統(tǒng)計學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學 | 專業(yè)技術(shù) | 8333812 | ||
| 9 | 市海洋與漁業(yè)局 | 市海洋環(huán)境預報中心 | 財政撥款 | 1 | 氣象學、物理海洋學 | 專業(yè)技術(shù) | 8333812 | ||
| 10 | 市商務局 | 市外商投資企業(yè)協(xié)會辦公室 | 財政撥款 | 2 | 應用經(jīng)濟學類、工商管理類 | 專業(yè)技術(shù) | 8082971 | ||
| 11 | 市城市管理局 | 市市容環(huán)境衛(wèi)生處 | 財政撥款 | 1 | 環(huán)境科學與工程類 | 專業(yè)技術(shù) | 8331515 | ||
| 12 | 市畜牧局 | 市畜牧獸醫(yī)科技推廣中心 | 財政撥款 | 1 | 畜牧學類、獸醫(yī)學類 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8305261 | |
| 13 | 山東黃河三角洲國家級自然保護區(qū) | 山東黃河三角洲國家級自然保護區(qū)科研中心 | 財政撥款 | 1 | 植物保護類、林學類 | 專業(yè)技術(shù) | 8312916 | ||
| 14 | 山東黃河三角洲國家級自然保護區(qū) | 山東黃河三角洲國家級自然保護區(qū)生態(tài)旅游中心 | 財政撥款 | 1 | 管理科學與工程類、工商管理類 | 專業(yè)技術(shù) | 8312916 | ||
| 15 | 山東黃河三角洲國家級自然保護區(qū) | 山東黃河三角洲國家級自然保護區(qū)大汶流管理站 | 財政撥款 | 1 | 中國語言文學類、 林學類 | 專業(yè)技術(shù) | 8312916 | ||
| 16 | 市廣播電視臺 | 財政補貼 | 1 | 新聞傳播學類、中國語言文學類 | 專業(yè)技術(shù) | 8337776 | |||
| 17 | 市廣播電視臺 | 財政補貼 | 1 | 信息與通信工程類、電氣工程類 | 專業(yè)技術(shù) | 8337776 | |||
| 18 | 市婦聯(lián) | 市婦女法律服務中心 | 財政撥款 | 1 | 法學類 | 專業(yè)技術(shù) | 8381129 | ||
| 19 | 市社科聯(lián) | 《黃河口社會科學》編輯部 | 財政撥款 | 1 | 應用經(jīng)濟學類、公共管理類 | 專業(yè)技術(shù) | 8081617 | ||
| 20 | 市科協(xié) | 市科技服務中心 | 財政撥款 | 1 | 水利工程類 | 專業(yè)技術(shù) | 8381858 | ||
| 21 | 市科協(xié) | 市科技服務中心 | 財政撥款 | 1 | 電子科學與技術(shù)類 | 專業(yè)技術(shù) | 8381858 | ||
| 22 | 市編辦 | 市機構(gòu)編制電子政務中心 | 財政撥款 | 2 | 計算機科學與技術(shù)類、電子科學與技術(shù)類、信息與通信工程類、控制科學與工程類 | 專業(yè)技術(shù) | 8382355 | ||
| 23 | 市編辦 | 市機構(gòu)編制電子政務中心 | 財政撥款 | 2 | 法學類、政治學類、應用經(jīng)濟學類、公共管理類 | 專業(yè)技術(shù) | 8382355 | ||
| 24 | 市人力資源社會保障局 | 信息網(wǎng)絡服務中心 | 財政撥款 | 1 | 計算機科學與技術(shù)類、信息與通信工程類 | 專業(yè)技術(shù) | 8382002 | ||
| 25 | 市教育局 | 東營市第一中學 | 財政撥款 | 1 | 漢語言文字學、中國現(xiàn)當代文學、 語言學及應用語言學 | 專業(yè)技術(shù) | 6079766 | ||
| 26 | 市教育局 | 東營市第一中學 | 財政撥款 | 1 | 基礎數(shù)學、應用數(shù)學、運籌學與控制論 | 專業(yè)技術(shù) | 6079766 | ||
| 27 | 市教育局 | 東營市第一中學 | 財政撥款 | 1 | 理論物理、凝聚態(tài)物理、光學 | 專業(yè)技術(shù) | 6079766 | ||
| 28 | 市教育局 | 東營市第一中學 | 財政撥款 | 1 | 有機化學、物理化學(含:化學物理)、高分子化學與物理 | 專業(yè)技術(shù) | 6079766 | ||
| 29 | 市教育局 | 東營市第一中學 | 財政撥款 | 1 | 遺傳學、細胞生物學、生物化學與分子生物學 | 專業(yè)技術(shù) | 6079766 | ||
| 30 | 市教育局 | 東營市第二中學 | 財政撥款 | 1 | 數(shù)學類 | 專業(yè)技術(shù) | 7760333 | ||
| 31 | 市教育局 | 東營市第二中學 | 財政撥款 | 1 | 物理學類 | 專業(yè)技術(shù) | 7760333 | ||
| 32 | 市教育局 | 東營市第二中學 | 財政撥款 | 1 | 化學類 | 專業(yè)技術(shù) | 7760333 | ||
| 33 | 市教育局 | 東營市實驗中學 | 財政撥款 | 1 | 漢語言文字學、中國古代文學、 中國現(xiàn)當代文學 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 6089779 | |
| 34 | 市教育局 | 東營市實驗中學 | 財政撥款 | 1 | 物理學類 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 6089779 | |
| 35 | 市教育局 | 東營市晨陽學校 | 財政撥款 | 1 | 基礎數(shù)學、計算數(shù)學、應用數(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 6090707 | ||
| 36 | 市教育局 | 東營市實驗小學 | 財政撥款 | 1 | 心理學類 | 具有二級及以上心理咨詢師資格證 | 專業(yè)技術(shù) | 8328009 | |
| 37 | 市教育局 | 東營市春暉小學 | 財政撥款 | 1 | 數(shù)學類 | 專業(yè)技術(shù) | 6092718 | ||
| 38 | 市教育局 | 東營市海河小學 | 財政撥款 | 1 | 課程與教學論、教育學原理、教育技術(shù)學(可授教育學、理學學位) | 專業(yè)技術(shù) | 8334145 | ||
| 39 | 市教育局 | 東營市勝利第一中學 | 財政撥款 | 1 | 中國語言文學類 | 專業(yè)技術(shù) | 6382177 | ||
| 40 | 市教育局 | 東營市勝利第一中學 | 財政撥款 | 1 | 數(shù)學類 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 6382177 | |
| 41 | 市教育局 | 東營市勝利第一中學 | 財政撥款 | 1 | 物理學類 | 專業(yè)技術(shù) | 6382177 | ||
| 42 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 內(nèi)科學(心血管?。?/td> | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 43 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 內(nèi)科學(血液?。?/td> | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 44 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 內(nèi)科學(呼吸系?。?/td> | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 45 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 外科學(普外) | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 46 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 外科學(整形) | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 47 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 4 | 婦產(chǎn)科學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | 緊缺急需 | |
| 48 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 3 | 兒科學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | 緊缺急需 | |
| 49 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 2 | 麻醉學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 50 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | 緊缺急需 | |
| 51 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 神經(jīng)病學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 52 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 2 | 急診醫(yī)學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | 緊缺急需 | |
| 53 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 腫瘤學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 54 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 7 | 臨床醫(yī)學類 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | |
| 55 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 基礎醫(yī)學類 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | |
| 56 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 口腔醫(yī)學類 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | |
| 57 | 市衛(wèi)生計生委 | 市人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 中醫(yī)學類 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | |
| 58 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 病理學與病理生理學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | 緊缺急需 | |
| 59 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 2 | 兒科學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | 緊缺急需 | |
| 60 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 61 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 2 | 婦產(chǎn)科學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | 緊缺急需 | |
| 62 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 康復醫(yī)學與理療學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 63 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 腫瘤學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 64 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 2 | 急診醫(yī)學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | 緊缺急需 | |
| 65 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 眼科學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 66 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 67 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 麻醉學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 68 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 外科學(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外) | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 69 | 市衛(wèi)生計生委 | 市第二人民醫(yī)院 | 財政補貼 | 1 | 內(nèi)科學(含:心血管病、 血液病、呼吸系病、消化系病、內(nèi)分泌與代謝病、腎病、風濕病、傳染病) | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 70 | 市衛(wèi)生計生委 | 市疾病預防控制中心 | 財政撥款 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學、衛(wèi)生毒理學 | 專業(yè)技術(shù) | 8331780 | ||
| 71 | 市技師學院 | 財政撥款 | 1 | 化學工程、應用化學、化學工藝 | 專業(yè)技術(shù) | 6078928 | |||
| 72 | 市技師學院 | 財政撥款 | 1 | 車輛工程、機械設計及理論、載運工具運用工程 | 專業(yè)技術(shù) | 6078928 | |||
| 73 | 市科技局 | 市科技創(chuàng)新服務中心 | 財政撥款 | 1 | 金融學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學 | 專業(yè)技術(shù) | 8386015 | ||
| 74 | 東營職業(yè)學院 | 財政撥款 | 1 | 化學工程、化學工藝、化學工程與技術(shù)、應用化學 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8060503 | 石油化工技術(shù)教師 | |
| 75 | 東營職業(yè)學院 | 財政撥款 | 1 | 機械電子工程、機械制造及其自動化 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8060503 | 機械專業(yè)教師 | |
| 76 | 東營職業(yè)學院 | 財政撥款 | 1 | 建筑設計及其理論,城市規(guī)劃與設計(含:風景園林規(guī)劃與設計),建筑技術(shù)科學,市政工程,供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8060503 | 建筑工程技術(shù)專業(yè)教師 | |
| 77 | 東營職業(yè)學院 | 財政撥款 | 1 | 計算機應用技術(shù)、計算機軟件與理論、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、軟件工程 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8060503 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè)教師 | |
| 78 | 東營職業(yè)學院 | 財政撥款 | 1 | 學前教育學 | 全日制博士研究生 | 專業(yè)技術(shù) | 8060503 | 學前教育學教師 | |
| 79 | 東營職業(yè)學院 | 財政撥款 | 1 | 美術(shù)學 | 專業(yè)技術(shù) | 8060503 | 美術(shù)教師 | ||
| 80 | 東營職業(yè)學院 | 財政撥款 | 1 | 計算機應用技術(shù)、計算機軟件與理論、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、軟件工程 | 專業(yè)技術(shù) | 8060503 | 網(wǎng)絡維護教師 | ||
| 合計 | 100 | ||||||||
| 注:1、備注中為緊缺急需的崗位,普通高校畢業(yè)的全日制碩士研究生也可報考;2、報考市教育局崗位的,入職2年內(nèi)須取得相應學段及學科要求的教師資格證,逾期未取得相應教師資格證書的,解除聘用合同。 | |||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)