| 表一:2016年度中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員錄用計(jì)劃表(一) | ||||||||||||
| 部門(蓋章):中共中央編譯局 填報(bào)日期:2015年9月17日 | ||||||||||||
| 核定編制數(shù) | 實(shí)有人數(shù) | 缺編人數(shù) | 年度計(jì)劃減員數(shù) | 擬招錄人員數(shù) | 備注 | |||||||
| 總數(shù) | 擬招錄具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人員數(shù) | |||||||||||
| 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷人數(shù) | 擬招錄服務(wù)基層項(xiàng)目人員數(shù)(含大學(xué)生村官、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特設(shè)崗位計(jì)劃、“三支一扶”計(jì)劃和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃) | |||||||||||
| 中央機(jī)關(guān) | ||||||||||||
| 群團(tuán)機(jī)關(guān) | ||||||||||||
| 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 325 | 291 | 34 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 合計(jì) | ||||||||||||
| 通訊地址:北京市西城區(qū)西斜街36號(hào)中央編譯局人事部 郵編:100032 工作聯(lián)系電話:55626232、55626231 填報(bào)人:陳淑龍 本單位網(wǎng)站:www.cctb.net E-mail:cctbhr@163.com 考生咨詢電話:55626232、55626231 | ||||||||||||
| 表二:中央編譯局2017年招聘簡(jiǎn)章 | ||||||||||||
| 計(jì)劃招聘人數(shù):4人 | ||||||||||||
| 招聘 部門 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 外語(yǔ)能力 | 其他條件 | 備注 | |
| 辦公廳 | 局智庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作人員 | 從事內(nèi)刊編輯、文字綜合、對(duì)外聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)等工作 | 1 | 30周歲以下 | 哲學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、歷史學(xué)、新聞傳播學(xué)等 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 英語(yǔ)六級(jí) | 文字功底扎實(shí) | ||
| 辦公廳 | 餐飲部會(huì)計(jì) | 從事會(huì)計(jì)賬務(wù)管理及財(cái)務(wù)檔案整理 | 1 | 30周歲以下 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中共黨員 | 無(wú) | 有會(huì)計(jì)證,身體健康,有從事會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | ||
| 戰(zhàn)略部 | 局高端智庫(kù)“國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化”重點(diǎn)領(lǐng)域研究助理 | 協(xié)助開展學(xué)術(shù)活動(dòng)、學(xué)術(shù)聯(lián)系、資料整理及開展相關(guān)研究 | 1 | 35周歲以下 | 政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、公共管理 | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 英語(yǔ)六級(jí) | 具備一定的統(tǒng)計(jì)分析和定量研究能力 | ||
| 戰(zhàn)略部 | 局高端智庫(kù)“全球治理與世界主要國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略”重點(diǎn)領(lǐng)域研究助理 | 協(xié)助開展學(xué)術(shù)活動(dòng)、學(xué)術(shù)聯(lián)系、資料整理及開展相關(guān)研究 | 1 | 35周歲以下 | 國(guó)際政治、政治學(xué)、世界經(jīng)濟(jì) | 研究生 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 英語(yǔ)六級(jí) | 具備一定的統(tǒng)計(jì)分析和定量研究能力 | ||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)