| 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數(shù) | 選考科目范圍 |
| 本科 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 物理 化學 生物 |
| 本科 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 物理 化學 生物 |
| 本科 | 藥學 | 3 | 物理 化學 生物 |
| 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3 | 物理 化學 生物 |
| 本科 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 3 | 物理 化學 生物 |
| 本科 | 康復治療學 | 3 | 物理 化學 生物 |
| 本科 | 護理學 | 3 | 物理 化學 生物 |
| 高職(??? | 護理 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 護理(中美合作方向) | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 助產(chǎn) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 藥學 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 中藥學 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 醫(yī)學生物技術(shù) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 醫(yī)學影像技術(shù) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 口腔醫(yī)學技術(shù)(口腔工藝方向) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 眼視光技術(shù) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 康復治療技術(shù) | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 醫(yī)學營養(yǎng) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 醫(yī)療設備應用技術(shù)(醫(yī)學檢驗儀器方向) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用電子儀器方向) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 醫(yī)療器械維護與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 醫(yī)療器械維護與管理(醫(yī)療器械檢測技術(shù)方向) | 0 | 不限 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)