| 2017年龍口市事業(yè)單位公開招聘報名情況(截至2017年1月14日16時) | ||
| 報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) |
| 龍口市中小學 | 語文教師A | 35 |
| 龍口市中小學 | 語文教師B | 0 |
| 龍口市中小學 | 語文教師C | 62 |
| 龍口市中小學 | 數(shù)學教師A | 13 |
| 龍口市中小學 | 數(shù)學教師B | 0 |
| 龍口市中小學 | 數(shù)學教師C | 31 |
| 龍口市中小學 | 英語教師 | 53 |
| 龍口市中小學 | 物理教師 | 13 |
| 龍口市中小學 | 化學教師 | 41 |
| 龍口市中小學 | 生物教師 | 35 |
| 龍口市中小學 | 歷史教師 | 20 |
| 龍口市中小學 | 地理教師 | 18 |
| 龍口市中小學 | 政治教師 | 27 |
| 龍口市中小學 | 音樂教師 | 46 |
| 龍口市中小學 | 體育教師 | 46 |
| 龍口市中小學 | 美術教師 | 48 |
| 龍口市中小學 | 信息技術教師 | 12 |
| 龍口市高中 | 韓語教師 | 14 |
| 龍口市婦幼保健院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 1 |
| 龍口市婦幼保健院 | 護士 | 8 |
| 龍口市疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學醫(yī)師 | 2 |
| 龍口市疾病預防控制中心 | 檢驗醫(yī)師 | 2 |
| 龍口市城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 2 |
| 龍口市城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 預防醫(yī)學醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市心理康復醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師A | 0 |
| 龍口市心理康復醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師B | 0 |
| 龍口市心理康復醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師C | 3 |
| 龍口市心理康復醫(yī)院 | 護士A | 15 |
| 龍口市心理康復醫(yī)院 | 護士B | 0 |
| 龍口市心理康復醫(yī)院 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 2 |
| 龍口經濟開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 0 |
| 龍口經濟開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 護士 | 2 |
| 龍口經濟開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 西藥劑師 | 12 |
| 龍口經濟開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2 |
| 龍口市蘭高中心衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)師 | 3 |
| 龍口市石良中心衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)師 | 4 |
| 龍口市石良中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 1 |
| 龍口市石良中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 1 |
| 龍口市石良中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 18 |
| 龍口市七甲中心 衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 6 |
| 龍口市七甲中心 衛(wèi)生院 | 康復醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市北馬中心衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)師 | 9 |
| 龍口市北馬中心衛(wèi)生院 | 護士 | 1 |
| 龍口市北馬中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 2 |
| 龍口市北馬中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 7 |
| 龍口市北馬中心衛(wèi)生院 | 財務管理員 | 35 |
| 龍口市諸由觀中心衛(wèi)生院 | 護士 | 9 |
| 龍口市諸由觀中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 12 |
| 龍口市新嘉街道衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 5 |
| 龍口市新嘉街道衛(wèi)生院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 7 |
| 龍口市徐福街道衛(wèi)生院 | 護士 | 10 |
| 龍口市東江街道衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)師 | 8 |
| 龍口市東江街道衛(wèi)生院 | 康復醫(yī)師 | 3 |
| 龍口市蘆頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 7 |
| 龍口市蘆頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦科醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市蘆頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥劑師 | 7 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師A | 5 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師B | 0 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師C | 18 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 5 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 2 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)師 | 10 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 藥劑師 | 8 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 護士A | 65 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 護士B | 0 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 護士C | 27 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 護士D | 9 |
| 龍口市人民醫(yī)院 | 助產士 | 11 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)骨科醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)內科醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)消化內科醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)肛腸科醫(yī)師 | 7 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學影像科診斷醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 4 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸、推拿醫(yī)師 | 11 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗科檢驗師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 助產士 | 6 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 護理 | 19 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)康復醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市中醫(yī)醫(yī)院 | 財務科會計 | 11 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師A | 1 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師C | 7 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 3 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 藥劑師A | 15 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 藥劑師C | 0 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 0 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 護士 | 31 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 助產士 | 3 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 會計 | 36 |
| 龍口市第二人民醫(yī)院 | 工程技術人員 | 0 |
| 龍口市檔案館 | 計算機管理科員 | 3 |
| 龍口市老干部活動中心 | 文秘科員 | 3 |
| 龍口市老干部學校 | 財務管理員 | 19 |
| 龍口市投資公司 | 經濟管理員 | 30 |
| 龍口市投資公司 | 財務管理員 | 12 |
| 龍口市石良鎮(zhèn)財政所 | 經濟管理員 | 5 |
| 龍口市公共就業(yè)(人才)服務中心 | 計算機管理科員 | 5 |
| 龍口市公共就業(yè)(人才)服務中心 | 人力資源管理人員 | 28 |
| 龍口市勞動人事爭議調解仲裁院 | 法律科員 | 22 |
| 龍口市村鎮(zhèn)建設服務中心 | 規(guī)劃設計人員A | 9 |
| 龍口市村鎮(zhèn)建設服務中心 | 規(guī)劃設計人員B | 0 |
| 龍口經濟開發(fā)區(qū)城市建設管理局 | 市政管理人員 | 0 |
| 龍口市農村水利 建設管理站 | 水利管理員 | 9 |
| 龍口市王屋水庫 管理局 | 財務管理員 | 5 |
| 龍口市遲家溝水庫管理所 | 水利管理員 | 39 |
| 龍口市河道管理局 | 工程技術人員 | 10 |
| 龍口市農業(yè)技術推廣中心 | 農業(yè)技術人員 | 9 |
| 龍口市畜牧獸醫(yī) 工作站 | 獸醫(yī)A | 7 |
| 龍口市畜牧獸醫(yī) 工作站 | 獸醫(yī)B | 0 |
| 龍口市下丁家鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 | 獸醫(yī) | 0 |
| 龍口市七甲鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 | 獸醫(yī) | 1 |
| 龍口市黃山館鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 | 獸醫(yī) | 6 |
| 龍口市徐福街道畜牧獸醫(yī)工作站 | 獸醫(yī) | 2 |
| 龍口市林業(yè)技術推廣站 | 林業(yè)管理人員 | 7 |
| 龍口市林業(yè)技術推廣站 | 財務管理員 | 9 |
| 龍口市機動車輛維修管理所 | 交通運輸管理人員 | 4 |
| 龍口市港航管理局港欒辦事處 | 港口安全管理員 | 0 |
| 龍口市港航管理局 | 港口安全管理員 | 2 |
| 龍口市道路運輸管理處 | 法律科員 | 8 |
| 龍口市道路運輸管理處 | 交通運輸管理人員 | 6 |
| 龍口市地方公路管理局 | 交通管理人員A | 0 |
| 龍口市地方公路管理局 | 交通管理人員B | 0 |
| 龍口市水產技術推廣站 | 法律人員 | 6 |
| 龍口市水產技術推廣站 | 測繪技術人員 | 8 |
| 龍口市博物館 | 考古人員 | 3 |
| 龍口廣播電視臺 | 編輯記者A | 16 |
| 龍口廣播電視臺 | 編輯記者C | 32 |
| 龍口廣播電視臺 | 工程技術人員A | 1 |
| 龍口廣播電視臺 | 工程技術人員B | 0 |
| 龍口廣播電視臺 | 舞美人員 | 30 |
| 龍口市統(tǒng)一征地辦公室 | 計算機管理科員 | 3 |
| 龍口市不動產登記中心 | 土地管理人員 | 8 |
| 龍口市不動產登記中心 | 計算機管理科員 | 6 |
| 龍口市安全生產監(jiān)測培訓中心 | 安全監(jiān)測人員 | 24 |
| 龍口市檢驗檢測中心 | 檢驗員(海洋漁業(yè)科學與技術等專業(yè)) | 10 |
| 龍口市檢驗檢測中心 | 檢驗員(海洋化學等專業(yè)) | 2 |
| 龍口市檢驗檢測中心 | 食品安全員 | 18 |
| 龍口市檢驗檢測中心 | 檢驗員(測控技術與儀器等專業(yè)) | 4 |
| 龍口市檢驗檢測中心 | 檢驗員(機械電子等專業(yè)) | 25 |
| 龍口市諸由觀鎮(zhèn)經濟管理服務中心 | 財務審計員 | 7 |
| 龍口市北馬鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水利管理員 | 1 |
| 龍口市蘭高鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水利管理員 | 1 |
| 龍口市下丁家鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理科員 | 2 |
| 龍口市七甲鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理科員 | 0 |
| 龍口市度假區(qū)招商部 | 經濟管理人員 | 43 |
| 龍口市下丁家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 1 |
| 龍口市下丁家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 3 |
| 龍口市下丁家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 |
| 合計 | 1549 | |
版權所有:易賢網