| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位層級 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 專業(yè)類別 | 崗位描述 | 招聘計劃 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 招聘 | 其他資格條件 | 筆試科目 | 報名咨詢電話(0539) | 備注 |
| 1 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 泌尿外科碎石崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事泌尿系結(jié)石體外碎石工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 外科學(泌尿外科方向) | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制碩士研究生報考;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8216151 | |
| 2 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 血管外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 外科學(血管外科) | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制碩士研究生報考;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8216151 | |
| 3 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 口腔修復醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事口腔修復臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 口腔醫(yī)學(口腔修復) | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制碩士研究生報考;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8216151 | |
| 4 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | PET/CT診斷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事PET/CT診斷工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(核醫(yī)學方向) | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制碩士研究生報考;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8216151 | |
| 5 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 分子病理崗位A | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事分子病理診斷工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 遺傳學(基因組學方向) | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制碩士研究生報考 | 醫(yī)療 | 8216151 | |
| 6 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 分子病理崗位B | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事分子病理技術(shù)工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 分子生物學 | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制碩士研究生報考 | 醫(yī)療 | 8216151 | |
| 7 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 病理技術(shù)崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事病理技術(shù)工作 | 1 | 本科 | 學士 | 病理技術(shù) | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制本科學士報考 | 醫(yī)療 | 8216151 | |
| 8 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 顱腦外傷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事顱腦創(chuàng)傷臨床醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 碩士 | 外科學(神經(jīng)外科方向) | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制碩士研究生報考;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8216151 | |
| 9 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 神經(jīng)外科崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事神經(jīng)外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 外科學(神經(jīng)外科腫瘤方向) | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制碩士研究生報考;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8216151 | |
| 10 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 臨床護理崗位A | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 2 | 研究生 | 碩士 | 護理學 | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制碩士研究生報考 | 護理 | 8216151 | |
| 11 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 臨床護理崗位B | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 10 | 本科 | 學士 | 護理學 | 不限 | 僅限醫(yī)學院校普通全日制本科畢業(yè)生報考 | 護理 | 8216151 | |
| 12 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 社會工作崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)醫(yī)務(wù)社工工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 社會工作 | 不限 | 僅限高等院校普通全日制碩士研究生報考 | 公共基礎(chǔ)知識 | 8216151 | |
| 13 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 市直 | 黨務(wù)工作辦公室崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 不限 | 僅限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生,中共黨員 | 公共基礎(chǔ)知識 | 8216151 | |
| 14 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗位A | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事消化內(nèi)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(消化系病方向) | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,七年制本碩連讀,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī) | 8215990 | |
| 15 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 消化內(nèi)科醫(yī)療崗位B | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事消化內(nèi)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(消化系病方向) | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 16 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事呼吸內(nèi)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(呼吸系病方向) | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī) | 8215990 | |
| 17 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 心血管介入醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事心血管介入醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學(心血管介入方向) | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī) | 8215990 | |
| 18 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 針灸推拿醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事針灸推拿臨床醫(yī)療工作 | 3 | 研究生 | 碩士 | 針灸推拿 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī) | 8215990 | |
| 19 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 婦科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事婦產(chǎn)科臨床醫(yī)療工作 | 3 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)婦科學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī) | 8215990 | |
| 20 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 中醫(yī)兒科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事兒科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)兒科學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī) | 8215990 | |
| 21 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 急診急救醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事急診急救臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(神經(jīng)內(nèi)科)、外科學(神經(jīng)外科)、重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 22 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 臨床心理學崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床心理工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床心理學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 23 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 腔鏡外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事腔鏡外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 外科學(腔鏡方向) | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 24 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 產(chǎn)科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事產(chǎn)科臨床醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 碩士 | 婦產(chǎn)科學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 25 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 眼科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事眼科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 眼科學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 26 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 耳鼻喉科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事耳鼻喉科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 耳鼻咽喉科學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 27 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 消化內(nèi)鏡醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事消化內(nèi)鏡臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(消化內(nèi)鏡方向) | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 28 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 泌尿外科崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事泌尿外科工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 外科學(泌尿外科方向) | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 29 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 預防醫(yī)學崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)院感染管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 30 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 康復治療科崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事康復治療科臨床醫(yī)療工作 | 2 | 本科 | 學士 | 康復治療學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 31 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 臨床麻醉崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事麻醉科醫(yī)療工作 | 2 | 本科 | 學士 | 麻醉學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 32 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 超聲診斷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事超聲科醫(yī)療工作 | 2 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 33 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 影像診斷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像診斷工作 | 2 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 34 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 臨床藥學崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床藥學工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床藥學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 8215990 | |
| 35 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 醫(yī)學檢驗崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學檢驗醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 8215990 | |
| 36 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 護理崗位A | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 3 | 研究生 | 碩士 | 護理學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 護理 | 8215990 | |
| 37 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 護理崗位B | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 5 | 本科 | 學士 | 護理學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 護理 | 8215990 | |
| 38 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 公共事業(yè)管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事公共事業(yè)管理等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 公共事業(yè)管理 | 不限 | 全日制醫(yī)學高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 8215990 | |
| 39 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 行政管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事行政管理等工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 行政管理、企業(yè)管理 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 8215990 | |
| 40 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 市直 | 會計崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事會計等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、財務(wù)管理 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 8215990 | |
| 41 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 護理崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 29 | 本科 | 學士 | 護理學 | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日制畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)護士資格 | 護理 | 2262441 | |
| 42 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 助產(chǎn)崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事助產(chǎn)工作 | 3 | 本科 | 學士 | 助產(chǎn) | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日制畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)護士資格 | 護理 | 2262441 | |
| 43 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 信息技術(shù)崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事信息科軟件工程 | 1 | 研究生 | 碩士 | 軟件工程 | 不限 | 普通全日制高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 44 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 人力資源管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事人力資源管理工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 人力資源管理 | 不限 | 普通全日制高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 45 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 消化內(nèi)科崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事消化內(nèi)科工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(消化系病) | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日制畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 2262441 | |
| 46 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 肺功能室崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事肺功能室工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(呼吸系病) | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日制畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 2262441 | |
| 47 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 核醫(yī)學科崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事核醫(yī)學 | 1 | 研究生 | 碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床檢驗診斷學 | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日制畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2262441 | |
| 工作 | ||||||||||||||||
| 48 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 檢驗科崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床檢驗診斷學(病原微生物方向)、醫(yī)學遺傳學 | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日制畢業(yè)生 | 檢驗 | 2262441 | |
| 49 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 心電圖室崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事心內(nèi)科工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(心血管內(nèi)科) | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日制畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 2262441 | |
| 50 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 藥學崗位 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事臨床藥學工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 藥學(西藥、臨床藥學(西藥) | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日制畢業(yè)生;本科專業(yè)為藥學或臨床藥學 | 藥學 | 2262441 | |
| 51 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 門診部管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事衛(wèi)生事業(yè)管理工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 52 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 健康管理中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事健康管理工作 | 3 | 研究生 | 碩士 | 健康管理、臨床醫(yī)學(內(nèi)科、外科) | 不限 | 醫(yī)學院校普通全日制畢業(yè)生;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)療 | 2262441 | |
| 53 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 財務(wù)管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務(wù)管理、會計工作 | 3 | 研究生 | 碩士 | 財務(wù)管理、會計 | 不限 | 普通高校全日制畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 54 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 總務(wù)電氣工程崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事電氣工程工作 | 1 | 本科 | 學士 | 電氣工程與自動化 | 不限 | 普通高校全日制畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 55 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 總務(wù)暖通工程崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事暖通工程工作 | 1 | 本科 | 學士 | 暖通工程 | 不限 | 普通高校全日制畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 56 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 保衛(wèi)科電氣、消防工程崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事電力、消防工作 | 1 | 本科 | 學士 | 電氣自動化控制;消防工程 | 不限 | 普通高校全日制畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 57 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 生物醫(yī)學工程崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事醫(yī)療設(shè)備維護工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 生物醫(yī)學工程 | 不限 | 普通高校全日制畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 58 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 宣傳科專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事宣傳媒體工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 廣播電視藝術(shù)學、新聞學 | 不限 | 普通高校全日制畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 59 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 市直 | 審計科專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事審計相關(guān)工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 審計學 | 不限 | 普通高校全日制畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 2262441 | |
| 60 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 婦科醫(yī)療A | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事婦科醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 碩士 | 婦產(chǎn)科學(婦科內(nèi)分泌方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
| 61 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 婦科醫(yī)療B | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事婦科醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 碩士 | 婦產(chǎn)科學(生殖醫(yī)學方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
| 62 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 婦科醫(yī)療C | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事婦科醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)婦科學 | 不限 | 具有全日制普通高等學校中醫(yī)學或中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 中醫(yī) | 8125509 | |
| 63 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 產(chǎn)科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事產(chǎn)科醫(yī)療工作 | 8 | 研究生 | 碩士 | 婦產(chǎn)科學(圍產(chǎn)醫(yī)學方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
| 64 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 兒科醫(yī)療A | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事兒科醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(重癥方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
| 65 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 兒科醫(yī)療B | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事兒科醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(內(nèi)分泌方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
| 66 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 兒科醫(yī)療C | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事兒科醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(遺傳代謝病方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
| 67 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 兒科醫(yī)療D | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事兒科醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(呼吸系病方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
| 68 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 兒科醫(yī)療E | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事兒科醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(心血管病方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
| 69 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 兒科醫(yī)療F | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事兒科醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(消化系病方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
| 70 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 兒科醫(yī)療G | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事兒科醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)兒科學 | 不限 | 具有全日制普通高等學校中醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 中醫(yī) | 8125509 | |
| 71 | 臨沂市衛(wèi)計委 | 臨沂市婦女兒童醫(yī)院 | 市直 | 新生兒科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事新生兒科醫(yī)療工作 | 6 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(新生兒方向) | 不限 | 具有全日制普通高等學校臨床醫(yī)學專業(yè)本科學歷和醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格 | 醫(yī)療 | 8125509 | |
