| 用人部門 | 專業(yè)/學科方向 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 學歷/學位 | |
| 公共基礎部 | 數(shù)學/統(tǒng)計學 | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | |
| 英語 | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | ||
| 漢語言文學或相近專業(yè) | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | ||
| 體育教育/運動訓練專業(yè) | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | ||
| 計算機應用技術、計算機軟件與理論、計算機工程、通信工程、軟件工程、計算機軟件與理論、信息安全等相關專業(yè) | 專任教師 | 3 | 碩士及以上 | ||
| 理論法學、法律史學、部門法學、國際法學 | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | ||
| 管理學系 | 會計/財務 | 專任教師 | 8 | 碩士及以上 | |
| 市場營銷 | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | ||
| 電子商務 | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | ||
| 人力資源管理 | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | ||
| 旅游管理 | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | ||
| 經(jīng)濟學系 | 金融學 | 專任教師 | 6 | 碩士及以上 | |
| 經(jīng)濟學/國際經(jīng)濟與貿易 | 專任教師 | 5 | 碩士及以上 | ||
| 稅收學 | 專任教師 | 2 | 碩士及以上 | ||
| 總招聘人數(shù) | 42人 | ||||
版權所有:易賢網(wǎng)