| 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數 | 選考科目范圍 | 類中所含專業(yè) |
| 本科 | 核科學與技術 | 3 | 物理 技術 化學 | 環(huán)境工程 |
| 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 軍隊指揮類 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 機械裝備類 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 艦船動力工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 核動力工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 電力工程及其自動化 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 電子工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 雷達工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 導航工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 軍用光電工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 信息研究與安全(密碼學) | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 指揮自動化工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 艦船與海洋工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 兵器工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 火力指揮與控制工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 核技術與安全 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 艦船消磁工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 軍用水聲工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 管理工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 裝備經濟管理 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 電子對抗指揮與工程 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 軍需勤務指揮 | 3 | 物理 技術 化學 | |
| 本科 | 戰(zhàn)勤指揮 | 3 | 物理 技術 化學 |
版權所有:易賢網