| 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 經費性質 | 招聘崗位描述 | 招聘計劃 | 專業(yè)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 招聘對象 | 其他報考資格條件或要求 | 咨詢電話(0633) |
| 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 社會組織聯(lián)合會辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事綜合文稿撰寫、信息調研等文字工作 | 1 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、行政管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2618799 | |
| 區(qū)編辦 | 機構編制電子政務中心 | 綜合管理 | 全額 | 從事機構編制實名制系統(tǒng)管理、維護工作 | 1 | 電子信息工程、電子科學與技術、信息工程、網絡工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 中共黨員 | 2618178 |
| 區(qū)科技局 | 科技館 | 綜合管理 | 全額 | 從事展品展項管理、維護等工作 | 1 | 電氣工程及其自動化、機械電子工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2618736 | |
| 區(qū)民政局 | 社會福利中心 | 綜合管理 | 全額 | 從事福利中心業(yè)務工作 | 1 | 會計學、漢語言文學、計算機科學與技術、社會工作、行政管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2628009 | |
| 區(qū)經信局 | 節(jié)約能源辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事文字工作、辦公室日常工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2611125 | |
| 區(qū)商務局 | 商務綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 全額 | 從事商務綜合執(zhí)法工作 | 1 | 計算機科學與技術 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2612398 | |
| 區(qū)財政局 | 財政監(jiān)督局 | 技術管理 | 全額 | 從事財政業(yè)務平臺運行及維護工作 | 1 | 計算機科學與技術 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2612105 | |
| 嵐山經濟開發(fā)區(qū)財政辦公室 | 財務管理 | 全額 | 從事財稅管理工作 | 1 | 財政學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2612105 | ||
| 區(qū)人社局 | 人才交流服務中心 | 綜合管理 | 全額 | 從事綜合業(yè)務辦理及日常事務處理等工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 面向嵐山區(qū)服務基層人員定向 | 2619287 | |
| 勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理 | 全額 | 從事財務管理、會計核算、賬務處理等工作 | 1 | 會計學、財務管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2619287 | ||
| 勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理 | 全額 | 從事單位的系統(tǒng)維護、網絡管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2619287 | ||
| 區(qū)交通運輸局 | 道路運輸管理所 | 道路運輸管理 | 全額 | 從事道路運輸管理,負責道路運輸企業(yè)審批、信譽考核以及從業(yè)人員的培訓與管理 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2612038 | |
| 客運管理所 | 客運管理 | 全額 | 從事客運及出租車管理等相關工作 | 1 | 法學、交通運輸、行政管理、交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 須承擔夜間值班任務 | 2612038 | |
| 區(qū)農林局 | 農業(yè)機械安全監(jiān)理站 | 農機安全監(jiān)理 | 差額 | 從事農機安全監(jiān)理工作 | 1 | 農業(yè)機械化及其自動化、機械設計制造及其自動化、車輛工程、機械電子工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2611130 | |
| 果樹站 | 林業(yè)管理 | 全額 | 從事經濟林管理、病蟲害防治、林業(yè)科技與產業(yè)相關工作 | 1 | 林學、森林保護、植物保護 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 適合野外作業(yè) | 2616426 | |
| 林業(yè)技術推廣站 | 林業(yè)管理 | 全額 | 從事林業(yè)技術推廣工作 | 1 | 林學、森林保護、植物保護 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 適合野外作業(yè) | 2616426 | |
| 區(qū)審計局 | 固定資產投資審計辦公室 | 審計崗位 | 全額 | 從事固定資產投資審計工作 | 1 | 土木工程、交通工程、建筑學、工程力學、環(huán)境科學與工程、道路橋梁與渡河工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 需長期從事戶外現(xiàn)場計量等工作 | 2618406 |
| 固定資產投資審計辦公室 | 審計崗位 | 全額 | 從事固定資產投資審計工作 | 1 | 審計學、會計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 需具有2年以上審計或會計從業(yè)經歷 | 2618406 | |
| 區(qū)海洋與漁業(yè)局 | 海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 管理崗位 | 全額 | 從事海上執(zhí)法工作 | 1 | 法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2238010 | |
| 區(qū)統(tǒng)計局 | 經濟社會綜合調查隊 | 統(tǒng)計調查 | 全額 | 從事經濟社會統(tǒng)計調查工作,對外發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據信息、開展社情民意等專項統(tǒng)計調查 | 1 | 財務管理、統(tǒng)計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 需常年在室外采集統(tǒng)計數(shù)據 | 2627093 |
| 區(qū)安監(jiān)局 | 應急救援中心 | 綜合管理 | 全額 | 從事機關綜合事務及文秘工作 | 1 | 漢語言、漢語言文學、新聞學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有三年以上工作經歷 | 2617109 |
| 嵐山經濟開發(fā)區(qū)安全生產監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 全額 | 從事合同評審與法律事務工作 | 1 | 法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有三年以上工作經歷 | 2617109 | |
| 嵐山經濟開發(fā)區(qū)安全生產監(jiān)察大隊 | 管理崗位 | 全額 | 從事危險化學品、石油冶煉等化學制作流程和工藝的監(jiān)管工作 | 1 | 化學、應用化學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有三年以上工作經歷 | 2617109 | |
| 嵐山經濟開發(fā)區(qū)安全生產監(jiān)察大隊 | 管理崗位 | 全額 | 從事工礦商貿行業(yè)的監(jiān)管工作 | 1 | 冶金工程、金屬材料工程、工業(yè)設計 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有三年以上工作經歷 | 2617109 | |
| 嵐山經濟開發(fā)區(qū)安全生產監(jiān)察大隊 | 管理崗位 | 全額 | 從事網絡方面的日常工作 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有三年以上工作經歷 | 2617109 | |
| 區(qū)食藥局 | 不良反應檢測中心 | 綜合管理 | 全額 | 從事藥品、醫(yī)療器械、化妝品和藥物濫用監(jiān)測工作 | 1 | 藥學、藥物制劑、中藥學、制藥工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2618677 | |
| 區(qū)工商局 | 消費者投訴中心 | 綜合管理 | 全額 | 從事日常法律事務處理工作 | 1 | 法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2618601 | |
| 區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 綜合行政執(zhí)法大隊巨峰中隊 | 綜合管理 | 全額 | 從事一線綜合行政執(zhí)法與管理工作 | 1 | 計算機科學與技術 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2686969 | |
| 綜合行政執(zhí)法大隊高興中隊 | 綜合管理 | 全額 | 從事一線綜合行政執(zhí)法與管理工作 | 1 | 計算機科學與技術 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2686969 | ||
| 綜合行政執(zhí)法大隊虎山中隊 | 綜合管理 | 全額 | 從事一線綜合行政執(zhí)法與管理工作 | 1 | 法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2686969 | ||
| 綜合行政執(zhí)法大隊碑廓中隊 | 綜合管理 | 全額 | 從事一線綜合行政執(zhí)法與管理工作 | 1 | 法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2686969 | ||
| 綜合行政執(zhí)法大隊黃墩中隊 | 綜合管理 | 全額 | 從事一線綜合行政執(zhí)法與管理工作 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2686969 | ||
| 綜合行政執(zhí)法大隊中樓中隊 | 綜合管理 | 全額 | 從事一線綜合行政執(zhí)法與管理工作 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2686969 | ||
| 區(qū)政府直屬事業(yè) | 半島藍色經濟區(qū)規(guī)劃建設辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事辦公室綜合事務及產業(yè)項目服務等工作 | 1 | 電子信息工程、電子信息科學與技術、信息工程、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工業(yè)工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2627088 | |
| 金融工作辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事轄區(qū)內銀行、保險、證券、小貸公司、民資公司等金融機構的日常協(xié)調監(jiān)管工作 | 2 | 金融學、經濟學、法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有良好文字寫作能力 | 2671065 | |
| 區(qū)直小計 | 36 | ||||||||||
| 嵐山頭街道 | 安全生產監(jiān)督管理辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事安全監(jiān)督、管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術、電氣工程及其自動化、自動化 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2231088 | |
| 安東衛(wèi)街道 | 安全生產監(jiān)督管理辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事安全監(jiān)督、管理等工作 | 1 | 安全工程、應用化學、化學、秘書學、計算機科學與技術、電子信息工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2953522 | |
| 虎山鎮(zhèn) | 綜合行政執(zhí)法辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事綜合行政執(zhí)法等工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 面向嵐山區(qū)服務基層人員定向 | 2661010 | |
| 安全生產監(jiān)督管理辦公室 | 專業(yè)技術崗位 | 全額 | 從事對生產安全工作進行監(jiān)督、管理等工作 | 1 | 化學工程與工藝、安全工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2661010 | ||
| 安全生產監(jiān)督管理辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事對生產安全工作進行監(jiān)督、管理等工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2661010 | ||
| 碑廓鎮(zhèn) | 安全生產監(jiān)督管理辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事中心綜合業(yè)務辦理及日常事務處理等工作 | 2 | 自動化、秘書學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2691080 | |
| 財政經管服務中心 | 綜合管理 | 全額 | 從事中心綜合業(yè)務辦理及日常事務處理等工作 | 1 | 會計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2691080 | ||
| 黃墩鎮(zhèn) | 安全生產監(jiān)督管理辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事文字材料工作 | 1 | 漢語言、漢語言文學、秘書學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 3881090 | |
| 綜合行政執(zhí)法辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設執(zhí)法工作 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學、風景園林 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 3881090 | ||
| 高興鎮(zhèn) | 綜合行政執(zhí)法辦公室 | 綜合管理 | 全額 | 從事日常事務處理工作 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 面向嵐山區(qū)服務基層人員定向 | 8681060 | |
| 巨峰鎮(zhèn) | 民生保障服務中心 | 綜合管理 | 全額 | 從事中心綜合業(yè)務辦理及日常事務處理等工作 | 1 | 會計學、財務管理、漢語言文學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 8633111 | |
| 中樓鎮(zhèn) | 民生保障服務中心 | 綜合管理 | 全額 | 從事中心綜合業(yè)務辦理及日常事務處理等工作 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 2965686 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小計 | 14 | ||||||||||
| 合計 | 50 | ||||||||||
版權所有:易賢網