| 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數 | 選考科目范圍 |
| 本科 | 國際經濟與貿易 | 0 | 不限 |
| 本科 | 漢語言文學 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法語 | 0 | 不限 |
| 本科 | 計算機科學與技術 | 0 | 不限 |
| 本科 | 護理學 | 0 | 不限 |
| 本科 | 會計學 | 0 | 不限 |
| 本科 | 財務管理 | 0 | 不限 |
| 本科 | 人力資源管理 | 0 | 不限 |
| 本科 | 物流管理 | 0 | 不限 |
| 本科 | 電子商務 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 建筑工程技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 工程造價 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 會計 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 工商企業(yè)管理 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 資產評估與管理 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 護理 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 國際商務 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 汽車營銷與服務 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 新聞采編與制作 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 應用英語 | 0 | 不限 |
版權所有:易賢網