| 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數 | 選考科目范圍 | 類中所含專業(yè) |
| 本科 | 機械類 | 3 | 物理 化學 技術 | 機械設計制造及其自動化 |
| 本科 | 電氣類 | 3 | 物理 化學 技術 | 電氣工程及其自動化 |
| 本科 | 電子信息類 | 3 | 物理 化學 生物 | 微電子科學與工程 |
| 本科 | 紡織類 | 3 | 物理 化學 技術 | 紡織工程 |
| 本科 | 輕工類 | 3 | 物理 化學 技術 | 包裝工程 |
| 本科 | 數學類 | 1 | 物理 | 信息與計算科學 |
| 本科 | 統(tǒng)計學類 | 1 | 物理 | 統(tǒng)計學 |
| 本科 | 化工與制藥類 | 0 | 不限 | 化學工程與工藝 |
| 本科 | 紡織類 | 0 | 不限 | 服裝設計與工程 |
| 本科 | 公共管理類 | 0 | 不限 | 行政管理 |
| 本科 | 設計學類 | 0 | 不限 | 動畫 攝影 美術學 服裝與服飾設計 產品設計 環(huán)境設計 視覺傳達設計 |
版權所有:易賢網