| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位性質 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業(yè)要求 | 其他條件要求 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 昌邑市檔案館 | 昌邑市委辦公室 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 檔案管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檔案學及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 2 | 昌邑市委網絡信息保密管理中心 | 管理崗位 | 初級 | A | 軟件工程 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 軟件工程 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 3 | 昌邑市機構編制電子政務中心 | 昌邑市編辦 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 數據庫管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 軟件(數據庫管理)及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 4 | 昌邑市人民政府應急管理辦公室 | 昌邑市政府辦公室 | 管理崗位 | 初級 | A | 應急管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 需24小時應急值班 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 |
| 5 | 昌邑市工業(yè)轉型升級辦公室 | 昌邑市經信局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 工業(yè)設計 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工業(yè)設計 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 6 | 昌邑市委黨員電化教育中心 | 昌邑市委組織部 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 電視編導 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 廣播電視編導 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 7 | 昌邑市警官訓練中心 | 昌邑市公安局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 法醫(yī) | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、法醫(yī)學及相近專業(yè) | 能承擔高強度的室外實戰(zhàn)訓練,執(zhí)行禁毒等特殊勤務,危險系數較高,需要24小時值班備勤 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 |
| 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 禁毒 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||||
| 8 | 昌邑市礦產資源管理中心 | 昌邑市國土局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 礦產管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地質工程 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 9 | 昌邑市國土資源局飲馬分局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 土地資源管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 10 | 昌邑市國土資源局下營分局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 土地資源管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 11 | 昌邑市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 昌邑市住建局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 電氣工程 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電氣工程自動化及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 12 | 昌邑市濰水風情濕地公園管理處 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 公園管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環(huán)境藝術設計 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 13 | 昌邑市建設工程質量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 建設工程質量監(jiān)督 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 14 | 昌邑市農村公路路政大隊 | 昌邑市交通局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 農村公路管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 15 | 昌邑市道路運輸管理所 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 道路運輸管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車服務工程、汽車維修工程 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 16 | 中國國際商會昌邑市商會 | 昌邑市商務局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 商會管理A | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 國際經濟與貿易及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 商會管理B | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電子商務及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||||
| 17 | 昌邑市文物事業(yè)管理所 | 昌邑市文廣新局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 文物管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 18 | 昌邑市圖書館 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 網絡維護 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 網絡工程及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 19 | 昌邑市文化館 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 文化工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 舞蹈及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 20 | 昌邑市森林保護站 | 昌邑市林業(yè)局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 森林管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林學及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 21 | 昌邑市廣播影視中心 | 昌邑市人民政府 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 廣播影視 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 播音與主持藝術、攝影或影像藝術、廣告學 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 22 | 昌邑市知識產權局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械、化學工程及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 23 | 昌邑市海洋生態(tài)特別保護區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 管理設計 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 24 | 市勘察測繪規(guī)劃設計研究院 | 昌邑市規(guī)劃局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 勘察測繪 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | |
| 25 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位A | 管理崗位 | 初級 | A | 普通管理 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 定向招聘服務基層項目人員 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限五年。公示后按總成績依次選崗。龍池鎮(zhèn)財政經管統(tǒng)計服務中心1,飲馬鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心1人,北孟鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心1人。 | |
| 26 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位B | 管理崗位 | 初級 | A | 普通管理 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 定向招聘退役大學生士兵 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室1人,市人事檔案管理服務中心1人。 | ||
| 27 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位C | 管理崗位 | 初級 | A | 普通管理 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市信訪事項復查復核辦公室2人,市婦女兒童工作委員會辦公室1人,市革命烈士陵園管理所1人,市人事檔案管理服務中心1人。 | ||
| 28 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位D | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 農業(yè)水利工程 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農業(yè)水利工程 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市國土資源局龍池分局1人,市水土保持監(jiān)督管理站1人。 | ||
| 29 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位E | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫(yī)學及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。龍池畜牧獸醫(yī)管理站1人,柳疃畜牧獸醫(yī)管理站1人。 | ||
| 30 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位F | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 法律 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市政府行政復議裁決辦公室1人,市社區(qū)矯正工作辦公室1人,市交通運輸監(jiān)察大隊1人,市消費者協會辦公室2人,市公共資源交易中心1人。 | ||
| 31 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位G | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 文秘 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按照總績高低依次選崗。市信訪事項復查復核辦公室1人,市智慧昌邑建設辦公室1人,市人力資源管理服務中心1人。 | ||
| 32 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位H | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 化學工程 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學工程及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市工業(yè)轉型升級辦公室1人,市計量檢定測試所1人。 | ||
| 33 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位I | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 財務管理 | 9 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市老年大學1人,市職工技術協作委員會辦公室1人,市國庫集中支付中心1人,市居民醫(yī)療保險管理中心1人,市建設工程質量安全監(jiān)督站1人,市農業(yè)機械推廣站1人,市公共資源交易中心1人,市林業(yè)工作站1人,市社會保險事業(yè)管理中心1人。 | ||
| 34 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位J | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 計算機 | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市委市府接待辦1人,市網絡文化管理辦公室1人,市檔案館1人,市關心下一代工作委員會辦公室1人,市人民政府應急管理辦公室1人,市人力資源管理服務中心1人,市公共資源交易中心1人。 | ||
| 35 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位K | 昌邑市住建局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 建筑工程管理 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市建筑工程管理處1人,市燃氣供熱管理辦公室1人,市房地產開發(fā)管理辦公室1人。 | |
| 36 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位L | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 經濟管理 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟管理及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市重大項目辦公室1人,市產業(yè)發(fā)展辦公室1人,市招商辦1人。 | ||
| 37 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位M | 昌邑市農業(yè)局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 綜合管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農業(yè)資源與環(huán)境及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市農村能源辦公室1人,市土壤肥料工作站1人。 | |
| 38 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位N | 昌邑市水利局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 水利管理 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水文與水資源工程及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市農村公共供水管理辦公室1人,市農村公共供水水質檢測中心1人。 | |
| 39 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位O | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | A | 農學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農學及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市生產力促進中心1人,市農業(yè)綜合執(zhí)法大隊1人。 | ||
| 40 | 昌邑市事業(yè)單位合并崗位P | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | B | 臨床醫(yī)學 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。市衛(wèi)生計生監(jiān)察大隊1人,市居民醫(yī)療保險管理中心1人。 | ||
| 41 | 昌邑市龍池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昌邑市衛(wèi)計局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | D | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 42 | 昌邑市北孟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昌邑市衛(wèi)計局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | E | 中醫(yī) | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學及相近專業(yè) | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年 | ||
| 43 | 昌邑市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)單位合并崗位A | 昌邑市衛(wèi)計局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | B | 臨床醫(yī)學 | 9 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。龍池鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,下營鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,飲馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人,北孟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,石埠經濟發(fā)展區(qū)衛(wèi)生院2人。 | ||
| 44 | 昌邑市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)單位合并崗位B | 昌邑市衛(wèi)計局 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | F | 護理 | 5 | 大專及以上 | 護理學 | 1:3 | 0536-7211558 | 最低服務年限5年。公示后按總成績依次選崗。下營鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人,卜莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人,飲馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人,石埠經濟發(fā)展區(qū)衛(wèi)生院1人。 |
版權所有:易賢網