| 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數(shù) | 選考科目范圍 |
| 高職(??? | 工程機械運用技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 船舶工程技術 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 船舶電氣工程技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 建筑室內設計 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 機械產品檢測檢驗技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 建筑工程技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 建筑智能化工程技術 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 建設工程管理 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 工程造價 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 機械設計與制造 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 數(shù)控技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 模具設計與制造 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 機電一體化技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 電氣自動化技術 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 汽車檢測與維修技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 汽車電子技術 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 軟件技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 動漫制作技術 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 物聯(lián)網應用技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 應用電子技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 信息安全與管理 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 通信技術 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 國際金融 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 會計 | 0 | 不限 |
| 高職(專科) | 物流管理 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 酒店管理 | 0 | 不限 |
| 高職(??? | 旅游英語 | 0 | 不限 |
版權所有:易賢網