| 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數 | 選考科目范圍 |
| 本科 | 生物科學 | 0 | 不限 |
| 本科 | 生物技術 | 0 | 不限 |
| 本科 | 生態(tài)學(中加合作班) | 0 | 不限 |
| 本科 | 制藥工程 | 0 | 不限 |
| 本科 | 輕化工程 | 0 | 不限 |
| 本科 | 風景園林(中加合作班) | 0 | 不限 |
| 本科 | 生物工程 | 0 | 不限 |
| 本科 | 農學 | 0 | 不限 |
| 本科 | 園藝(中加合作班) | 0 | 不限 |
| 本科 | 植物保護 | 0 | 不限 |
| 本科 | 植物科學與技術 | 0 | 不限 |
| 本科 | 種子科學與工程 | 0 | 不限 |
| 本科 | 設施農業(yè)科學與工程 | 0 | 不限 |
| 本科 | 茶學 | 0 | 不限 |
| 本科 | 農業(yè)資源與環(huán)境(中加合作班) | 0 | 不限 |
| 本科 | 動物科學 | 0 | 不限 |
| 本科 | 蜂學 | 0 | 不限 |
| 本科 | 水產養(yǎng)殖學 | 0 | 不限 |
版權所有:易賢網