| 主管部門 | 招聘單位 | 撥款性質 | 崗位名稱 | 崗位類別及等級 | 招聘名額 | 招聘條件及要求 | 專業(yè)測試內容 | 備注 | |||||
| 學歷(學位) | 專業(yè)要求 | 年齡 | 性別 | 工作經(jīng)歷要求 | 其它條件 | ||||||||
| 中共黔江區(qū)委 | 區(qū)委黨校 | 全額撥款 | 教研 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生學歷并取得相應學位 | 馬克思主義哲學、中國哲學、科學技術哲學 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||
| 區(qū)衛(wèi)計委 | 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額撥款 | 會計 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 會計學、會計、財務管理 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | ||
| 區(qū)水務局 | 區(qū)水利水土保持站 | 全額撥款 | 水利工程管理 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 水利類 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||
| 區(qū)河道管理站 | 全額撥款 | 水利工程管理 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 水利類 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||||
| 區(qū)交委 | 區(qū)公路局 | 全額撥款 | 道路、橋梁管理 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 道路與橋梁工程、道理橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程、工程管理 | 35周歲及以下 | 不限 | 同等條件下,有2年及以上相關工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 無 | ||
| 區(qū)農(nóng)村公路管理處 | 全額撥款 | 道路、橋梁管理 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 道路與橋梁工程、道理橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程、交通土建工程 | 35周歲及以下 | 不限 | 同等條件下,有2年及以上相關工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 無 | |||
| 區(qū)民政局 | 區(qū)中心福利院 | 全額撥款 | 文秘 | 九級職員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 漢語言文學、秘書學、文秘、文秘學、中文應用、文學、中國文學 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||
| 區(qū)市政園林管理局 | 區(qū)園林綠化所 | 全額撥款 | 園林綜合管理 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 林學類(園林、園林工程及相關專業(yè))、植物生產(chǎn)類(植物保護、觀賞園藝及相關專業(yè))、建筑類(風景園林、園林景觀設計及相關專業(yè)) | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 愿意從事園林工作戶外作業(yè)施工現(xiàn)場管理、日常維護管理等艱苦工作。 | ||
| 區(qū)規(guī)劃局 | 區(qū)規(guī)劃研究服務中心 | 全額撥款 | 景觀設計與審查管理 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 景觀設計、景觀建筑設計、景觀學 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||
| 區(qū)規(guī)劃研究服務中心 | 全額撥款 | 規(guī)劃編制與審查管理 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、土地規(guī)劃與利用、環(huán)境規(guī)劃與管理 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
| 區(qū)規(guī)劃研究服務中心 | 全額撥款 | 規(guī)劃測繪信息維護管理 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 計算機類 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
| 區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 杉嶺鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 防疫檢疫 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 動物醫(yī)學類、動物科學 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||
| 太級鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 防疫檢疫 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 動物醫(yī)學類、動物科學 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||||
| 區(qū)林業(yè)局 | 區(qū)蠶業(yè)管理總站 | 全額撥款 | 蠶業(yè)技術崗 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 蠶學、植物生物技術、動物生物技術、動植物檢疫 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||
| 區(qū)森林資源監(jiān)測中心 | 全額撥款 | 阿蓬江濕地公園現(xiàn)場解說員 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 播音、播音與主持藝術 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | |||
| 區(qū)文化委 | 區(qū)廣播電視臺 | 差額撥款 | 廣播電視編輯、編導 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 2 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 新聞學、廣播電視新聞學、新聞、廣播電視學、漢語言文學 | 35周歲及以下 | 不限 | 有2年及以上廣播電視宣傳相關工作經(jīng)歷 | 無 | 廣播電視節(jié)目編輯、編導相關專業(yè)測試 | |
| 鵝池鎮(zhèn)人民政府 | 鵝池鎮(zhèn)水利林業(yè)站 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||
| 杉嶺鄉(xiāng)人民政府 | 杉嶺鄉(xiāng)公共文化中心 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 渝東南地區(qū)戶籍 | ||
| 杉嶺鄉(xiāng)水利林業(yè)站 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
| 鄰鄂鎮(zhèn)人民政府 | 鄰鄂鎮(zhèn)水利林業(yè)站 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 渝東南地區(qū)戶籍 | ||
| 鄰鄂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 2 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、工商管理類、植物生產(chǎn)類、中國語言文學類 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
| 水市鄉(xiāng)人民政府 | 水市鄉(xiāng)公共文化中心 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||
| 石家鎮(zhèn)人民政府 | 石家鎮(zhèn)水利林業(yè)站 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 渝東南地區(qū)的戶籍 | ||
| 黎水鎮(zhèn)人民政府 | 黎水鎮(zhèn)公共文化中心 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 渝東南地區(qū)的戶籍 | ||
| 黎水鎮(zhèn)社保所 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |||||
| 區(qū)教委 | 廣播電視大學 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡管理 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 計算機類 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 無 | ||
| 教育崗位 | 1 | 教育學類 | 無 | ||||||||||
| 教委下屬中學 | 全額撥款 | 語文教師 | 專業(yè)技術十二級及以上 | 6 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中文教育、漢語國際教育、中國語言文學、文學、中國文學、對外漢語 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 由區(qū)教委提供相關學校崗位,考生按報考崗位考試考核總成績從高到低依次選崗 | ||
| 數(shù)學教師 | 6 | 數(shù)學教育、數(shù)學類 | |||||||||||
| 英語教師 | 6 | 英語、英語語言文學、英語教育 | |||||||||||
| 物理教師 | 4 | 物理學、應用物理學、物理學教育 | |||||||||||
| 化學教師 | 3 | 化學、應用化學、化學生物學、化學教育 | |||||||||||
| 生物教師 | 3 | 生物科學類 | |||||||||||
| 政治教師 | 2 | 哲學、政治學類、馬克思主義理論類 | |||||||||||
| 歷史教師 | 2 | 歷史學、世界史、世界歷史、國際關系史 | |||||||||||
| 地理教師 | 4 | 地理科學類 | |||||||||||
| 音樂教師 | 4 | 音樂與舞蹈學類 | |||||||||||
| 體育教師 | 4 | 體育學類 | |||||||||||
| 美術教師 | 3 | 美術學類 | |||||||||||
| 計算機教師 | 3 | 計算機類 | |||||||||||
| 黃溪鎮(zhèn)中心校下屬共林村小 | 全額撥款 | 語文、數(shù)學教師 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷、或國民教育本科及以上學歷 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 小學及以上教師資格證(高寒邊遠村小、條件艱苦)戶籍地為重慶市黔江區(qū)、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣 | |||
| 黃溪鎮(zhèn)中心校下屬新民村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | |||||||||||
| 黃溪鎮(zhèn)中心校下屬龍寶村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | |||||||||||
| 黃溪鎮(zhèn)中心校下屬茶山完小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | |||||||||||
| 黃溪鎮(zhèn)中心校 | 體育教師 | 1 | 體育學類 | ||||||||||
| 鵝池鎮(zhèn)中心校下屬學堂村小 | 語文、數(shù)學教師 | 2 | 不限 | ||||||||||
| 鵝池鎮(zhèn)中心校 | 音樂教師 | 1 | 音樂教育、音樂與舞蹈學類 | ||||||||||
| 杉嶺鄉(xiāng)中心校下屬興隆村小 | 語文、數(shù)學教師 | 3 | 不限 | ||||||||||
| 杉嶺鄉(xiāng)中心校 | 音樂教師 | 1 | 音樂教育、音樂與舞蹈學類 | ||||||||||
| 金洞鄉(xiāng)中心校下屬早化村小 | 語文、數(shù)學教師 | 2 | 不限 | ||||||||||
| 金洞鄉(xiāng)中心校下屬金洞村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | 男 | ||||||||||
| 金洞鄉(xiāng)中心校 | 體育教師 | 1 | 體育學類 | 不限 | |||||||||
| 石家鎮(zhèn)中心校下屬滲壩完小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | 不限 | ||||||||||
| 石家鎮(zhèn)中心校 | 音樂教師 | 1 | 音樂教育、音樂與舞蹈學類 | ||||||||||
| 新華鄉(xiāng)中心校下屬梨子村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | 不限 | ||||||||||
| 新華鄉(xiāng)中心校下屬石鐘完小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | |||||||||||
| 新華鄉(xiāng)中心校 | 美術教師 | 1 | 美術教育、美術學類 | ||||||||||
| 鄰鄂鎮(zhèn)中心校下屬五馬頂村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | 不限 | ||||||||||
| 鄰鄂鎮(zhèn)中心校下屬高坪村小 | 語文、數(shù)學教師 | 2 | |||||||||||
| 鄰鄂鎮(zhèn)中心校 | 音樂教師 | 1 | 音樂教育、音樂與舞蹈學類 | ||||||||||
| 馬喇鎮(zhèn)中心校下屬小莊完小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | 不限 | ||||||||||
| 馬喇鎮(zhèn)中心校 | 音樂教師 | 1 | 音樂教育、音樂與舞蹈學類 | ||||||||||
| 黑溪鎮(zhèn)中心校下屬團田村小 | 語文、數(shù)學教師 | 專業(yè)技術十三級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷、或國民教育本科及以上學歷 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 小學及以上教師資格證(高寒邊遠村小、條件艱苦)戶籍地為重慶市黔江區(qū)、酉陽縣、秀山縣、彭水縣、湖北省咸豐縣 | ||||
| 黑溪鎮(zhèn)中心校下屬光明村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | |||||||||||
| 黑溪鎮(zhèn)中心校 | 音樂教師 | 1 | 音樂教育、音樂與舞蹈學類 | ||||||||||
| 白石鄉(xiāng)中心校下屬玉巖村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | 不限 | 男 | |||||||||
| 白石鄉(xiāng)中心校下屬天河村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | 男 | ||||||||||
| 白石鄉(xiāng)中心校下屬尤汪村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | 男 | ||||||||||
| 白石鄉(xiāng)中心校 | 音樂教師 | 1 | 音樂教育、音樂與舞蹈學類 | 不限 | |||||||||
| 白土鄉(xiāng)中心校下屬三塘村小 | 語文、數(shù)學教師 | 1 | 不限 | 男 | |||||||||
| 黎水鎮(zhèn)中心校 | 美術教師 | 1 | 美術教育、美術學類 | 不限 | |||||||||
| 黎水鎮(zhèn)中心校下屬新花完小 | 語文、數(shù)學教師 | 2 | 不限 | ||||||||||
| 黎水鎮(zhèn)中心校下屬竹園村小 | 語文、數(shù)學教師 | 2 | 男 | ||||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)