| 用人部門 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 年齡上限 | 是否2017年應屆畢業(yè)生 | 學歷/學位 | 職稱/職業(yè)資格 | 專業(yè)/學科方向 | 其他 | 是否緊缺崗位 | 筆試科目 |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-001 | 專業(yè)技術 | 解剖學學科方向帶頭人 | 1 | 50周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 正高 | 解剖學 | 有臨床醫(yī)學背景 | 否 | 不安排 |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-002 | 專業(yè)技術 | 解剖學專任教師1 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-003 | 專業(yè)技術 | 解剖學專任教師2 | 1 | *35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 本科須為中、西醫(yī)類5年制臨床專業(yè)。 *博士研究生年齡可放寬至45周歲 |
否 | 解剖學 | |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-004 | 專業(yè)技術 | 預防醫(yī)學專任教師 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 環(huán)境衛(wèi)生學、職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病學 | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-005 | 專業(yè)技術 | 生物化學與分子生物學學科方向帶頭人或學術骨干 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 副高及以上 | 生物化學與分子生物學 | 否 | 不安排 | |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-006 | 專業(yè)技術 | 微生物與免疫學學科方向帶頭人 | 1 | 50周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 正高 | 醫(yī)學免疫學或醫(yī)學微生物 | 否 | 不安排 | |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-007 | 專業(yè)技術 | 微生物與免疫學專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 醫(yī)學免疫學 | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-008 | 專業(yè)技術 | 病理學學科方向帶頭人 | 1 | 50周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 正高 | 病理與病理生理學科 | 本科要求臨床醫(yī)學 | 否 | 不安排 |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-009 | 專業(yè)技術 | 病理學專任教師1 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 病理與病理生理學科 | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-010 | 專業(yè)技術 | 病理學專任教師2 | 1 | *35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 本科為臨床醫(yī)學專業(yè);*博士研究生年齡可放寬至45周歲 | 否 | 病理學 | |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-011 | 專業(yè)技術 | 生理學學科方向帶頭人 | 1 | 50周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 正高 | 生理學科 | 否 | 不安排 | |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-012 | 專業(yè)技術 | 生理學專任教師 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 本科要求為臨床醫(yī)學 | 否 | 生理學 | |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-013 | 專業(yè)技術 | 方劑學學科方向帶頭人 | 1 | 50周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 正高 | 方劑學專業(yè) | 否 | 不安排 | |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-014 | 專業(yè)技術 | 方劑學專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 方劑學專業(yè) | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-015 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)史文獻專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻或中醫(yī)臨床基礎 | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-016 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)診斷學學科方向帶頭人或學術骨干 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 副高及以上 | 中醫(yī)診斷學 | 否 | 不安排 | |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-017 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)基礎理論學科方向帶頭人 | 1 | 50周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 正高 | 中醫(yī)基礎理論或內經 | 否 | 不安排 | |
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-018 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)基礎理論專任教師(內經方向) | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫(yī)基礎理論或內經 | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-019 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)臨床基礎專任教師(傷寒論方向) | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫(yī)臨床基礎(傷寒論方向) | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-020 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)臨床基礎專任教師(溫病學方向) | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫(yī)臨床基礎(溫病學方向) | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-021 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)臨床基礎專職科研人員 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 生物學、基礎醫(yī)學或藥理學 | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-022 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)學基礎研究所專職科研人員 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫(yī)學或生物學 | 否 | 不安排 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-023 | 專業(yè)技術 | 預防醫(yī)學教學實驗技術人員 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 否 | 實驗技術知識 | ||
| 基礎醫(yī)學院 | A05-17-024 | 專業(yè)技術 | 機能實驗教學示范中心實驗技術人員 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 中醫(yī)學、臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學或生物學 | 否 | 實驗技術知識 | ||
| 口腔醫(yī)學院 | A05-17-025 | 專業(yè)技術 | 口腔醫(yī)學專任教師 | 5 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 口腔頜面外科學、口腔正畸學、口腔修復學、兒童口腔醫(yī)學 | 擔任主治醫(yī)師三年及以上者,學歷學位可放寬至碩士研究生 | 否 | 不安排 | |
| 口腔醫(yī)學院 | A05-17-026 | 專業(yè)技術 | 口腔醫(yī)學學術骨干 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 副高及以上 | 醫(yī)學類、生物學類(骨干細胞研究、骨組織工程研究) | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 否 | 不安排 |
| 口腔醫(yī)學院 | A05-17-027 | 專業(yè)技術 | 口腔醫(yī)學實驗技術人員 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 口腔醫(yī)學或藥學 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 否 | 實驗技術知識 | |
| 藥學院 | A05-17-028 | 專業(yè)技術 | 臨床中藥學學科方向帶頭人 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 副高及以上 | 臨床中藥學 | 否 | 不安排 | |
| 藥學院 | A05-17-029 | 專業(yè)技術 | 臨床中藥學專任教師 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 1、臨床中藥學專業(yè)2、中醫(yī)學專業(yè)(限中醫(yī)內、婦、兒科、方劑學、中醫(yī)基礎理論、中醫(yī)診斷學) | 否 | 不安排 | ||
| 藥學院 | A05-17-030 | 專業(yè)技術 | 有機化學專任教師 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 有機化學或藥物化學 | 否 | 不安排 | ||
| 藥學院 | A05-17-031 | 專業(yè)技術 | 中藥化學專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中藥化學、天然藥物化學 | 否 | 不安排 | ||
| 藥學院 | A05-17-032 | 專業(yè)技術 | 中藥藥劑學、藥劑學專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中藥藥劑學或藥劑學 | 本科階段有中藥學背景,國外取得博士學位 | 否 | 不安排 | |
| 藥學院 | A05-17-033 | 專業(yè)技術 | 臨床藥學、毒理學專任專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 臨床醫(yī)學或藥理學或臨床藥學或臨床藥理學或毒理學 | 其中臨床醫(yī)學、藥理學、臨床藥學、臨床藥理學專業(yè)必須在三甲醫(yī)院從事過臨床藥師工作兩年以上 | 否 | 不安排 | |
| 藥學院 | A05-17-034 | 專業(yè)技術 | 藥物分析學科方向帶頭人 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 副高及以上 | 藥物分析學 | 否 | 不安排 | |
| 藥學院 | A05-17-035 | 專業(yè)技術 | 中藥鑒定學專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中藥學、中藥鑒定學 | 否 | 不安排 | ||
| 藥學院 | A05-17-036 | 專業(yè)技術 | 分析化學專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 分析化學 | 否 | 不安排 | ||
| 藥學院 | A05-17-037 | 專業(yè)技術 | 藥事管理學專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 藥事管理學或藥學 | 有企業(yè)或政府藥事管理部門工作背景2年及以上或研究生階段研究方向為藥事管理學 | 否 | 不安排 | |
| 藥學院 | A05-17-038 | 專業(yè)技術 | 中藥藥理學專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中藥學、中藥藥理學 | 否 | 不安排 | ||
| 藥學院 | A05-17-039 | 專業(yè)技術 | 中藥炮制學專任教師 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中藥學 | 否 | 不安排 | ||
| 護理學院 | A05-17-040 | 專業(yè)技術 | 護理學學科方向帶頭人 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 副高及以上 | 護理學 | 在本學科領域具有較高學術成就和知名度,有護理教育教學及管理經驗者優(yōu)先。 *有護理學專業(yè)背景,與醫(yī)學、等相關方向的博士也可。 海外取得博士學位者優(yōu)先。 |
否 | 不安排 |
| 護理學院 | A05-17-041 | 專業(yè)技術 | 護理學學術骨干 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 副高及以上 | 婦產科學或助產學 | 在本學科領域具有較高學術成就和知名度,有臨床工作經驗者優(yōu)先。 | 否 | 不安排 |
| 護理學院 | A05-17-042 | 專業(yè)技術 | 護理專任教師1 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 助產、婦產科學 | 有在三級醫(yī)院有助產或婦產科臨床工作經歷2年以上。 有高校教學工作經驗優(yōu)先。 如為臨床醫(yī)學婦產科方向博士,*年齡可放寬至45周歲。 |
否 | 護理學 | |
| 護理學院 | A05-17-043 | 專業(yè)技術 | 護理專任教師2 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 護理學 | 有在三級甲等醫(yī)院有臨床工作經歷2年以上。 有高校教學工作經驗優(yōu)先。 |
否 | 護理學 | |
| 護理學院 | A05-17-044 | 專業(yè)技術 | 護理專任教師3 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 護理學 | 在海內外知名高校學習或工作1年以上,有臨床工作經驗優(yōu)先考慮。 | 否 | 不安排 | |
| 護理學院 | A05-17-045 | 專業(yè)技術 | 護理專任教師4 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 醫(yī)學相關專業(yè) | 在海內外知名高校學習或工作1年以上,有臨床工作經驗優(yōu)先考慮。 | 否 | 不安排 | |
| 醫(yī)學技術學院 | A05-17-046 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學檢驗學術骨干 | 1 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 副高及以上 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫(yī)學 | 否 | 不安排 | |
| 醫(yī)學技術學院 | A05-17-047 | 專業(yè)技術 | 聽力學學科帶頭人 | 1 | 50周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 正高 | 聽力學 | 否 | 不安排 | |
| 醫(yī)學技術學院 | A05-17-048 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學檢驗專任教師 | 4 | 45周歲 | 不限 | *研究生/博士 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫(yī)學 | *臨床醫(yī)學檢驗學專業(yè)學歷學位可放寬至碩士研究生 | 否 | 不安排 | |
| 人文學院 | A05-17-049 | 專業(yè)技術 | 健康服務與管理專任教師 | 4 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 健康管理、公共管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生經濟學、衛(wèi)生統(tǒng)計學相關方向 | 否 | 不安排 | ||
| 第一臨床醫(yī)學院 | A05-17-050 | 專業(yè)技術 | 教務員 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 否 | 公共基礎知識與行政能力測試 | ||
| 教務處 | A05-17-051 | 管理 | 教學科職員 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 醫(yī)學、教育技術、高等教育學、生物學、公共管理 | 否 | 公共基礎知識與行政能力測試 | ||
| 科研處 | A05-17-052 | 管理 | 科研處學科管理科科員 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 醫(yī)學、藥學、中藥學、生物學 | 否 | 公共基礎知識與行政能力測試 | ||
| 計劃財務處 | A05-17-053 | 專業(yè)技術 | 財務會計 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 會計學、財務管理、稅收、審計 | 否 | 財務管理知識 | ||
| 后勤管理處 | A05-17-054 | 專業(yè)技術 | 采購中心 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 法學、工商管理、招投標、儀器科學與技術、材料科學與工程 | 否 | 公共基礎知識與行政能力測試 | ||
| 后勤管理處 | A05-17-055 | 管理 | 資產管理職員 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 計算機科學與技術、公共管理、資產評估與管理、儀器科學與技術、管理科學與工程、信息管理與信息工程 | 否 | 公共基礎知識與行政能力測試 | ||
| 體育部 | A05-17-056 | 專業(yè)技術 | 體育部專任教師 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 運動人體科學、運動醫(yī)學方向 | 有相關工作經歷優(yōu)先 | 否 | 體育學 | |
| 資產經營公司 | A05-17-057 | 管理 | 辦公室職員 | 1 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 企業(yè)管理 | 否 | 公共基礎知識與行政能力測試 | ||
| 圖書館 | A05-17-058 | 專業(yè)技術 | 館員 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、圖書情報、中醫(yī)醫(yī)史文獻、計算機科學與技術 | 否 | 圖書情報知識 | ||
| 學報 | A05-17-059 | 專業(yè)技術 | 編輯 | 2 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 中醫(yī)學、中藥學、藥學、生物學 | 否 | 不安排 | ||
| 實驗設備處 | A05-17-060 | 專業(yè)技術 | 科研平臺技術人員 | 3 | 35周歲 | 不限 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、藥學、中藥學 | 博士研究生年齡可放寬至45周歲 | 否 | 實驗技術知識 | |
| 一流學科學科帶頭人或方向帶頭人 | A05-17-061 | 專業(yè)技術 | 30 | 45周歲 | 不限 | 研究生/博士 | 副高及以上 | 中醫(yī)學、中藥學、中西醫(yī)結合、生物學、護理學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、藥學、醫(yī)學技術、生物學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、骨傷科學等 | 否 | 不安排 |
版權所有:易賢網