| 學校 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 科學 | 信息技術(shù) | 通用技術(shù) | 電子商務(wù) | 汽修 | 烹飪 | 幼師 | 小計 |
| 浦江中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| 浦江二中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 浦江三中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 中山中學 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 縣職技校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
| 實驗中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 浦江四中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 實驗小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 龍峰國際 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 城區(qū)幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 農(nóng)村幼兒園 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 機動 | 5 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 68 | |||||||||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)