| 序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 泉州臺商投資區(qū)城市建設(shè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理 | 李斯陽 | 79.40 | 1 | |
| 2 | 黃友利 | 79.20 | 2 | ||
| 3 | 王文振 | 79.10 | 3 | ||
| 4 | 林 建 | 78.90 | 4 | ||
| 5 | 王培景 | 78.30 | 5 | ||
| 6 | 錢 剛 | 77.40 | 6 | ||
| 7 | 蘇培墻 | 77.10 | 7 | ||
| 8 | 莊黎明 | 74.70 | 8 | ||
| 9 | 鄭建才 | 74.40 | 9 | ||
| 10 | 汪建裕 | 74.10 | 10 | ||
| 11 | 李小鵬 | 71.80 | 11 | ||
| 12 | 泉州臺商投資區(qū)水務(wù)投資經(jīng)營有限公司總經(jīng)理 | 龔思鵬 | 83.00 | 1 | |
| 13 | 魏淑華 | 80.60 | 2 | ||
| 14 | 陳國水 | 79.40 | 3 | ||
| 15 | 裴敏燕 | 75.90 | 4 | ||
| 16 | 劉輝龍 | 75.40 | 5 | ||
| 17 | 劉啟玄 | 74.50 | 并列第6 | ||
| 18 | 傅鴻清 | 74.50 | 并列第6 | ||
| 19 | 劉冠斌 | 棄權(quán) | 7 | ||
| 20 | 泉州臺商投資區(qū)市政管理有限公司總經(jīng)理 | 楊鶴翔 | 83.70 | 1 | |
| 21 | 卓志偉 | 76.90 | 2 | ||
| 22 | 楊德青 | 75.60 | 3 | ||
| 23 | 莊惠平 | 74.20 | 4 | ||
| 24 | 曾杰鋒 | 72.10 | 5 | ||
| 25 | 劉宏章 | 71.00 | 6 | ||
| 26 | 陳敬生 | 棄權(quán) | 7 | ||
| 27 | 泉州臺商投資區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司工程管理部經(jīng)理 | 林振海 | 87.80 | 1 | |
| 28 | 張升峙 | 83.40 | 2 | ||
| 29 | 黃志欽 | 82.40 | 3 | ||
| 30 | 謝少雄 | 78.60 | 4 | ||
| 31 | 易亞平 | 76.00 | 5 | ||
| 32 | 曾杰鋒 | 73.60 | 6 | ||
| 33 | 徐福如 | 69.80 | 7 | ||
| 34 | 劉宏章 | 68.20 | 8 | ||
| 35 | 黃鴻國 | 64.80 | 9 | ||
| 36 | 陳振龍 | 58.20 | 10 | ||
| 37 | 泉州臺商投資區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司財務(wù)融資部經(jīng)理 | 李秋蘭 | 83.80 | 1 | |
| 38 | 涂小燕 | 82.20 | 2 | ||
| 39 | 裴敏燕 | 81.00 | 3 | ||
| 40 | 黃昌林 | 71.60 | 4 | ||
| 41 | 蔡國斯 | 70.00 | 5 | ||
| 42 | 鄭亞達 | 69.40 | 6 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)