根據(jù)中共瀘州市委組織部、瀘州市人力資源和社會保障局《關于2011下半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理單位的工作人員)的公告》的規(guī)定,瀘縣面向社會公開招考公務員(參照公務員法管理工作人員)經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察程序,擬錄用張照麗等33名同志為公務員(參照公務員法管理工作人員)?,F(xiàn)面向社會公示,干部群眾如有情況反映的,請于7日內(nèi)(2012年3月2日至2012年3月9日)以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。舉報電話:(0830)8192897
附件:瀘縣2011年下半年公開考試錄用公務員擬錄用人員的公示
瀘縣公務員局
二〇一二年三月一日
| 瀘縣2011下半年公務員考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單 | ||||||
| 姓名 | 擬錄用單位 | 職位 編碼 | 準考證號 | 畢業(yè)院校及學歷 | 專業(yè) | 考試成績 |
| 張照麗 | 瀘縣衛(wèi)生局 | 1040301 | 1103004053616 | 瀘州醫(yī)學院 本科 | 臨床醫(yī)學 | 71.31 |
| 巫忠亮 | 瀘縣衛(wèi)生局 | 1040301 | 1103004053622 | 瀘州醫(yī)學院 本科 | 臨床醫(yī)學 | 68.64 |
| 萬啟均 | 瀘縣教育局 | 1040302 | 1103004053728 | 四川師范大學 本科 | 數(shù)學教育 | 73.18 |
| 韋雪麗 | 瀘縣法律 援助中心 | 1040303 | 1103004053905 | 四川警察學院 本科 | 法學 | 69.115 |
| 付越 | 瀘縣安全生產(chǎn) 監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 1040304 | 1103004054012 | 瀘州醫(yī)學院 本科 | 預防醫(yī)學 | 70.095 |
| 梁彩虹 | 瀘縣社會保險 事業(yè)管理局 | 1040305 | 1103004054109 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 本科 | 財務管理 | 72.76 |
| 曾秀娟 | 瀘縣社會保險 事業(yè)管理局 | 1040305 | 1103004054019 | 成都理工大學 本科 | 會計學 | 72.465 |
| 駱雪 | 瀘縣社會保險 事業(yè)管理局 | 1040305 | 1103004054013 | 成都信息工程學院 本科 | 會計學 | 71.99 |
| 鄧磊 | 瀘縣社會保險 事業(yè)管理局 | 1040305 | 1103004054025 | 四川師范大學成都學院 本科 | 財務管理 | 71.64 |
| 羅陽琴 | 瀘縣社會保險 事業(yè)管理局 | 1040306 | 1103004054213 | 瀘州醫(yī)學院 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 73.97 |
| 鄧柯 | 瀘縣社會保險 事業(yè)管理局 | 1040306 | 1103004054221 | 瀘州醫(yī)學院 本科 | 臨床醫(yī)學 | 72.51 |
| 蘇洋 | 瀘縣社會保險 事業(yè)管理局 | 1040307 | 1103004054301 | 成都信息工程學院 本科 | 統(tǒng)計學 | 71.19 |
| 孔丹 | 瀘縣社會保險 事業(yè)管理局 | 1040307 | 1103004054229 | 四川師范大學 本科 | 統(tǒng)計學 | 70.78 |
| 廖曉林 | 瀘縣食品藥品 監(jiān)督管理局 | 1040308 | 1103004054324 | 四川理工學院 本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 71.873 |
| 聶華明 | 瀘縣動物 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1040309 | 1103004054328 | 四川農(nóng)業(yè)大學 碩研 | 預防獸醫(yī)學 | 73.632 |
| 李潔 | 瀘縣檔案局 | 1040310 | 1103004054407 | 西南科技大學 本科 | 計算機科學與技術 | 74.805 |
| 鄭儒軍 | 瀘縣檔案局 | 1040311 | 1103004054725 | 四川師范大學 本科 | 漢語言文學 | 73.215 |
| 呂雯川 | 瀘縣文化市場 綜合執(zhí)法大隊 | 1040312 | 1103004055003 | 綿陽師范學院 本科 | 音樂學 | 67.41 |
| 李中建 | 瀘縣文化市場 綜合執(zhí)法大隊 | 1040313 | 1103004055029 | 天津理工大學 本科 | 電子信息工程 | 70.805 |
| 張龍 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040314 | 1103004040416 | 暨南大學 本科 | 電子商務 | 76.279 |
| 許知遠 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040314 | 1103004055525 | 四川農(nóng)業(yè)大學 本科 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 75.28 |
| 楊仁清 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040314 | 1103004056112 | 中國傳媒大學 本科 | 光信息科學與技術 | 75.105 |
| 李玲 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040314 | 1103004040512 | 南京理工大學 本科 | 英語 | 74.88 |
| 巫德蘭 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040314 | 1103004040116 | 宜賓學院 大專 | 英語教育 | 74.675 |
| 鄺秀鋒 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040314 | 1103004056204 | 四川教育學院 本科 | 教育管理 | 74.428 |
| 李彥衡 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040315 | 1103004042828 | 重慶大學 本科 | 行政管理 | 76.185 |
| 李梅 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040315 | 1103004041223 | 四川文理學院 本科 | 英語 | 74.745 |
| 卜署 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040315 | 1103004042607 | 成都信息工程學院 本科 | 自動化 | 74.21 |
| 羅夢越 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040315 | 1103004042217 | 四川師范大學 本科 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 74.195 |
| 蔣列艷 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040315 | 1103004042213 | 西華師范大學 本科 | 新聞學 | 74.17 |
| 陳云 | 瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 1040315 | 1103004042012 | 西北工業(yè)大學 本科 | 信息與計算科學 | 73.9 |
| 楊小琴 | 瀘縣司法局 | 1040316 | 1103004043430 | 深圳大學 本科 | 廣告學 | 73.633 |
| 劉堅 | 瀘縣司法局 | 1040316 | 1103004043309 | 電子科技大學 本科 | 計算機科學與技術 | 73.49 |
版權所有:易賢網(wǎng)