| 序號 | 專業(yè) | 人數(shù) | 學歷 | 備注 |
| 1 | 統(tǒng)計學 | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | 要求第一學歷為普通高等教育本科,本、碩期間所學專業(yè)相同或相近,學習成績優(yōu)秀、科研業(yè)績突出,年齡一般不超過30周歲。 |
| 2 | 法語 | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 3 | 翻譯(英語口譯) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 4 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 5 | 材料工程 | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 6 | 會計學 | 2 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 7 | 金融學(金融工程方向) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 8 | 投資學 | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 9 | 體育教育訓練學(羽毛球) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 10 | 體育教育訓練學(田徑) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 11 | 體育教育訓練學(籃球) | 2 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 12 | 學前教育學 | 2 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 13 | 音樂學(樂隊指揮) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 14 | 音樂學(聲樂,男聲部) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 15 | 音樂學(小提琴) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 16 | 音樂學(鋼琴) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 17 | 影視表演 | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 18 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 19 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 | |
| 20 | 英語語言文學 | 1 | 普通高等教育碩士研究生及以上學歷 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)