| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 補報分數線 | 缺額數 | 備注 |
| 1 | 0008 | 安徽理工大學 | 理工 | 10 | 測繪工程 | 473 | 1 | |
| 2 | 0008 | 安徽理工大學 | 理工 | 14 | 勘查技術與工程 | 473 | 1 | |
| 3 | 0072 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 01 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信工程) | 473 | 1 | 中外合作辦學,學費:60000元/年,高考英語成績不低于105分 |
| 4 | 0072 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 03 | 環(huán)境科學與工程類(中外合作辦學)(環(huán)境工程) | 473 | 1 | 中外合作辦學,學費:60000元/年,高考英語成績不低于105分 |
| 5 | 0072 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 04 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(信息管理與信息系統(tǒng)) | 473 | 1 | 中外合作辦學,學費:45000元/年,高考英語成績不低于105分 |
| 6 | 0087 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 理工 | 05 | 統(tǒng)計學類(中外合作辦學)(統(tǒng)計學) | 473 | 2 | 學費:80000元/年,高考英語成績不低于100分 |
| 7 | 0087 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 理工 | 11 | 食品科學與工程類(中外合作辦學)(食品科學與工程) | 473 | 1 | 學費:80000元/年,高考英語成績不低于100分 |
| 8 | 0090 | 北京體育大學 | 理工 | 01 | 運動人體科學 | 473 | 1 | 學校招生章程要求:男生身高不得低于1.68米,女生身高不得低于1.55米 |
| 9 | 0093 | 北京信息科技大學 | 理工 | 26 | 管理科學 | 473 | 1 | |
| 10 | 0093 | 北京信息科技大學 | 理工 | 32 | 工業(yè)工程 | 473 | 2 | |
| 11 | 0093 | 北京信息科技大學 | 理工 | 33 | 質量管理工程 | 473 | 2 | |
| 12 | 0187 | 重慶理工大學 | 理工 | 22 | 電子信息類(中外合作辦學)(電子信息工程) | 473 | 3 | 中外合作辦學,學費:28000元/年 |
| 13 | 0187 | 重慶理工大學 | 理工 | 23 | 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術) | 473 | 4 | 中外合作辦學,學費:28000元/年 |
| 14 | 0219 | 大連大學 | 理工 | 01 | 日語 | 473 | 3 | |
| 15 | 0237 | 大連外國語大學 | 理工 | 04 | 國際事務與國際關系 | 473 | 1 | 需口試,非英語語種考生慎報 |
| 16 | 0238 | 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 18 | 護理學 | 473 | 2 | |
| 17 | 0256 | 東北財經大學 | 理工 | 09 | 管理科學與工程類(含工程管理和房地產開發(fā)與管理) | 473 | 1 | |
| 18 | 0263 | 東北師范大學 | 理工 | 12 | 旅游管理 | 473 | 2 | 男身高不低于1.70米,女身高不低于1.60米 |
| 19 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 06 | 地球物理學 | 473 | 6 | |
| 20 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 07 | 地質學 | 473 | 2 | |
| 21 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 08 | 地球化學 | 473 | 1 | |
| 22 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 15 | 高分子材料與工程 | 473 | 2 | |
| 23 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 18 | 電子信息工程 | 473 | 7 | |
| 24 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 22 | 自動化 | 473 | 5 | |
| 25 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 25 | 物聯網工程 | 473 | 1 | |
| 26 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 29 | 化學工程與工藝 | 473 | 2 | |
| 27 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 30 | 能源化學工程 | 473 | 1 | |
| 28 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 31 | 勘查技術與工程 | 473 | 9 | |
| 29 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 32 | 資源勘查工程 | 473 | 1 | |
| 30 | 0265 | 東北石油大學 | 理工 | 34 | 油氣儲運工程 | 473 | 2 | |
| 31 | 0269 | 東華理工大學 | 理工 | 03 | 地質類(含資源勘查工程、地球化學專業(yè)) | 473 | 1 | |
| 32 | 0288 | 福建農林大學 | 理工 | 03 | 電氣工程及其自動化(金山校區(qū)) | 473 | 1 | |
| 33 | 0294 | 福建師范大學 | 理工 | 12 | 地理科學類(師范)(含地理科學、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境及 | 473 | 3 | |
| 34 | 0304 | 福州大學 | 理工 | 06 | 社會學 | 473 | 2 | |
| 35 | 0370 | 廣西大學 | 理工 | 24 | 農學 | 473 | 2 | |
| 36 | 0370 | 廣西大學 | 理工 | 28 | 動物科學 | 473 | 3 | |
| 37 | 0399 | 廣西醫(yī)科大學 | 理工 | 03 | 醫(yī)學影像學 | 473 | 1 | |
| 38 | 0399 | 廣西醫(yī)科大學 | 理工 | 04 | 預防醫(yī)學 | 473 | 1 | |
| 39 | 0423 | 貴陽中醫(yī)學院 | 理工 | 03 | 中藥學 | 473 | 65 | |
| 40 | 0425 | 貴州財經大學 | 理工 | 02 | 新聞傳播學類 | 473 | 56 | |
| 41 | 0429 | 貴州大學 | 理工 | 10 | 地理信息科學 | 473 | 3 | |
| 42 | 0429 | 貴州大學 | 理工 | 11 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 473 | 8 | |
| 43 | 0429 | 貴州大學 | 理工 | 14 | 過程裝備與控制工程 | 473 | 3 | |
| 44 | 0429 | 貴州大學 | 理工 | 24 | 化工與制藥類(含化學工程與工藝、無機非金屬材料工程、能源化學工程( | 473 | 7 | |
| 45 | 0429 | 貴州大學 | 理工 | 26 | 地質類(含勘查技術與工程、資源勘查工程)(西校區(qū)) | 473 | 20 | |
| 46 | 0429 | 貴州大學 | 理工 | 27 | 礦業(yè)類(含采礦工程、礦物加工工程、礦物資源工程)(西校區(qū)) | 473 | 12 | |
| 47 | 0429 | 貴州大學 | 理工 | 29 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程)(西 | 473 | 4 | |
| 48 | 0429 | 貴州大學 | 理工 | 31 | 安全工程 | 473 | 5 | |
| 49 | 0429 | 貴州大學 | 理工 | 41 | 工業(yè)工程 | 473 | 3 | |
| 50 | 0431 | 貴州大學 | 理工 | 01 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、茶學、煙草專業(yè))(南校區(qū)) | 473 | 65 | |
| 51 | 0431 | 貴州大學 | 理工 | 02 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 473 | 4 | |
| 52 | 0431 | 貴州大學 | 理工 | 03 | 水土保持與荒漠化防治 | 473 | 13 | |
| 53 | 0431 | 貴州大學 | 理工 | 04 | 動物生產類(含動物科學、水產養(yǎng)殖學、動物醫(yī)學專業(yè))(南校區(qū)) | 473 | 31 | |
| 54 | 0431 | 貴州大學 | 理工 | 05 | 林學類(含林學、森林保護專業(yè))(南校區(qū)) | 473 | 10 | |
| 55 | 0431 | 貴州大學 | 理工 | 07 | 草業(yè)科學 | 473 | 21 | |
| 56 | 0431 | 貴州大學 | 理工 | 08 | 中草藥栽培與鑒定 | 473 | 10 | |
| 57 | 2008 | 貴州大學 | 理工 | 01 | 軟件工程 | 473 | 100 | 學費:10000元/年 |
| 58 | 0451 | 貴州理工學院 | 理工 | 01 | 土木工程 | 473 | 15 | |
| 59 | 0451 | 貴州理工學院 | 理工 | 02 | 土木工程(道路與橋梁工程方向) | 473 | 72 | |
| 60 | 0459 | 貴州師范大學 | 理工 | 08 | 物理學(通用技術方向) | 473 | 7 | |
| 61 | 0459 | 貴州師范大學 | 理工 | 11 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生物工程) | 473 | 7 | |
| 62 | 2028 | 貴州師范大學 | 理工 | 01 | 物理學(師范) | 473 | 2 | 非西藏生源定向西藏就業(yè),只招應屆高中畢業(yè)生,需簽訂"定向西藏就業(yè)協(xié)議書",在藏工作時間原則上不少于5年 |
| 63 | 0461 | 貴州師范學院 | 理工 | 01 | 學前教育(師范) | 473 | 55 | |
| 64 | 0463 | 貴州醫(yī)科大學 | 理工 | 11 | 藥物制劑 | 473 | 25 | |
| 65 | 0463 | 貴州醫(yī)科大學 | 理工 | 12 | 中藥學 | 473 | 44 | |
| 66 | 0463 | 貴州醫(yī)科大學 | 理工 | 13 | 法醫(yī)學 | 473 | 11 | |
| 67 | 0463 | 貴州醫(yī)科大學 | 理工 | 15 | 護理學 | 473 | 1 | |
| 68 | 0463 | 貴州醫(yī)科大學 | 理工 | 16 | 護理學(助產方向) | 473 | 24 | |
| 69 | 0493 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理工 | 01 | 法學 | 473 | 1 | |
| 70 | 0493 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理工 | 17 | 市場營銷 | 473 | 1 | |
| 71 | 0707 | 湖南農業(yè)大學 | 理工 | 12 | 動物科學 | 473 | 2 | |
| 72 | 0745 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 03 | 信息與計算科學 | 473 | 2 | |
| 73 | 0745 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 25 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 473 | 1 | |
| 74 | 0761 | 華僑大學 | 理工 | 30 | 藥學 | 473 | 2 | |
| 75 | 0781 | 吉林大學 | 理工 | 04 | 化學 | 473 | 2 | |
| 76 | 0781 | 吉林大學 | 理工 | 11 | 工商管理 | 473 | 2 | |
| 77 | 0832 | 江蘇大學 | 理工 | 13 | 金屬材料工程 | 473 | 2 | |
| 78 | 0832 | 江蘇大學 | 理工 | 34 | 化學工程與工藝 | 473 | 2 | |
| 79 | 0832 | 江蘇大學 | 理工 | 45 | 安全工程 | 473 | 2 | |
| 80 | 0832 | 江蘇大學 | 理工 | 54 | 工業(yè)工程 | 473 | 2 | |
| 81 | 0841 | 江蘇科技大學 | 理工 | 12 | 高分子材料與工程 | 473 | 5 | |
| 82 | 0873 | 江西理工大學 | 理工 | 14 | 冶金工程 | 473 | 5 | |
| 83 | 0880 | 江西師范大學 | 理工 | 04 | 生物技術 | 473 | 2 | |
| 84 | 0917 | 井岡山大學 | 理工 | 01 | 社會工作 | 473 | 1 | |
| 85 | 0917 | 井岡山大學 | 理工 | 02 | 生物科學 | 473 | 7 | |
| 86 | 0962 | 遼寧大學 | 理工 | 24 | 檔案學 | 473 | 2 | |
| 87 | 1103 | 內蒙古大學 | 理工 | 13 | 自動化 | 473 | 1 | |
| 88 | 1049 | 南華大學 | 理工 | 16 | 安全工程 | 473 | 2 | |
| 89 | 1051 | 南京財經大學 | 理工 | 09 | 應用化學 | 473 | 3 | |
| 90 | 1056 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 42 | 生物工程類 | 473 | 2 | |
| 91 | 1056 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 45 | 藥物制劑 | 473 | 1 | |
| 92 | 1071 | 南京審計大學 | 理工 | 12 | 數學與應用數學 | 473 | 2 | |
| 93 | 1079 | 南京信息工程大學 | 理工 | 30 | 測繪工程 | 473 | 2 | |
| 94 | 1079 | 南京信息工程大學 | 理工 | 35 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 473 | 3 | |
| 95 | 1156 | 青島大學 | 理工 | 30 | 輕化工程 | 473 | 2 | |
| 96 | 2036 | 青島科技大學 | 理工 | 09 | 機械類(機械工程,中德合作辦學) | 473 | 3 | 中外合作辦學,學費:28000元/年 |
| 97 | 2036 | 青島科技大學 | 理工 | 21 | 自動化類(中外合作辦學) | 473 | 3 | 中外合作辦學,學費:28000元/年 |
| 98 | 1162 | 青島理工大學 | 理工 | 23 | 交通運輸 | 473 | 1 | |
| 99 | 1162 | 青島理工大學 | 理工 | 31 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 473 | 1 | |
| 100 | 1162 | 青島理工大學 | 理工 | 40 | 工業(yè)工程 | 473 | 2 | |
| 101 | 1169 | 青海大學 | 理工 | 02 | 應用化學 | 473 | 1 | |
| 102 | 1169 | 青海大學 | 理工 | 09 | 化學工程與工藝 | 473 | 1 | |
| 103 | 1242 | 山東科技大學 | 理工 | 02 | 車輛工程 | 473 | 2 | |
| 104 | 1255 | 山東師范大學 | 理工 | 07 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 473 | 2 | |
| 105 | 1255 | 山東師范大學 | 理工 | 08 | 電子商務 | 473 | 6 | |
| 106 | 1268 | 山西財經大學 | 理工 | 07 | 工程管理 | 473 | 2 | |
| 107 | 1307 | 上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 03 | 軟件工程 | 473 | 8 | |
| 108 | 1307 | 上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 04 | 環(huán)境工程 | 473 | 5 | |
| 109 | 1317 | 上海海事大學 | 理工 | 17 | 安全科學與工程類 | 473 | 3 | |
| 110 | 1339 | 上海師范大學 | 理工 | 10 | 電子信息類 | 473 | 3 | |
| 111 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 02 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與 | 473 | 20 | |
| 112 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 03 | 機械設計制造及其自動化(機輛工程方向) | 473 | 2 | |
| 113 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 04 | 材料類(含材料科學與工程、復合材料與工程、材料物理專業(yè)) | 473 | 23 | |
| 114 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 05 | 能源與動力工程(含工業(yè)和建筑節(jié)能技術方向、新能源技術方向) | 473 | 12 | |
| 115 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 06 | 電氣類(含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程專業(yè)) | 473 | 29 | |
| 116 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 07 | 電氣工程及其自動化(軌道供電牽引方向) | 473 | 4 | |
| 117 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 08 | 通信工程(軌道通號技術方向) | 473 | 7 | |
| 118 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 09 | 土木工程(含交通土建方向、建筑工程方向) | 473 | 18 | |
| 119 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 10 | 鐵道工程 | 473 | 9 | |
| 120 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 11 | 輕化工程(含香料香精工藝方向、化妝品工藝方向) | 473 | 6 | |
| 121 | 1347 | 上海應用技術大學 | 理工 | 12 | 建筑學 | 473 | 3 | |
| 122 | 1351 | 上海中醫(yī)藥大學 | 理工 | 08 | 護理學 | 473 | 4 | |
| 123 | 2038 | 上海中醫(yī)藥大學 | 理工 | 06 | 藥學類(中外合作辦學) | 473 | 2 | 中外合作辦學,學費:19000元/年,高考英語成績不低于90分 |
| 124 | 1367 | 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 08 | 金屬材料工程 | 473 | 1 | |
| 125 | 1367 | 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 30 | 工業(yè)工程 | 473 | 1 | |
| 126 | 1370 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 10 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 473 | 2 | |
| 127 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 02 | 化學類 | 473 | 2 | |
| 128 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 03 | 大氣科學類 | 473 | 3 | |
| 129 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 06 | 電氣類 | 473 | 2 | |
| 130 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 07 | 電子信息類 | 473 | 6 | |
| 131 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 08 | 水利類 | 473 | 2 | |
| 132 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 10 | 食品科學與工程類 | 473 | 3 | |
| 133 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 11 | 建筑類 | 473 | 6 | |
| 134 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 12 | 植物生產類(包括農學、園藝、植物保護、草業(yè)科學、中草藥栽培與鑒定) | 473 | 24 | |
| 135 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 13 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 473 | 6 | |
| 136 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 14 | 動物生產類 | 473 | 11 | |
| 137 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 15 | 動物醫(yī)學類 | 473 | 5 | |
| 138 | 1373 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 16 | 林學類 | 473 | 10 | |
| 139 | 1380 | 石河子大學 | 理工 | 12 | 食品科學與工程 | 473 | 1 | |
| 140 | 1390 | 石家莊鐵道大學 | 理工 | 03 | 材料類(含金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料科學與工程、功能 | 473 | 1 | |
| 141 | 1459 | 蘇州大學 | 理工 | 04 | 物理學(師范) | 473 | 2 | |
| 142 | 1459 | 蘇州大學 | 理工 | 16 | 金屬材料工程 | 473 | 2 | |
| 143 | 1459 | 蘇州大學 | 理工 | 34 | 輕化工程 | 473 | 2 | |
| 144 | 1499 | 天津財經大學 | 理工 | 32 | 體育經濟與管理 | 473 | 1 | |
| 145 | 1523 | 天津商業(yè)大學 | 理工 | 03 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 473 | 2 | |
| 146 | 1547 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理工 | 24 | 藥學類(中外合作辦學)(臨床藥學) | 473 | 1 | 中外合作辦學,英語高考成績不得低于110分,具有較好的聽力與口語能力。國內就讀期間學費為2.8萬人民幣/生/年,在英國就讀期間學費約1.8萬英鎊/生/年 |
| 147 | 1572 | 溫州肯恩大學 | 理工 | 01 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學(國際金融方向)) | 473 | 2 | 中外合作辦學,學費:45000元/年 |
| 148 | 1572 | 溫州肯恩大學 | 理工 | 02 | 外國語言文學類(中外合作辦學)(英語(國際英語教學方向)) | 473 | 1 | 中外合作辦學,學費:45000元/年 |
| 149 | 1572 | 溫州肯恩大學 | 理工 | 04 | 工商管理類(中外合作辦學)(國際商務) | 473 | 1 | 中外合作辦學,學費:45000元/年 |
| 150 | 1572 | 溫州肯恩大學 | 理工 | 05 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學[國際會計方向]) | 473 | 1 | 中外合作辦學,學費:45000元/年 |
| 151 | 1572 | 溫州肯恩大學 | 理工 | 06 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷(國際市場營銷方向)) | 473 | 1 | 中外合作辦學,學費:45000元/年 |
| 152 | 1574 | 溫州醫(yī)科大學 | 理工 | 07 | 精神醫(yī)學 | 473 | 1 | |
| 153 | 1574 | 溫州醫(yī)科大學 | 理工 | 16 | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、市場營銷、勞動與社會保障專業(yè)) | 473 | 2 | |
| 154 | 1602 | 武漢工程大學 | 理工 | 06 | 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程、無機非金屬材料工 | 473 | 7 | |
| 155 | 1676 | 西華大學 | 理工 | 06 | 能源與動力工程 | 473 | 1 | |
| 156 | 1676 | 西華大學 | 理工 | 09 | 給排水科學與工程 | 473 | 2 | |
| 157 | 1676 | 西華大學 | 理工 | 12 | 建筑學 | 473 | 1 | |
| 158 | 1676 | 西華大學 | 理工 | 13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 473 | 1 | |
| 159 | 1676 | 西華大學 | 理工 | 14 | 風景園林 | 473 | 1 | |
| 160 | 1678 | 西交利物浦大學 | 理工 | 01 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 473 | 2 | 中外合作辦學,學費:88000元/年 |
| 161 | 1678 | 西交利物浦大學 | 理工 | 02 | 數學類(中外合作辦學)(含金融數學、數學與應用數學) | 473 | 2 | 中外合作辦學,學費:88000元/年 |
| 162 | 1678 | 西交利物浦大學 | 理工 | 03 | 生物科學類(中外合作辦學)(含生物科學、應用化學、生物信息學、環(huán)境 | 473 | 7 | 中外合作辦學,學費:88000元/年 |
| 163 | 1678 | 西交利物浦大學 | 理工 | 04 | 電子信息類(中外合作辦學) | 473 | 5 | 中外合作辦學,學費:88000元/年 |
| 164 | 1678 | 西交利物浦大學 | 理工 | 05 | 建筑類(中外合作辦學)(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程) | 473 | 2 | 中外合作辦學,學費:88000元/年 |
| 165 | 1683 | 西南大學 | 理工 | 49 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 473 | 3 | |
| 166 | 1683 | 西南大學 | 理工 | 50 | 動物科學 | 473 | 3 | |
| 167 | 1683 | 西南大學 | 理工 | 52 | 園林 | 473 | 6 | |
| 168 | 1683 | 西南大學 | 理工 | 58 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 473 | 1 | |
| 169 | 1684 | 西南大學 | 理工 | 66 | 電子信息類(中外合作辦學) | 473 | 1 | 中外合作辦學,學費:45000元/年 |
| 170 | 1684 | 西南大學 | 理工 | 68 | 計算機類(計算機科學與技術專業(yè))(中外合作辦學) | 473 | 1 | 中外合作辦學,學費:30000元/年 |
| 171 | 1685 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 理工 | 04 | 動物醫(yī)學 | 473 | 1 | |
| 172 | 1685 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 理工 | 06 | 動物藥學 | 473 | 2 | |
| 173 | 1685 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 理工 | 07 | 水產養(yǎng)殖學 | 473 | 2 | |
| 174 | 1693 | 西南醫(yī)科大學 | 理工 | 05 | 臨床藥學 | 473 | 1 | |
| 175 | 1693 | 西南醫(yī)科大學 | 理工 | 06 | 醫(yī)學檢驗技術 | 473 | 2 | |
| 176 | 2020 | 廈門大學 | 理工 | 34 | 漢語言文學 | 473 | 1 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,學費:2.3萬馬幣/生·學年 |
| 177 | 2020 | 廈門大學 | 理工 | 35 | 海洋技術 | 473 | 3 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,學費:2.7萬馬幣/生·學年 |
| 178 | 2020 | 廈門大學 | 理工 | 36 | 新能源科學與工程 | 473 | 1 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,學費:2.7萬馬幣/生·學年 |
| 179 | 2020 | 廈門大學 | 理工 | 37 | 計算機科學與技術 | 473 | 3 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,學費:2.7萬馬幣/生·學年 |
| 180 | 2020 | 廈門大學 | 理工 | 39 | 數字媒體技術 | 473 | 3 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,學費:2.7萬馬幣/生·學年 |
| 181 | 2020 | 廈門大學 | 理工 | 40 | 化學工程與工藝 | 473 | 3 | 廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,學費:2.8萬馬幣/生·學年 |
| 182 | 1214 | 廈門大學 | 理工 | 31 | 臨床醫(yī)學 | 591 | 2 | 非西藏生源定向西藏就業(yè),只招應屆高中畢業(yè)生,畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年;錄取分數線不低于廈門大學普通類[非醫(yī)學類]第一批本科出檔線下40分 |
| 183 | 1214 | 廈門大學 | 理工 | 32 | 預防醫(yī)學 | 591 | 1 | 非西藏生源定向西藏就業(yè),只招應屆高中畢業(yè)生,畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年;錄取分數線不低于廈門大學普通類[非醫(yī)學類]第一批本科出檔線下40分 |
| 184 | 1741 | 煙臺大學 | 理工 | 29 | 水產養(yǎng)殖學 | 473 | 3 | |
| 185 | 1748 | 延邊大學 | 理工 | 09 | 化學工程與工藝 | 473 | 1 | |
| 186 | 1748 | 延邊大學 | 理工 | 10 | 食品科學與工程 | 473 | 1 | |
| 187 | 1756 | 燕山大學 | 理工 | 13 | 生物工程 | 473 | 1 | |
| 188 | 1886 | 浙江海洋大學 | 理工 | 04 | 海洋科學類(海洋科學、海洋技術) | 473 | 1 | |
| 189 | 1886 | 浙江海洋大學 | 理工 | 05 | 海洋科學類(含海洋科學、海洋技術) | 473 | 4 | |
| 190 | 1886 | 浙江海洋大學 | 理工 | 06 | 港口航道與海岸工程 | 473 | 3 | |
| 191 | 1886 | 浙江海洋大學 | 理工 | 07 | 船舶與海洋工程 | 473 | 1 | |
| 192 | 1886 | 浙江海洋大學 | 理工 | 08 | 海洋工程與技術 | 473 | 1 | |
| 193 | 1910 | 鄭州大學 | 理工 | 12 | 過程裝備與控制工程 | 473 | 1 | |
| 194 | 1910 | 鄭州大學 | 理工 | 20 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 473 | 1 | |
| 195 | 1929 | 中國計量大學 | 理工 | 08 | 生物技術 | 473 | 1 | |
| 196 | 1929 | 中國計量大學 | 理工 | 16 | 功能材料 | 473 | 1 | |
| 197 | 1933 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 03 | 工程力學 | 473 | 1 | |
| 198 | 1933 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 09 | 測繪工程 | 473 | 1 | |
| 199 | 1937 | 中國民航大學 | 理工 | 10 | 電子信息工程(航空電子) | 473 | 1 | 只招男生,每眼裸眼視力不低于4.0,不招色弱色盲 |
| 200 | 1948 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 473 | 4 | |
| 201 | 1948 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 02 | 過程裝備與控制工程 | 473 | 3 | |
| 202 | 1948 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 03 | 化學工程與工藝 | 473 | 4 | |
| 203 | 1948 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 04 | 資源勘查工程 | 473 | 4 | |
| 204 | 1948 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 05 | 石油工程 | 473 | 1 | |
| 205 | 1955 | 中國醫(yī)科大學 | 理工 | 03 | 法醫(yī)學 | 473 | 1 | |
| 206 | 1962 | 中南民族大學 | 理工 | 15 | 自動化類(包含自動化和軌道交通信號與控制兩個專業(yè)) | 473 | 1 | |
| 207 | 1962 | 中南民族大學 | 理工 | 18 | 網絡工程 | 473 | 2 | |
| 208 | 1971 | 中央民族大學 | 理工 | 28 | 生物科學類 | 542 | 1 | 非西藏生源定向西藏就業(yè),只招應屆高中畢業(yè)生;按類招生,含生物科學、生物技術、生態(tài)學。畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年,免學費 |
| 209 | 1983 | 遵義醫(yī)學院 | 理工 | 06 | 藥學類(含藥物制劑、藥學) | 473 | 4 | |
| 210 | 1984 | 遵義醫(yī)學院 | 理工 | 04 | 藥學類(含藥物制劑、藥學) | 473 | 1 | |
| 211 | 2027 | 遵義醫(yī)學院 | 理工 | 02 | 醫(yī)學檢驗技術 | 473 | 6 | 民族班計劃,只招少數民族考生 |
| 212 | 2027 | 遵義醫(yī)學院 | 理工 | 03 | 公共管理類(含衛(wèi)生事業(yè)管理、醫(yī)療服務管理、健康管理、社區(qū)管理) | 473 | 10 | 民族班計劃,只招少數民族考生 |
| 合計 | 1270 | |||||||
版權所有:易賢網