| 年份 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 招生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)屬性 | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè),非師范) | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 1 | 4 | 12000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 播音主持藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 1 | 4 | 12000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 文科 | 2 | 4 | 6600 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 文科 | 2 | 4 | 19000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 金融學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 文科 | 2 | 4 | 60000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 物流管理與工程類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 文科 | 3 | 4 | 60000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 公共管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 文科 | 2 | 4 | 60000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 公共管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 理科 | 2 | 4 | 60000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 物流管理與工程類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 理科 | 3 | 4 | 60000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 金融學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 理科 | 2 | 4 | 60000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 工商管理類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 理科 | 2 | 4 | 28000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 理科 | 2 | 4 | 19000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 理科 | 2 | 4 | 19000 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 軟件工程 | 普通類(lèi) | 理科 | 2 | 4 | 9800 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類(lèi) | 文科 | 2 | 4 | 0 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類(lèi) | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 師范類(lèi) | 文科 | 1 | 4 | 0 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類(lèi) | 理科 | 1 | 4 | 0 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 師范類(lèi) | 理科 | 2 | 4 | 0 |
| 2016 | 一般計(jì)劃 | 物理學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類(lèi) | 理科 | 1 | 4 | 3850 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)