| 招聘單位 | 職位類別 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 學 歷 | 專 業(yè) | 其他資格條件 |
| 區(qū)宣傳文化中心 | 管理 | 工作人員 | A01 | 1 | 本科及以上 | 新聞學、傳播學、廣播電視編導 | |
| 區(qū)政務服務中心 | 專業(yè)技術 | 工作人員 | A02 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 取得全國計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)網(wǎng)絡管理員及以上資格 |
| 區(qū)人民投訴受理及信訪信息中心 | 專業(yè)技術 | 工作人員 | A03 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、法律 | |
| 區(qū)教育管理中心 | 專業(yè)技術 | 工作人員 | A04 | 2 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格 |
| 區(qū)文物管理所 | 管理 | 工作人員 | A05 | 1 | 本科及以上 | 法學、法律、歷史學 | |
| 區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 管理 | 工作人員 | A06 | 1 | 本科及以上 | 公共管理、公共事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生管理、藥物制劑 | |
| 區(qū)規(guī)劃站 | 專業(yè)技術 | 工作人員 | A07 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、工程造價、工業(yè)工程 | |
| 新舟鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 管理 | 工作人員 | A08 | 1 | 中專(技校、職高、高中)及以上 | 不限 | 定向招聘新蒲新區(qū)村干部 |
| 新舟衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)師 | B01 | 1 | 本科及以上 | 中醫(yī)學、中醫(yī)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | |
| 麻醉師 | B02 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 麻醉學 | |||
| 影像師 | B03 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像工程 | |||
| 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | B04 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學 | |||
| 蝦子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | B05 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上(持有區(qū)級以上衛(wèi)計部門出具的成績合格證明也可報考) |
| 內(nèi)科醫(yī)師 | B06 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | ||
| 麻醉師 | B07 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 麻醉學 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | ||
| 口腔科醫(yī)師 | B08 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 口腔醫(yī)學類 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | ||
| 永樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 外科醫(yī)生 | B09 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學 | |
| 口腔科醫(yī)師 | B10 | 1 | 專科及以上 | 口腔醫(yī)學類 | |||
| 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | B11 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學 | |||
| 公共衛(wèi)生工作人員 | B12 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 公共管理、公共事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生管理 | |||
| 三渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 影像師 | B13 | 1 | 中專及以上 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像工程 | |
| 喇叭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術 | 全科醫(yī)師 | B14 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學 | |
| 內(nèi)科醫(yī)師 | B15 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學 | |||
| 遵義市第四十二中學(新區(qū)一中) | 專業(yè)技術 | 地理教師 | C01 | 1 | 本科及以上 | 地理學科相關專業(yè) | 具備相應學科初中及以上教師資格 |
| 生物教師 | C02 | 1 | 本科及以上 | 生物學科相關專業(yè) | |||
| 音樂教師 | C03 | 1 | 本科及以上 | 音樂學科相關專業(yè) | |||
| 體育教師 | C04 | 1 | 本科及以上 | 體育學科相關專業(yè) | |||
| 信息技術教師 | C05 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | |||
| 遵義市第四十三中學(蝦子中學) | 地理教師 | C06 | 1 | 本科及以上 | 地理學科相關專業(yè) | ||
| 體育教師 | C07 | 1 | 本科及以上 | 體育學科相關專業(yè) | |||
| 遵義市第十五中學 | 生物教師 | C08 | 1 | 本科及以上 | 生物科學、生物技術、生物科學與生物技術 | 具備相應學科高中教師資格 | |
| 遵義市第四十五中學(新舟鎮(zhèn)中學) | 生物教師 | C09 | 1 | 本科及以上 | 生物學科相關專業(yè) | 具備相應學科初中及以上教師資格 | |
| 體育教師 | C10 | 1 | 本科及以上 | 體育學科相關專業(yè) | |||
| 美術教師 | C11 | 1 | 本科及以上 | 美術學科相關專業(yè) | |||
| 信息技術教師 | C12 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | |||
| 遵義市第五十一中學(三渡鎮(zhèn)中學) | 地理教師 | C13 | 1 | 本科及以上 | 地理學科相關專業(yè) | ||
| 生物教師 | C14 | 1 | 本科及以上 | 生物學科相關專業(yè) | |||
| 遵義市新區(qū)文化小學 | 音樂教師 | C15 | 1 | 本科及以上 | 音樂學科相關專業(yè) | 具備相應學科小學及以上教師資格 | |
| 體育教師 | C16 | 1 | 本科及以上 | 體育學科相關專業(yè) | |||
| 科學教師 | C17 | 1 | 本科及以上 | 科學教育相關專業(yè) | |||
| 美術教師 | C18 | 1 | 本科及以上 | 美術學科相關專業(yè) | |||
| 新蒲新區(qū)第一小學(新蒲小學) | 科學教師 | C19 | 1 | 本科及以上 | 科學教育相關專業(yè) | ||
| 信息技術教師 | C20 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | |||
| 新蒲新區(qū)第二小學(新中小學) | 科學教師 | C21 | 1 | 本科及以上 | 科學教育相關專業(yè) | ||
| 新蒲新區(qū)第十八小學(蝦子小學) | 音樂教師 | C22 | 1 | 本科及以上 | 音樂學科相關專業(yè) | ||
| 新蒲新區(qū)第十九小學(蝦子二小) | 科學教師 | C23 | 1 | 本科及以上 | 科學教育相關專業(yè) | ||
| 新蒲新區(qū)第二十三小學(蝦子三?。?/TD> | 美術教師 | C24 | 1 | 本科及以上 | 美術學科相關專業(yè) | ||
| 新蒲新區(qū)第六十五小學(三渡小學) | 信息技術教師 | C25 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | ||
| 新蒲新區(qū)第六十六小學(三渡鎮(zhèn)新農(nóng)小學) | 體育教師 | C26 | 1 | 本科及以上 | 體育學科相關專業(yè) | ||
| 新蒲新區(qū)第六十七小學(三渡鎮(zhèn)柳田小學) | 美術教師 | C27 | 1 | 本科及以上 | 美術學科相關專業(yè) | ||
| 新蒲新區(qū)第三幼兒園(禮儀幼兒園) | 幼兒教師 | C28 | 2 | 本科及以上 | 學前教育(幼兒教育)相關專業(yè) | 具備幼兒教師資格 | |
| 新蒲新區(qū)第十七幼兒園(三渡幼兒園) | 幼兒教師 | C29 | 1 | 本科及以上 | 學前教育(幼兒教育)相關專業(yè) | 具備幼兒教師資格 |
版權所有:易賢網(wǎng)