| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費 | 批次 | 科類 | 招生計劃 |
| 財政學 | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 文史 | 2 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 文史 | 2 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 文史 | 8 |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 文史 | 9 |
| 財務管理 | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 文史 | 2 |
| 金融學 | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 文史 | 2 |
| 工商管理(含企業(yè)管理、國際企業(yè)管理等方向) | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 文史 | 3 |
| 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 文史 | 8 |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 文史 | 10 |
| 法學(含財經法學、理論法學、部門法學等方向) | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 文史 | 5 |
| 英語(含財經英語、英語語言與教育方向) | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 文史 | 2 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 文史 | 5 |
| 廣告學 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 文史 | 2 |
| 漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 文史 | 5 |
| 稅收學 | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 理工 | 2 |
| 勞動與社會保障 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 2 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 5 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 5 |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 8 |
| 會計學(含CPACanada、ACCA、U.S.CPA方向) | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 理工 | 2 |
| 工商管理(含企業(yè)管理、國際企業(yè)管理等方向) | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 理工 | 2 |
| 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 7 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 8 |
| 計算機科學與技術(大數據分析方向) | 本科 | 四年 | 5500 | 一批 | 理工 | 6 |
| 軟件工程(金融信息化方向) | 本科 | 四年 | 5500 | 一批 | 理工 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 理工 | 12 |
| 法學(含財經法學、理論法學、部門法學等方向) | 本科 | 四年 | 5520 | 一批 | 理工 | 5 |
| 商務英語 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 4 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 4 |
| 應用統(tǒng)計學(精算學方向) | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 5 |
| 信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 2 |
| 廣告學 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 2 |
| 數字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 4800 | 一批 | 理工 | 2 |
版權所有:易賢網