| 招生類型 | 招生專業(yè)(類) | 科類 | 2016招生 | 2015年錄取分數(shù) | ||
| 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 第一批本科 | 合計 | 理科 | 69 | 649 | 619 | 627 |
| 第一批本科 | 社會科學試驗班(管理學類) | 理科 | 3 | 634 | 630 | 631 |
| 第一批本科 | 社會科學試驗班(經(jīng)濟學類) | 理科 | 2 | |||
| 第一批本科 | 建筑學 | 理科 | 2 | 644 | 642 | 643 |
| 第一批本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 1 | 649 | 649 | 649 |
| 第一批本科 | 風景園林 | 理科 | 1 | 633 | 633 | 633 |
| 第一批本科 | 工業(yè)設計 | 理科 | 1 | 644 | 644 | 644 |
| 第一批本科 | 工科試驗班(土木類) | 理科 | 12 | 641 | 628 | 632 |
| 第一批本科 | 測繪工程 | 理科 | 1 | |||
| 第一批本科 | 工科試驗班(交通運輸類) | 理科 | 2 | 626 | 621 | 622 |
| 第一批本科 | 工科試驗班(環(huán)境科學與工程類) | 理科 | 2 | 636 | 625 | 631 |
| 第一批本科 | 材料科學與工程 | 理科 | 1 | 626 | 624 | 625 |
| 第一批本科 | 工科試驗班(機械能源類) | 理科 | 10 | 626 | 619 | 622 |
| 第一批本科 | 車輛工程 | 理科 | 3 | 632 | 624 | 627 |
| 第一批本科 | 工科試驗班(計算機類) | 理科 | 3 | 627 | 619 | 622 |
| 第一批本科 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 3 | 629 | 619 | 622 |
| 第一批本科 | 軟件工程 | 理科 | 3 | 621 | 621 | 621 |
| 第一批本科 | 機械類(中外合作辦學) | 理科 | 3 | 625 | 620 | 622 |
| 第一批本科 | 生物科學類 | 理科 | 2 | 637 | 620 | 629 |
| 第一批本科 | 臨床醫(yī)學(貫通培養(yǎng)) | 理科 | 1 | 619 | 619 | 619 |
| 第一批本科 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化培養(yǎng)) | 理科 | 3 | 637 | 619 | 626 |
| 第一批本科 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 1 | 635 | 619 | 627 |
| 第一批本科 | 理科試驗班(海洋科學與地球物理學類) | 理科 | 1 | 620 | 620 | 620 |
| 第一批本科 | 飛行器制造工程 | 理科 | 1 | 619 | 619 | 619 |
| 第一批本科 | 工程力學 | 理科 | 1 | 619 | 619 | 619 |
| 第一批本科 | 理科試驗班(數(shù)學類) | 理科 | 2 | 636 | 622 | 629 |
| 第一批本科 | 理科試驗班(物理學類) | 理科 | 2 | 632 | 619 | 626 |
| 第一批本科 | 理科試驗班(化學類) | 理科 | 2 | 627 | 620 | 624 |
| 招生類型 | 招生專業(yè)(類) | 科類 | 2016招生 | 2015年錄取分數(shù) | |||
| 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 第一批本科 | 合計 | 文科 | 10 | 615 | 602 | 606 | |
| 第一批本科 | 新聞傳播學類 | 文科 | 2 | 615 | 615 | 615 | |
| 第一批本科 | 英語 | 文科 | 1 | 602 | 602 | 602 | |
| 第一批本科 | 日語 | 文科 | 1 | 603 | 603 | 603 | |
| 第一批本科 | 法學 | 文科 | 1 | 607 | 607 | 607 | |
| 第一批本科 | 政治學與行政學 | 文科 | 1 | 603 | 603 | 603 | |
| 第一批本科 | 社會學 | 文科 | 1 | 602 | 602 | 602 | |
| 第一批本科 | 人文科學試驗班 | 文科 | 3 | 610 | 606 | 608 | |
| 招生類型 | 招生專業(yè)(類) | 科類 | 2016招生 | 2015年錄取分數(shù) | ||
| 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 南疆單列計劃 | 工科試驗班(電氣信息類) | 理科 | 3 | 599 | 590 | 595 |
| 招生類型 | 招生專業(yè)(類) | 科類 | 2016招生 | 2015年錄取分數(shù) | ||
| 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 國家專項 | 合計 | 理科 | 7 | 605 | 556 | 584 |
| 國家專項 | 生物科學類 | 理科 | 3 | |||
| 國家專項 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化培養(yǎng)) | 理科 | 2 | 605 | 556 | 587 |
| 國家專項 | 康復治療學 | 理科 | 2 | 557 | 456 | 495 |
| (二志愿) | ||||||
| 招生類型 | 招生專業(yè)(類) | 科類 | 2016招生 | 2015年錄取分數(shù) | ||
| 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 民族預科 | 預科班(民考漢) | 文科 | 4 | |||
| 民族預科 | 預科班(民考漢) | 理科 | 18 | |||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)