2016年紹興市越城區(qū)招聘就業(yè)/社保平臺工作者/社區(qū)專職工作者擬錄用人員名單詳情請登錄:http://www.sxychrss.gov.cn/n4/n16/c87628/content.html
| 報考單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 最終得分 | 名次 | 體檢情況 | 考察情況 |
| 蕺山街道 | 社區(qū)專職工作者 | 徐志青 | 女 | 00601010105 | 86.510 | 1 | 合格 | 合格 |
| 傅萍 | 女 | 00601010206 | 84.250 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 周萍 | 女 | 00601010210 | 80.670 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 陳小妹 | 女 | 00601010122 | 77.090 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 楊葉平 | 女 | 00601010102 | 76.270 | 5 | 合格 | 合格 | ||
| 馬瑾 | 女 | 00601010125 | 76.130 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 府山街道 | 社區(qū)專職工作者 | ??〗?/TD> | 男 | 00601010220 | 79.630 | 1 | 合格 | 合格 |
| 張文韜 | 男 | 00601010221 | 79.250 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 城南街道 | 社區(qū)專職工作者 | 徐玲玲 | 女 | 00601010320 | 87.682 | 1 | 合格 | 合格 |
| 葉琴 | 女 | 00601010316 | 84.124 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 丁淼鳳 | 女 | 00601010333 | 83.800 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 陳燁 | 女 | 00601010324 | 82.954 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 姜利敏 | 女 | 00601010240 | 82.400 | 5 | 合格 | 合格 | ||
| 任美利 | 女 | 00601010336 | 81.468 | 6 | 合格 | 合格 | ||
| 毛琳娜 | 女 | 00601010306 | 81.430 | 7 | 合格 | 合格 | ||
| 胡夢蕾 | 女 | 00601010233 | 80.628 | 8 | 合格 | 合格 | ||
| 謝夢衍 | 女 | 00601010250 | 80.474 | 9 | 合格 | 合格 | ||
| 城南街道 | 就業(yè)、社保平臺工作者 | 董咪 | 女 | 00601010435 | 81.262 | 1 | 合格 | 合格 |
| 陳佳 | 女 | 00601010339 | 80.320 | 3 | 合格 | 合格 | ||
| 王嘉卿 | 女 | 00601010408 | 78.884 | 4 | 合格 | 合格 | ||
| 潘繼峰 | 男 | 00601010341 | 78.410 | 5 | 合格 | 合格 | ||
| 鑒湖鎮(zhèn) | 就業(yè)、社保平臺工作者 | 方銀娟 | 女 | 00601010514 | 77.534 | 1 | 合格 | 合格 |
| 北海街道 | 就業(yè)、社保平臺工作者 | 林敏 | 女 | 00601010528 | 80.728 | 1 | 合格 | 合格 |
| 祝夢燕 | 女 | 00601010574 | 80.230 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 裘曉鈴 | 女 | 00601010563 | 78.258 | 3 | 合格 | 合格 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)