| 招生學(xué)科類(lèi)/專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
| 本科一批錄取 | |
| 理科試驗(yàn)班類(lèi)(00班) | 2 |
| 理科試驗(yàn)班類(lèi)(科技英才班) | 2 |
| 工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 1 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) | 2 |
| 物理學(xué)類(lèi) | 3 |
| 化學(xué)類(lèi) | 1 |
| 材料類(lèi) | 1 |
| 工科試驗(yàn)班(包含力學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、安全科學(xué)與工程等) | 1 |
| 電子信息類(lèi) | 1 |
| 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班等) | 1 |
| 合計(jì) | 15 |
| "三位一體”綜合評(píng)價(jià)錄取 | |
| 理科試驗(yàn)班類(lèi)(00班) | 5 |
| 理科試驗(yàn)班類(lèi)(科技英才班) | 8 |
| 工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 4 |
| 數(shù)學(xué)類(lèi) | 3 |
| 物理學(xué)類(lèi) | 10 |
| 化學(xué)類(lèi) | 6 |
| 地球物理學(xué)類(lèi) | 5 |
| 生物科學(xué)類(lèi) | 8 |
| 材料類(lèi) | 5 |
| 工科試驗(yàn)班(包含力學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、安全科學(xué)與工程) | 9 |
| 電子信息類(lèi) | 10 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 6 |
| 核工程類(lèi) | 8 |
| 環(huán)境科學(xué) | 5 |
| 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 8 |
| 合計(jì) | 100 |
| 總計(jì) | 115 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)