| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
| 1 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 三年 | 5300 | 普通高職(專(zhuān)科) | 3 |
| 2 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理工 | 三年 | 5300 | 普通高職(專(zhuān)科) | 2 |
| 3 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理工 | 三年 | 5300 | 普通高職(專(zhuān)科) | 2 |
| 4 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理工 | 三年 | 5300 | 普通高職(專(zhuān)科) | 2 |
| 共計(jì) | 9 | |||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)