| 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 學費(元/年) | 批次 | 計劃數(shù) |
| 1 | 會計 | 文史 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 3 |
| 2 | 市場營銷 | 文史 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 3 |
| 3 | 電子商務 | 文史 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 3 |
| 4 | 酒店管理 | 文史 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 3 |
| 5 | 社區(qū)管理與服務 | 文史 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 3 |
| 6 | 建筑裝飾工程技術 | 文史 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 2 |
| 7 | 古建筑工程技術 | 文史 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 8 | 房地產經營與管理 | 文史 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 3 |
| 9 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術(文) | 三年 | 6800 | 提前批藝術專科 | 3 |
| 10 | 廣告設計與制作 | 藝術(文) | 三年 | 6800 | 提前批藝術專科 | 3 |
| 11 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 藝術(文) | 三年 | 6800 | 提前批藝術???/TD> | 3 |
| 12 | 室內藝術設計 | 藝術(文) | 三年 | 6800 | 提前批藝術???/TD> | 3 |
| 13 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術(文) | 三年 | 6800 | 提前批藝術???/TD> | 2 |
| 14 | 攝影測量與遙感技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 4 |
| 15 | 環(huán)境工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 16 | 建筑工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 8 |
| 17 | 建筑鋼結構工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 18 | 工程測量技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 5 |
| 19 | 建筑裝飾工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 20 | 建筑設計 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 5 |
| 21 | 園林工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 6 |
| 22 | 供熱通風與空調工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 23 | 建筑智能化工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 4 |
| 24 | 市政工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 25 | 水利工程 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 26 | 工程造價 | 理工 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 4 |
| 27 | 建設工程監(jiān)理 | 理工 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 3 |
| 28 | 建設項目信息化管理 | 理工 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 3 |
| 29 | 房地產經營與管理 | 理工 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 5 |
| 30 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 31 | 城市軌道交通工程技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 8 |
| 32 | 供用電技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 33 | 安全技術與管理 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 34 | 模具設計與制造 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 35 | 機械設計與制造 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 36 | 工程機械運用技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 37 | 工業(yè)機器人技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 38 | 計算機網絡技術 | 理工 | 三年 | 5300 | 高職高專普通批 | 3 |
| 39 | 酒店管理 | 理工 | 三年 | 4700 | 高職高專普通批 | 3 |
| 40 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術(理) | 三年 | 6800 | 提前批藝術???/TD> | 2 |
| 41 | 廣告設計與制作 | 藝術(理) | 三年 | 6800 | 提前批藝術???/TD> | 2 |
| 42 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 藝術(理) | 三年 | 6800 | 提前批藝術???/TD> | 2 |
| 43 | 室內藝術設計 | 藝術(理) | 三年 | 6800 | 提前批藝術???/TD> | 3 |
| 44 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術(理) | 三年 | 6800 | 提前批藝術專科 | 2 |
| 共計 | 148 | |||||
版權所有:易賢網