| 序號 | 主管部門 | 調入單位(股室) | 單位性質 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考調人數(shù) | 專 業(yè) | 學歷 | 年 齡 | 其它報考條件 |
| 1 | 納雍縣人民政府辦公室 | 縣政府法制辦公室 | 參公 | 工作員 | 01 | 3 | 法學類專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲及以下(1980年6月27日及以后出生) | 限公務員或參公身份人員報考,取得國家司法考試等級證書者不限專業(yè)。 |
| 2 | 納雍縣人民政府政務服務中心 | 納雍縣人民政府政務服務中心內設股室 | 參公 | 工作員 | 02 | 8 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 40周歲及以下(1975年6月27日及以后出生) | 限公務員或參公身份人員報考。 |
| 3 | 納雍縣投資促進局 | 招商引資股 | 參公 | 工作員 | 03 | 2 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲及以下(1980年6月27日及以后出生) | |
| 對外經濟協(xié)作股 | 參公 | 工作員 | 04 | 1 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||
| 環(huán)境建設和投資服務股 | 參公 | 工作員 | 05 | 2 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||
| 辦公室 | 參公 | 工作員 | 06 | 1 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||
| 項目管理股 | 參公 | 工作員 | 07 | 1 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||
| 項目代辦中心綜合股 | 事業(yè) | 事業(yè)管理 | 08 | 4 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲及以下(1980年6月27日及以后出生) | |||
| 項目代辦中心接待服務股 | 事業(yè) | 事業(yè)管理 | 09 | 5 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||
| 項目代辦中心行政審批代辦股 | 事業(yè) | 事業(yè)管理 | 10 | 4 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | ||||
| 4 | 納雍縣國土資源局 | 納雍縣地質災害預防和處置委員會辦公室 | 事業(yè) | 事業(yè)管理 | 11 | 1 | 中國語言文學類 | 大專及以上 | 40周歲及以下(1975年6月27日及以后出生) | |
| 納雍縣地質災害預防和處置委員會辦公室 | 事業(yè) | 事業(yè)管理 | 12 | 3 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 需夜間值班和處置突發(fā)地質災害。 |
版權所有:易賢網(wǎng)