| 專業(yè) | 科類 | 生源地 | 批次 | 2016年計劃數 | 計劃性質 | 備注 |
| 金融學 | 理工 | 北京 | 第二批 | 2 | 非定向 | |
| 會計學(按會計學類招生,含會計學、財務管理、審計學) | 文史 | 北京 | 第二批 | 2 | 非定向 | |
| 漢語國際教育 | 文史 | 北京 | 第二批 | 1 | 非定向 | |
| 數字媒體藝術 | 藝理 | 北京 | 第二批 | 2 | 非定向 | 高考英語單科不低于60分 |
| 數字媒體藝術 | 藝文 | 北京 | 第二批 | 1 | 非定向 | 高考英語單科不低于60分 |
| 產品設計 | 藝理 | 北京 | 第二批 | 1 | 非定向 | 高考英語單科不低于60分 |
| 產品設計 | 藝文 | 北京 | 第二批 | 1 | 非定向 | 高考英語單科不低于60分 |
注:招生計劃以當地省(市、區(qū))招生部門公布的為準。
版權所有:易賢網