| 年份 | 省份 | 科類 | 計劃性質 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 最高 | 平均 | 最低 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 安全學院 | 安全工程 | 573.12 | 567.12 | 562.13 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 材料學院 | 材料類(材料科學與工程、材料成型及控制工程) | 567.12 | 566.12 | 565.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 電力學院 | 能源與動力工程 | 572.12 | 569.87 | 567.13 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 管理學院 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、電子商務、人力資源管理) | 563.13 | 561.64 | 560.14 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 管理學院 | 會計學 | 571.12 | 569.13 | 567.14 |
| 2015 | 遼寧 | 文史 | 普通類 | 管理學院 | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易、金融學) | 569.12 | 567.12 | 565.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 化工學院 | 過程裝備與控制工程 | 572.12 | 567.62 | 563.11 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 化工學院 | 礦物加工工程 | 565.12 | 564.62 | 564.13 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 化工學院 | 生物工程 | 566.12 | 564.13 | 562.13 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 環(huán)測學院 | 測繪類(測繪工程、地理信息科學) | 566.13 | 565.32 | 563.13 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 環(huán)測學院 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 565.11 | 561.79 | 560.11 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 環(huán)測學院 | 土地資源管理 | 563.13 | 561.37 | 560.11 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 機電學院 | 機械類(機械工程、測控技術與儀器) | 572.12 | 568.62 | 567.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 計算機學院 | 計算機類(計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全、網絡工程) | 570.13 | 563.12 | 560.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 礦業(yè)學院 | 采礦工程 | 573.13 | 566.13 | 562.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 礦業(yè)學院 | 工業(yè)工程類(工業(yè)工程、交通運輸) | 566.13 | 563.12 | 561.13 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統(tǒng)計學) | 561.14 | 560.80 | 560.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 理學院 | 物理學類(應用物理學、光電信息科學與工程) | 563.11 | 561.37 | 560.13 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 力建學院 | 工程管理 | 574.10 | 569.45 | 564.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 力建學院 | 工程力學 | 573.13 | 569.47 | 567.15 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 力建學院 | 建筑學 | 588.12 | 575.38 | 568.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 力建學院 | 土木工程 | 588.13 | 575.73 | 568.14 |
| 2015 | 遼寧 | 文史 | 普通類 | 外文學院 | 英語 | 563.11 | 562.71 | 562.11 |
| 2015 | 遼寧 | 文史 | 普通類 | 文法學院 | 法學 | 563.12 | 562.61 | 562.11 |
| 2015 | 遼寧 | 文史 | 普通類 | 文法學院 | 公共管理類(行政管理、社會工作) | 566.11 | 566.11 | 566.11 |
| 2015 | 遼寧 | 文史 | 普通類 | 文法學院 | 中國語言文學類(漢語言文學、廣播電視學) | 567.11 | 566.61 | 566.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 信電學院 | 電氣類(電氣工程及其自動化、電子信息工程) | 581.12 | 576.95 | 574.11 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 藝術學院 | 工業(yè)設計 | 566.13 | 564.62 | 563.12 |
| 2015 | 遼寧 | 理工 | 普通類 | 資源學院 | 地質類(地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程) | 568.12 | 561.99 | 560.12 |
版權所有:易賢網