| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位類 別 | 擬招聘人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他資格要求 | 單位所在地 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 棲霞區(qū)婦保所 | 收費 | 工勤 | 1 | 大專及以上 | 財務 | 具有初級以上資格 | 棲霞區(qū)堯佳路66號 | 025-85578157 |
| 2 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內科 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有相應臨床類別資格且已注冊全科醫(yī)學執(zhí)業(yè)范圍,中級職稱年齡放寬至40歲 | 棲霞區(qū)營防街17號 | 025-85703497 |
| 3 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
| 4 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)內科 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學 | |||
| 5 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學,康復治療學 | |||
| 6 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 具有執(zhí)業(yè)資格,中級職稱年齡放寬至40歲 | ||
| 7 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||
| 8 | 靖安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||
| 9 | 龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有相應臨床類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且已增加注冊全科醫(yī)學執(zhí)業(yè)范圍,2010年前參加工作,年齡50周歲以下 | 棲霞區(qū)龍?zhí)督值阑▓@街17號 | 025-85700637 |
| 10 | 龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)理療科 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學 | |||
| 11 | 龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔科 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學 | 具有相應執(zhí)業(yè)資格,年齡50周歲以下 | ||
| 12 | 西崗社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 針灸推拿 | 專技 | 1 | 本科 | 中醫(yī)學 | 具有相應執(zhí)業(yè)資格 | 棲霞區(qū)攝山星城尤山路 | 18051002609 |
| 13 | 棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 專技 | 3 | 全日制本科 | 護理學 | 棲霞區(qū)棲霞鎮(zhèn)南街47號 | 025-85711651 | |
| 14 | 棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥房 | 專技 | 1 | 本科 | 中藥學 | 具有藥師資格 | ||
| 15 | 棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 行政 | 專技 | 1 | 全日制本科 | 醫(yī)院信息管理 | |||
| 16 | 堯化社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科(內科) | 專技 | 6 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有全科醫(yī)師證書 | 棲霞區(qū)堯佳路95號 | 13952036661 |
| 17 | 堯化社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 護理學 | 具有執(zhí)業(yè)護士資格 | ||
| 18 | 仙林社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 護理學 | 有執(zhí)業(yè)資格,中級職稱放寬到40周歲 | 棲霞區(qū)仙林大學城文樞東路1號 | 13951848500 |
| 19 | 仙林社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||
| 20 | 仙林社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科(兒保) | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 有相應類別執(zhí)業(yè)資格 | ||
| 21 | 邁皋橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結合 | 非應屆畢業(yè)生需要提供相應資質,中級職稱年齡放寬至40歲 | 棲霞區(qū)邁皋橋街道華銀路21-1號 | 18951783009 |
| 22 | 燕子磯社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復科 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 康復醫(yī)學或相關臨床專業(yè) | 非應屆畢業(yè)生需要提供相應資質 | 棲霞區(qū)勝利村2-1號 | 025-66601481 |
| 23 | 燕子磯社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗科 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 非應屆畢業(yè)生需要提供相應資質 | ||
| 24 | 燕子磯社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 護理學 | 具有護理(師)執(zhí)業(yè)資格 | ||
| 25 | 八卦洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 專技 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學,全科醫(yī)學 | 棲霞區(qū)八卦洲街道五一村 | 13675151878 | |
| 26 | 八卦洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦產科 | 專技 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學,婦產科學 | |||
| 27 | 八卦洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超 | 專技 | 1 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 有執(zhí)業(yè)資質者學歷可放寬至大專 | ||
| 28 | 八卦洲社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 專技 | 1 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | |||
| 29 | 棲霞區(qū)婦保院 | 婦產科 | 專技 | 15 | 本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學或婦產科學 | 無執(zhí)業(yè)資格者需全日制本科以上學歷 | 南京市和燕路290號 | 025-85502675 025-85504083 |
| 30 | 棲霞區(qū)婦保院 | 兒科 | 專技 | 8 | 本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學或兒科學 | 無執(zhí)業(yè)資格者需全日制本科以上學歷 | ||
| 31 | 棲霞區(qū)婦保院 | B超 | 專技 | 6 | 本科及以上學歷 | 醫(yī)學影像學 | |||
| 32 | 棲霞區(qū)婦保院 | 放射科 | 專技 | 1 | 本科及以上學歷 | 醫(yī)學影像學 | |||
| 33 | 棲霞區(qū)婦保院 | 心電圖 | 專技 | 1 | 本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學 | |||
| 34 | 棲霞區(qū)婦保院 | 眼科 | 專技 | 1 | 本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學或眼科學 | |||
| 35 | 棲霞區(qū)婦保院 | 耳鼻咽喉科 | 專技 | 1 | 本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學或耳鼻咽喉學 | 南京市和燕路290號 | 025-85502675 025-85504083 | |
| 36 | 棲霞區(qū)婦保院 | 口腔科 | 專技 | 1 | 本科及以上學歷 | 口腔醫(yī)學 | |||
| 37 | 棲霞區(qū)婦保院 | 麻醉學 | 專技 | 1 | 本科及以上學歷 | 臨床醫(yī)學或麻醉學 | |||
| 38 | 棲霞區(qū)婦保院 | 藥劑科 | 專技 | 1 | 本科及以上學歷 | 藥學 | |||
| 39 | 棲霞區(qū)婦保院 | 專技 | 1 | 大專及以上學歷 | 藥學 | ||||
| 40 | 棲霞區(qū)婦保院 | 信息科 | 管理 | 1 | 本科及以上學歷 | 計算機應用相關專業(yè) | |||
| 41 | 棲霞區(qū)婦保院 | 設備科 | 管理 | 1 | 本科及以上學歷 | 設備維修 | |||
| 42 | 棲霞區(qū)婦保院 | 護理部 | 專技 | 10 | 大專及以上 | 護理學或助產學 | |||
| 43 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 急診科 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學或急診方向 | 棲霞區(qū)堯佳路28號 | 85576003-1107 85568381 | |
| 44 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 眼科 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學或眼耳鼻喉學方向 | |||
| 45 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 耳鼻喉 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學或眼耳鼻喉學方向 | |||
| 46 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 婦產科 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學或婦產科學 | |||
| 47 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 麻醉科 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 麻醉學 | |||
| 48 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 口腔科 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | |||
| 49 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 放射科 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||
| 50 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 超聲科 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||
| 51 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 檢驗科 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||
| 52 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 臨床藥學 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床藥學 | |||
| 53 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 藥劑科 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 藥學 | 棲霞區(qū)堯佳路28號 | 85576003-1107 85568381 | |
| 54 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 康復醫(yī)學或相關臨床專業(yè) | |||
| 55 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 康復治療技術 | 專技 | 3 | 全日制大專及以上 | 康復治療技術 | |||
| 56 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 信息科 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 擅長軟件,有編程工作經驗、熟練掌握計算機語言、有醫(yī)院信息工作經驗優(yōu)先 | ||
| 57 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 護理 | 專技 | 10 | 全日制大專及以上 | 護理學 | 30周歲以下 | ||
| 58 | 棲霞區(qū)醫(yī)院 | 收銀 | 工勤 | 1 | 全日制大專及以上 | 財務相關專業(yè) | 30周歲以下 | ||
| 合計 | 120 |
版權所有:易賢網