| 序號 | 行政主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 人數(shù) | 基 本 要 求 | 其他要求 | 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 | ||||
| 學歷 | 學位 | 年齡 | 職稱 | 專業(yè) | ||||||||
| 1 | 區(qū)人大辦公室 | 制度理論研究所 | 宣傳(一 ) | 管理 | 1 | 本科 | 35歲以下 | 行政管理 | 本崗位以平面媒體宣傳為主;中共黨員;有基層工作經歷,從事過媒體宣傳工作者優(yōu)先 | 張先生 69742804 | ||
| 2 | 區(qū)人大辦公室 | 制度理論研究所 | 宣傳(二) | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 30歲以下 | 新聞 | 本崗位以聲像宣傳為主;中共黨員;計算機二級證書者優(yōu)先。 | 張先生 69742804 | |
| 3 | 區(qū)委宣傳部 | 互聯(lián)網宣傳管理辦公室 | 新媒體運營 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 新聞傳播學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類 | 中共黨員、有相關工作經驗者優(yōu)先 | 潘婧 80121072 | |
| 4 | 區(qū)委宣傳部 | 互聯(lián)網宣傳管理辦公室 | 輿情分析 | 通用專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 計算機類 | 中共黨員、有相關工作經驗者優(yōu)先 | 潘婧 80121072 | |
| 5 | 區(qū)委宣傳部 | 文化創(chuàng)意產業(yè)促進中心 | 產業(yè)發(fā)展專員 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 文化產業(yè)管理 | 中共黨員、有相關工作經驗者優(yōu)先 | 王美竹80111332 | |
| 6 | 區(qū)人民武裝部 | 民兵軍事訓練中心 | 計算機操作員 | 通用專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 計算機類 | 有三年以上基層工作經歷 | 向偉希13621104248 | ||
| 7 | 區(qū)衛(wèi)生計生委 | 沙河醫(yī)院 | 會計 | 通用專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 財政金融類、財務會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 張女士69731335 | |
| 8 | 區(qū)衛(wèi)生計生委 | 沙河醫(yī)院 | 人力資源 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲以下 | 公共管理類、工商管理類 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 張女士69731335 | |
| 9 | 區(qū)衛(wèi)生計生委 | 結核病防治所 | 會計 | 通用專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 30歲以下 | 財政金融類、財務會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 王女士61775665 | ||
| 10 | 區(qū)衛(wèi)生計生委 | 崔村社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 通用專技 | 1 | 全日制本科 | 學士 | 25歲以下 | 財政金融類、財務會計類 | 具有會計從業(yè)資格證;有相關工作經驗優(yōu)先 | 黃女士60726739 | |
| 11 | 區(qū)衛(wèi)生計生委 | 南口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 通用專技 | 1 | 本科 | 30歲以下 | 財政金融類、財務會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 吳先生51642228 | ||
| 12 | 區(qū)衛(wèi)生計生委 | 北七家社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 通用專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 中級及以上 | 財政金融類、財務會計類 | 王女士69753468 | ||
| 13 | 區(qū)教委 | 沙河中學 | 校醫(yī) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 臨床醫(yī)學、內科、外科 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,原始學歷須為全日制??萍耙陨蠈W歷。 | 段老師 69742366 | ||
| 14 | 區(qū)教委 | 長陵學校 | 校醫(yī) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 臨床醫(yī)學、內科、外科 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,原始學歷須為全日制專科及以上學歷。 | 段老師 69742366 | ||
| 15 | 區(qū)教委 | 首都師范大學附屬回龍觀育新學校 | 校醫(yī) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 臨床醫(yī)學、內科、外科 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,原始學歷須為全日制專科及以上學歷。 | 段老師 69742366 | ||
| 16 | 區(qū)教委 | 第二實驗小學 | 校醫(yī) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 臨床醫(yī)學、內科、外科 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,原始學歷須為全日制??萍耙陨蠈W歷。 | 段老師 69742366 | ||
| 17 | 區(qū)教委 | 清華大學附屬小學昌平學校 | 校醫(yī) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 臨床醫(yī)學、內科、外科 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,原始學歷須為全日制??萍耙陨蠈W歷。 | 段老師 69742366 | ||
| 18 | 區(qū)教委 | 北京師范大學實驗小學未來科技城學校 | 校醫(yī) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 臨床醫(yī)學、內科、外科 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,原始學歷須為全日制專科及以上學歷。 | 段老師 69742366 | ||
| 19 | 區(qū)教委 | 北京一六一中學回龍觀學校 | 校醫(yī) | 專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 臨床醫(yī)學、內科、外科 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,原始學歷須為全日制專科及以上學歷。 | 段老師 69742366 | ||
| 20 | 區(qū)教委 | 北京一六一中學回龍觀學校 | 會計 | 通用專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 會計學 | 具備有效會計從業(yè)資格證書,原始學歷須為全日制??萍耙陨蠈W歷,有工作經驗者優(yōu)先。 | 段老師 69742366 | ||
| 21 | 區(qū)教委 | 清華大學附屬小學昌平學校 | 會計 | 通用專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 會計學 | 具備有效會計從業(yè)資格證書,原始學歷須為全日制??萍耙陨蠈W歷,有工作經驗者優(yōu)先。 | 段老師 69742366 | ||
| 22 | 區(qū)教委 | 天通苑小學 | 會計 | 通用專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 會計學 | 具備有效會計從業(yè)資格證書,原始學歷須為全日制??萍耙陨蠈W歷,有工作經驗者優(yōu)先。 | 段老師 69742366 | ||
| 23 | 區(qū)教委 | 北京市棉花胡同幼兒園回龍觀園 | 會計 | 通用專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 會計學 | 具備有效會計從業(yè)資格證書,原始學歷須為全日制??萍耙陨蠈W歷,有工作經驗者優(yōu)先。 | 段老師 69742366 | ||
| 24 | 區(qū)教委 | 首都師范大學附屬回龍觀幼兒園 | 會計 | 通用專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 會計學 | 具備有效會計從業(yè)資格證書,原始學歷須為全日制??萍耙陨蠈W歷,有工作經驗者優(yōu)先。 | 段老師 69742366 | ||
| 25 | 區(qū)教委 | 首都師范大學附屬回龍觀幼兒園 | 會計 | 通用專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 具備有效會計從業(yè)資格證書,有工作經驗者優(yōu)先。限2016年到屆村官。 | 段老師 69742366 | |||
| 26 | 區(qū)教委 | 教師進修學校(信息中心) | 編導 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 編導 | 限2016年應屆畢業(yè)生 | 段老師 69742366 | ||
| 27 | 區(qū)文化委 | 圖書館 | 圖書管理 | 專技 | 1 | 全日制本科 | 學士 學位 | 30歲 以下 | 圖書館學 | 80112665陳光 | ||
| 28 | 區(qū)文化委 | 文化館 | 群眾文化 | 專技 | 1 | 全日制本科 | 35歲 以下 | 舞臺美術 藝術設計學 | 80112665陳光 | |||
| 29 | 區(qū)市政市容委 | 停車管理中心 | 宣教員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 30歲以下 | 工商管理、人力資源管理、藝術設計、物業(yè)管理、環(huán)境設計、數(shù)字傳媒 | 具有三年以上工作經驗、需提供第一學歷派遣證 | 侯萌69741055 | ||
| 30 | 區(qū)市政市容委 | 停車管理中心 | 停車設施管理 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 25歲以下 | 機械類 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 侯萌69741055 | ||
| 31 | 區(qū)市政市容委 | 市政工程項目管理中心 | 項目信息管理 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 25歲以下 | 媒體創(chuàng)意、數(shù)字媒體、圖片攝影、影視制作、工程管理、給排水科學與工程 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 侯萌69741055 | ||
| 32 | 區(qū)市政市容委 | 城鄉(xiāng)環(huán)境建設規(guī)劃管理中心 | 環(huán)境項目管理 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 25歲以下 | 環(huán)境規(guī)劃、景觀規(guī)劃、設計學類 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 侯萌69741055 | ||
| 33 | 區(qū)市政市容委 | 燃氣管理辦公室 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 中國語言文學類 | 具有三年以上工作經驗、具有較強的文字寫作能力、需提供第一學歷派遣證 | 侯萌69741055 | ||
| 34 | 區(qū)市政市容委 | 渣土垃圾管理所 | 監(jiān)督檢查員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 30歲周歲以下 | 公共管理類 | 具有三年以上工作經驗、有相關工作經驗者優(yōu)先、需提供第一學歷派遣證 | 侯萌69741055 | ||
| 35 | 區(qū)市政市容委 | 環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 辦公室職員 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 法律 | 符合政策性安置的2015年退役士官 | 侯萌69741055 | ||
| 36 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 住房保障事務中心 | 房源籌集 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 材料科學與工程、 信息與計算科學、測繪工程 | 馮雙 69742982 | ||
| 37 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 房屋征收事務中心 | 房屋征收 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 25歲以下 | 工程管理、建筑學、建筑工程及自動化 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 馮雙 69742982 | ||
| 38 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 回龍觀管理服務中心 | 工程技術 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 25歲以下 | 給水排水工程、土木工程、建筑工程技術、工程監(jiān)理 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 馮雙 69742982 | ||
| 39 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 建設工程和房屋管理監(jiān)察執(zhí)法隊 | 監(jiān)察員 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 25歲以下 | 信息系統(tǒng)與信息管理、電子信息工程、網絡系統(tǒng)管理 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 馮雙 69742982 | ||
| 40 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 昌平房管所 | 工程員 | 專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 25歲以下 | 計算機應用技術與維護 、信息工程、物業(yè)管理 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 馮雙 69742982 | ||
| 41 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 昌平房管所 | 工程技術 | 專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 25歲以下 | 建筑工程技術、工程測量技術、工程測量與監(jiān)督 | 馮雙 69742982 | |||
| 42 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 房屋交易事務中心 | 會計 | 通用 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 會計學、 國際金融專業(yè)、會計電算化 | 持會計從業(yè)資格證書 | 馮雙 69742982 | |
| 43 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 南口房管所 | 會計 | 通用 專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 30歲以下 | 會計、財務管理、會計與審計 | 持會計、統(tǒng)計從業(yè)資格證書 | 馮雙 69742982 | ||
| 44 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 土地儲備所 | 會計 | 通用 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 會計學、經濟學、經濟統(tǒng)計學、財政學、金融學、金融工程、經濟與金融、財務管理 | 持會計從業(yè)資格證書 | 夏藝瑋69716211 | |
| 45 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 南口房管所 | 房屋管理 | 管理 | 2 | 全日制大專及以上 | 30歲以下 | 統(tǒng)計學、會計、物業(yè)管理、工商管理、房地產經營與估價、城市管理 | 馮雙 69742982 | |||
| 46 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委 | 沙河房管所 | 文秘 | 管理 | 2 | 全日制大專及以上 | 30歲以下 | 新聞學、文秘教育、語言文學類、法學類 | 馮雙 69742982 | |||
| 47 | 區(qū)國資委 | 國有企業(yè)監(jiān)事會工作管理中心 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 35歲 以下 | 會計、審計、經濟初級及以上 | 工商管理、會計學、財務管理、審計學、金融學、投資學、國際經濟與貿易專業(yè) | 具有注冊會計師、注冊稅務師或會計中級以上職稱者,不限專業(yè)。 | 劉顏梅 69742456 |
| 48 | 區(qū)農委 | 氣象災害防御中心 | 防御管理 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 30歲以下 | 大氣科學類、地球物理類 | 王健軍89783659 | ||
| 49 | 區(qū)農委 | 氣象災害防御中心 | 防御管理 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 30歲以下 | 大氣科學類、法學類 | 王健軍89783659 | ||
| 50 | 區(qū)農委 | 氣象災害防御中心 | 防御管理 | 管理 | 1 | 全日制研究生 | 碩士 | 30歲以下 | 大氣科學類、計算機類 | 王健軍89783659 | ||
| 51 | 區(qū)農業(yè)局 | 農機安全監(jiān)理所 | 監(jiān)理員 | 通用專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 通信工程、計算機科學與技術 | 能夠操作互聯(lián)網農機安全通信平臺,有相關工作經驗 | 郝曉燕89747341 | ||
| 52 | 區(qū)農業(yè)局 | 農藥管理站 | 農藥管理 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 植物保護 | 有相關工作經驗者優(yōu)先 | 郝曉燕89747341 | |
| 53 | 區(qū)農業(yè)局 | 動物疫病預防控制中心 | 防疫崗 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 動物醫(yī)學 | 經常到養(yǎng)殖場戶進行免疫、采血、奶牛檢疫等動物防疫工作,適合男性報考 | 郝曉燕89747341 | |
| 54 | 區(qū)農業(yè)局 | 動監(jiān)局崔村防疫站 | 會計崗 | 通用專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 30歲以下 | 會計學、金融學 | 具有會計資格證書 | 郝曉燕89747341 | ||
| 55 | 區(qū)農業(yè)局 | 動監(jiān)局百善防疫站 | 防疫檢疫 | 專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 30歲以下 | 畜牧獸醫(yī)(動醫(yī)方向)、動物醫(yī)學 | 需要值夜班,經常夜間做防疫,適合男性報考 | 郝曉燕89747341 | ||
| 56 | 區(qū)農業(yè)服務中心 | 土肥站 | 土肥技術推廣 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲以下 | 農學園藝 | 李月江 89741352 | ||
| 57 | 區(qū)農業(yè)服務中心 | 農產品監(jiān)測檢測中心 | 檢驗員 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 動物醫(yī)學、動物藥學、食品質量與安全 | 李月江 89741352 | ||
| 58 | 區(qū)體育局 | 社會體育指導中心 | 競賽管理 | 管理 | 1 | 全日制本科 | 學士 | 25歲以下 | 體育 | 需具有二級或以上社會體育指導員證書;需2016年應屆畢業(yè)生。 | 秦艷 69742856 | |
| 59 | 區(qū)體育局 | 體育場館管理中心 | 資產管理 | 管理 | 1 | 本科 | 學士 | 30歲以下 | 工商管理類 法學類 | 具有會計從業(yè)資格證、有兩年以上工作經驗中共黨員優(yōu)先。 | 秦艷 69742857 | |
| 60 | 區(qū)體育局 | 體育場館管理中心 | 場館運行管理 | 管理 | 1 | 全日制本科 | 學士 | 25歲以下 | 建筑類 輕工類 | 需達到國家英語四級水平,需2016年應屆畢業(yè)生。 | 秦艷 69742858 | |
| 61 | 區(qū)體育局 | 體育場館管理中心 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 全日制本科 | 學士 | 30歲以下 | 中國語言文學類 | 需具有兩年以上工作經驗。 | 秦艷 69742859 | |
| 62 | 區(qū)財政局 | 財政數(shù)據(jù)中心 | 公共數(shù)據(jù)管理 | 管理 | 1 | 全日制本科 | 學士 | 25歲以下 | 公共管理類 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 趙淑蘭69728433 | |
| 63 | 區(qū)財政局 | 票據(jù)事務管理中心 | 票據(jù)使用監(jiān)督檢查 | 管理 | 1 | 全日制本科 | 學士 | 25歲以下 | 工商管理類 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 趙淑蘭69728433 | |
| 64 | 區(qū)財政局 | 會議中心 | 財務管理員 | 管理 | 1 | 全日制本科 | 學士 | 25歲以下 | 工商管理類 | 有相關工作經歷 | 趙淑蘭69728433 | |
| 65 | 區(qū)審計局 | 重點工程審計中心 | 財務審計員 | 專技 | 1 | 全日制本科 | 學士 | 25歲以下 | 稅務學、金融學 | 必須具有會計從業(yè)資格證 | 田忙盈69746105 | |
| 66 | 區(qū)審計局 | 重點工程審計中心 | 工程審計員 | 專技 | 1 | 全日制本科 | 學士 | 25歲以下 | 通信工程、資產評估 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 田忙盈69746105 | |
| 67 | 區(qū)水務局 | 水利科技服務中心 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲以下 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | ||
| 68 | 區(qū)水務局 | 未來科技城水務管理中心 | 水務技術服務 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲以下 | 水利工程類、土木工程類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、機械工程類、電氣工程類 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | ||
| 69 | 區(qū)水務局 | 南口地區(qū)污水處理中心 | 信息系統(tǒng) | 通用專技 | 2 | 全日制大專以及上 | 35歲以下 | 計算機及應用、網絡系統(tǒng)管理 | 具有兩年以上工作經驗,山區(qū)限招昌平戶籍; | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | ||
| 70 | 區(qū)水務局 | 南口地區(qū)污水處理中心 | 運行監(jiān)控 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 符合政策性安置的2015年退役士官 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | |||
| 71 | 區(qū)水務局 | 南口地區(qū)污水處理中心 | 運行管理 | 管理 | 1 | 全日制大專 | 25歲以下 | 山區(qū)限招昌平戶籍 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | |||
| 72 | 區(qū)水務局 | 馬池口水務站 | 水務技術服務 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲以下 | 水利工程類、土木工程類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、機械工程類、電氣工程類 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | ||
| 73 | 區(qū)水務局 | 小湯山水務站 | 水務技術服務 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲以下 | 水利工程類、土木工程類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、機械工程類、電氣工程類 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | ||
| 74 | 區(qū)水務局 | 東小口水務站 | 水務技術服務 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲以下 | 水利工程類、土木工程類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、機械工程類、電氣工程類 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | ||
| 75 | 區(qū)水務局 | 沙河水務站 | 水務技術服務 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲以下 | 水利工程類、土木工程類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、機械工程類、電氣工程類 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | ||
| 76 | 區(qū)水務局 | 沙河水務站 | 農村水務服務 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 35歲以下 | 水務工程、農業(yè)工程、土木工程 | 具有兩年以上工作經驗 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | |
| 77 | 區(qū)水務局 | 城鎮(zhèn)排水管理所 | 給水排水工程 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲以下 | 給水排水工程、水務工程 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | ||
| 78 | 區(qū)水務局 | 未來科技城再生水處理中心 | 再生水處理 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 25歲及以下 | 水利工程類、土木工程類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、機械工程類、電氣工程類、生物科學類 | 姜秀麗、 劉露、張華89748584 | ||
| 79 | 市規(guī)劃委昌平分局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與公共藝術事務中心 | 規(guī)劃審查員 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 35歲以下 | 法學、法律、環(huán)境與資源保護法學 | 兩年以上工作經歷 | 丁志國80113527 | |
| 80 | 市規(guī)劃委昌平分局 | 城鄉(xiāng)建設規(guī)劃咨詢服務中心 | 規(guī)劃管理員 | 專技 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 35歲以下 | 建筑規(guī)劃類、市政交通類 | 兩年以上相關工作經歷 | 丁志國80113527 | |
| 81 | 區(qū)民政局 | 社區(qū)服務中心 | 社工 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 30歲以下 | 助理社工師及以上 | 管理學類、法學類 | 具有民政相關工作經歷優(yōu)先 | 劉靜、張新雅 69718657 | |
| 82 | 區(qū)民政局 | 軍隊離休退休安置辦公室 | 信息管理 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 25歲以下 | 管理學類 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 劉靜、張新雅 69718657 | ||
| 83 | 區(qū)民政局 | 軍休二所 | 辦公室管理 | 管理 | 1 | 全日制大專及以上 | 35歲以下 | 劉靜、張新雅 69718657 | ||||
| 84 | 區(qū)民政局 | 烈士陵園管理處 | 講解員 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 30歲以下 | 社會學類 | 具有民政相關工作經歷優(yōu)先 | 劉靜、張新雅 69718657 | ||
| 85 | 區(qū)民政局 | 殯儀館 | 人力資源管理 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 35歲以下 | 公共管理類 | 符合政策性安置的2015年退役士官 | 劉靜、張新雅 69718657 | ||
| 86 | 區(qū)民政局 | 殯儀館 | 辦公室管理 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 30歲以下 | 管理學類 | 具有2年以上財務工作經歷、有會計資格證。 | 劉靜、張新雅 69718657 | ||
| 87 | 區(qū)環(huán)境保護局 | 環(huán)境保護監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 專技 | 5 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 環(huán)境科學與工程類、化學類、化工與制藥類、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程 | 王寧寧 陳 晨69746293 | ||
| 88 | 區(qū)交通局 | 公路運輸管理所 | 審批員 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 該崗位長期在外執(zhí)勤、夜間巡查、值班,適合男性 | 吳季琳 010-69746246 | ||
| 89 | 區(qū)交通局 | 汽車維修管理所 | 稽查員(一) | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 該崗位長期在外執(zhí)勤、夜間巡查、值班,適合男性 | 吳季琳 010-69746246 | ||
| 90 | 區(qū)交通局 | 小湯山交通所 | 稽查員(二) | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 取得會計或統(tǒng)計從業(yè)資格證書、計算機相關等級證書的優(yōu)先 | 吳季琳 010-69746246 | ||
| 91 | 區(qū)交通局 | 貨物運輸管理所 | 稽查員(三) | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 該崗位長期在外執(zhí)勤、夜間巡查、值班,適合男性。 | 吳季琳 010-69746246 | ||
| 92 | 區(qū)交通局 | 交通執(zhí)法大隊 | 稽查員(四) | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 該崗位長期在外執(zhí)勤,適合男性。有計算機相關等級證書的優(yōu)先 | 吳季琳 010-69746246 | ||
| 93 | 區(qū)園林綠化局 | 城北林業(yè)工作站 | 園林 | 專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 35歲以下 | 園林類 | 張宇 王倩89741307 | |||
| 94 | 區(qū)園林綠化局 | 馬池口林業(yè)工作站 | 計算機管理 | 通用 專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 25歲以下 | 計算機應用技術、計算機系統(tǒng)維護、計算機信息管理 | 應屆畢業(yè)生?;鶎悠D苦崗位,適合男性報考 | 張宇 王倩89741307 | ||
| 95 | 區(qū)園林綠化局 | 北七家林業(yè)工作站 | 財務 | 通用 專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 35歲以下 | 財務會計類 | 會計從業(yè)資格證書 | 張宇 王倩89741307 | ||
| 96 | 區(qū)園林綠化局 | 南口公園 | 園林 | 專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 35歲以下 | 園林類 | 基層艱苦崗位,適合男性報考 | 張宇 王倩89741307 | ||
| 97 | 區(qū)園林綠化局 | 南口公園 | 辦公室職員 | 管理 | 2 | 全日制大專及以上 | 35歲以下 | 漢語、行政管理、人力資源管理、勞動與社會保障 | 張宇 王倩89741307 | |||
| 98 | 區(qū)園林綠化局 | 森林消防大隊 | 辦公室職員(一) | 管理 | 1 | 全日制大專及以上 | 25歲以下 | 漢語、新聞采編與制作、法律事務、法學 | 應屆畢業(yè)生。 | 張宇 王倩89741307 | ||
| 99 | 區(qū)園林綠化局 | 森林消防大隊 | 辦公室職員(二) | 管理 | 1 | 本科 | 35歲以下 | 法律 | 符合政策性安置的2015年退役士官 | 張宇 王倩89741307 | ||
| 100 | 區(qū)園林綠化局 | 森林消防大隊 | 森林資源管理(一) | 專技 | 2 | 全日制大專及以上 | 35歲以下 | 園藝、園藝技術 | 基層艱苦崗位,適合男性報考 | 張宇 王倩89741307 | ||
| 101 | 區(qū)園林綠化局 | 森林消防大隊 | 森林資源管理(二) | 專技 | 1 | 全日制大專及以上 | 35歲以下 | 園林類 | 基層艱苦崗位,適合男性報考 | 張宇 王倩89741307 | ||
| 102 | 區(qū)園林綠化局 | 林業(yè)調查隊 | 林業(yè)規(guī)劃 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 園林類 | 基層艱苦崗位,適合男性報考 | 張宇 王倩89741307 | ||
| 103 | 區(qū)園林綠化局 | 區(qū)林業(yè)工作站 | 園林工程 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 園林類 | 張宇 王倩89741307 | |||
| 104 | 區(qū)園林綠化局 | 平原造林管理中心 | 園林工程 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 園林類 | 張宇 王倩89741307 | |||
| 105 | 區(qū)園林綠化局 | 園林管理處 | 花圃管理 | 專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 園藝 | 張宇 王倩89741307 | |||
| 106 | 區(qū)園林綠化局 | 園林管理處 | 園林工程 | 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 園林類、環(huán)境設計 | 張宇 王倩89741307 | |||
| 107 | 區(qū)園林綠化局 | 園林管理處 | 財務 | 通用 專技 | 2 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 財務管理、會計學、審計學、金融學 | 會計從業(yè)資格證書 | 張宇 王倩89741307 | ||
| 108 | 區(qū)人力社保局 | 人力資源公共服務中心 | 財務管理 | 通用專技 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 30歲以下 | 財務管理、會計學 | 2016年應屆畢業(yè)生,有會計證 | 韓素梅 69747817 | |
| 109 | 區(qū)人力社保局 | 人力資源公共服務中心 | 統(tǒng)計分析 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 35歲以下 | 理學類、管理學類、經濟學類 | 有統(tǒng)計證,3年及以上工作經驗 | 韓素梅 69747817 | |
| 110 | 區(qū)人力社保局 | 人力資源公共服務中心 | 檔案管理 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應學位 | 35歲以下 | 圖書情報與檔案管理類 | 3年及以上工作經驗 | 韓素梅 69747817 | |
| 111 | 區(qū)人力社保局 | 人力資源公共服務中心 | 職業(yè)介紹 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 35歲以下 | 到屆期滿村官 | 韓素梅 69747817 | |||
