名單詳情請請見http://job.csair.com/schoolinvite3/Notify.aspx?id=2953
| 序號 | 姓名 | 體檢結論 | 心理測試結論 |
| 1 | 張樂 | 合格 | 合格 |
| 2 | 江偉彬 | 合格 | 合格 |
| 3 | 陳浩德 | 合格 | 合格 |
| 4 | 陳思樂 | 合格 | 合格 |
| 5 | 高子聰 | 合格 | 合格 |
| 6 | 周久翔 | 合格 | 合格 |
| 7 | 張鵬 | 合格 | 合格 |
| 8 | 羅縣文 | 合格 | 合格 |
| 9 | 王瑞豐 | 合格 | 合格 |
| 10 | 李明 | 合格 | 合格 |
| 11 | 黃偉鵬 | 合格 | 合格 |
| 12 | 黎俊熙 | 合格 | 合格 |
| 13 | 張鵬昊 | 合格 | 合格 |
| 14 | 馮俊達 | 合格 | 合格 |
| 15 | 林振熙 | 合格 | 合格 |
| 16 | 梁焯坤 | 合格 | 不合格 |
| 17 | 何志通 | 合格 | 合格 |
| 18 | 李鎮(zhèn)鵬 | 合格 | 不合格 |
| 19 | 鄭梓昊 | 合格 | 合格 |
| 20 | 黃健勇 | 合格 | 不合格 |
| 21 | 蘇安邦 | 合格 | 合格 |
| 22 | 李永洛 | 合格 | 不合格 |
| 23 | 葉敬德 | 合格 | 不合格 |
| 24 | 曾志林 | 合格 | 合格 |
| 25 | 羅幸祺 | 合格 | 合格 |
| 26 | 招頌豪 | 合格 | 合格 |
| 27 | 曾宇恒 | 合格 | 合格 |
| 28 | 唐健翔 | 合格 | 合格 |
| 29 | 羅致 | 合格 | 合格 |
| 30 | 李冠林 | 合格 | 合格 |
| 31 | 鐘鳴楊 | 合格 | 合格 |
| 32 | 劉子昂 | 合格 | 合格 |
| 33 | 鄒世通 | 合格 | 合格 |
| 34 | 朱東平 | 合格 | 不合格 |
| 35 | 龍德洋 | 合格 | 合格 |
| 36 | 黃晟 | 合格 | 合格 |
| 37 | 赫英東 | 合格 | 合格 |
| 38 | 謝彥堃 | 合格 | 合格 |
| 39 | 黃熙桐 | 合格 | 合格 |
| 40 | 劉暢 | 合格 | 合格 |
| 41 | 藍浩 | 合格 | 不合格 |
| 42 | 羅嘉捷 | 合格 | 合格 |
| 43 | 邱勵楊 | 合格 | 合格 |
| 44 | 湯靖洋 | 合格 | 合格 |
| 45 | 黃海 | 合格 | 不合格 |
| 46 | 劉付濟亮 | 合格 | 合格 |
| 47 | 李俊豪 | 合格 | 合格 |
| 48 | 李揚雄 | 合格 | 合格 |
| 49 | 萬立 | 合格 | 合格 |
| 50 | 莊嘉懷 | 合格 | 合格 |
| 51 | 譚桂梓 | 合格 | 合格 |
| 52 | 黃聯(lián)橋 | 合格 | 合格 |
| 53 | 吳昆 | 合格 | 合格 |
| 54 | 林俊 | 合格 | 合格 |
| 55 | 陳榮銳 | 合格 | 合格 |
| 56 | 蔡耀霖 | 合格 | 合格 |
| 57 | 黃偉棟 | 合格 | 合格 |
| 58 | 陳佑 | 合格(沒交資料) | 不合格 |
| 59 | 吳彥臻 | 合格 | 合格 |
| 60 | 程國森 | 合格 | 合格 |
| 61 | 林志浩 | 合格 | 合格 |
| 62 | 隋屹 | 合格 | 合格 |
| 63 | 鄭金祥 | 合格 | 合格 |
| 64 | 繆梓文 | 合格 | 合格 |
| 65 | 張遠駒 | 合格 | 合格 |
| 66 | 鄭曉鵬 | 合格 | 合格 |
| 67 | 謝汝恩 | 合格 | 合格 |
| 68 | 林少彪 | 合格 | 合格 |
| 69 | 黃榮鑫 | 合格 | 合格 |
| 70 | 陳世豪 | 合格 | 合格 |
| 71 | 陳澤鑫 | 合格 | 合格 |
| 72 | 陳澤豪 | 合格 | 合格 |
| 73 | 徐燁程 | 合格 | 合格 |
| 74 | 羅家楊 | 合格 | 合格 |
| 75 | 陳瑜 | 合格 | 合格 |
| 76 | 王洧毅 | 合格 | 合格 |
| 77 | 陳旻軒 | 合格 | 合格 |
| 78 | 高浩然 | 合格 | 合格 |
| 79 | 何柳斌 | 合格 | 合格 |
| 80 | 何煜峰 | 合格 | 合格 |
| 81 | 胡嘉健 | 合格 | 合格 |
| 82 | 黃鎮(zhèn)南 | 合格 | 合格 |
| 83 | 李豐 | 合格 | 合格 |
| 84 | 李志濱 | 合格 | 合格 |
| 85 | 梁雋熙 | 合格 | 合格 |
| 86 | 林雨軒 | 合格 | 合格 |
| 87 | 湯智成 | 合格 | 合格 |
| 88 | 唐選堯 | 合格 | 合格 |
| 89 | 吳曉東 | 合格 | 合格 |
| 90 | 吳澤龍 | 合格 | 合格 |
| 91 | 謝暢 | 合格 | 合格 |
| 92 | 謝何洋 | 合格 | 合格 |
| 93 | 楊壯 | 合格 | 合格 |
| 94 | 姚其維 | 合格 | 合格 |
| 95 | 葉梓鍵 | 合格 | 合格 |
| 96 | 朱健鋒 | 合格 | 不合格 |
| 97 | 楊潤達 | 合格 | 不合格 |
| 98 | 何博懷 | 合格 | 合格 |
| 99 | 陳夢昭 | 合格 | 不合格 |
| 100 | 黃威龍 | 合格 | 不合格 |
| 101 | 何昌霖 | 合格 | 不合格 |
| 102 | 許培基 | 合格 | 合格 |
| 103 | 魯炫 | 合格 | 合格 |
| 104 | 趙逸煒 | 合格 | 不合格 |
| 105 | 邱杭 | 合格 | 合格 |
| 106 | 岑彥彬 | 合格 | 合格 |
| 107 | 李睿 | 合格 | 合格 |
| 108 | 謝東東 | 合格 | 合格 |
| 109 | 鐘俊杰 | 合格 | 不合格 |
| 110 | 梁洪銘 | 合格 | 合格 |
| 111 | 劉逸超 | 合格 | 合格 |
| 112 | 孫逸凡 | 合格 | 合格 |
| 113 | 林海鈺 | 合格 | 合格 |
| 114 | 袁啟文 | 合格 | 合格 |
| 115 | 陳健 | 合格 | 合格 |
| 116 | 薛熙 | 合格 | 合格 |
| 117 | 葉梓龍 | 合格 | 合格 |
| 118 | 李明達 | 合格 | 合格 |
| 119 | 杜汝添 | 合格 | 合格 |
| 120 | 歐澤鋒 | 合格 | 合格 |
| 121 | 羅文俊 | 合格 | 不合格 |
| 122 | 盧海濤 | 合格 | 合格 |
| 123 | 梁鉅益 | 合格 | 合格 |
| 124 | 陳海前 | 合格 | 合格 |
| 125 | 何卓翼 | 合格 | 合格 |
| 126 | 黃明曦 | 合格 | 合格 |
| 127 | 雷楚良 | 合格 | 合格 |
| 128 | 何志瀚 | 合格 | 不合格 |
| 129 | 盧政 | 合格 | 合格 |
| 130 | 周英杰 | 合格 | 合格 |
| 131 | 羅洋 | 合格 | 不合格 |
| 132 | 潘燦烽 | 合格 | 合格 |
| 133 | 何健森 | 合格 | 合格 |
| 134 | 張偉聰 | 合格 | 合格 |
| 135 | 胡庭愷 | 合格 | 合格 |
| 136 | 廖耀鵬 | 合格 | 合格 |
| 137 | 冼永杰 | 合格 | 合格 |
| 138 | 楊鈞 | 合格 | 合格 |
| 139 | 陳瀚韜 | 合格 | 合格 |
| 140 | 楊大鋒 | 合格 | 合格 |
| 141 | 鐘景鋒 | 合格 | 合格 |
| 142 | 陳永康 | 合格 | 合格 |
| 143 | 劉浩賢 | 合格 | 合格 |
| 144 | 雷泳韜 | 合格 | 合格 |
| 145 | 陳泉霖 | 合格 | 合格 |
| 146 | 楊櫻杰 | 合格 | 合格 |
| 147 | 黃大豐 | 合格 | 合格 |
| 148 | 朱宇軒 | 合格 | 合格 |
| 149 | 袁子藝 | 合格 | 合格 |
| 150 | 鄧笙 | 合格 | 合格 |
| 151 | 黃海森 | 合格 | 合格 |
| 152 | 甘子星 | 合格 | 合格 |
| 153 | 葉浚銘 | 合格 | 合格 |
| 154 | 黃軍政 | 合格 | 不合格 |
| 155 | 鈕一夫 | 合格 | 合格 |
| 156 | 馮梓健 | 合格 | 合格 |
| 157 | 華毓駿 | 合格 | 合格 |
| 158 | 吳錫林 | 合格 | 合格 |
| 159 | 黃志燊 | 合格 | 合格 |
| 160 | 陳致遠 | 合格 | 合格 |
| 161 | 黃偉杰 | 合格 | 合格 |
| 162 | 黃國鍵 | 合格 | 合格 |
| 163 | 何任之 | 合格 | 合格 |
| 164 | 汪嘯林 | 合格 | 合格 |
| 165 | 呂澤廷 | 合格 | 合格 |
| 166 | 列祖輝 | 合格 | 合格 |
| 167 | 葉浩邦 | 合格 | 合格 |
| 168 | 李嘉華 | 合格 | 合格 |
| 169 | 黃恒杰 | 合格 | 不合格 |
| 170 | 鄧祥華 | 合格 | 合格 |
| 171 | 黃嘉韜 | 合格 | 合格 |
| 172 | 鄔書濤 | 合格 | 合格 |
| 173 | 鄺宣誠 | 合格 | 合格 |
| 174 | 陳智超 | 合格 | 合格 |
| 175 | 歐陽泰來 | 合格 | 合格 |
| 176 | 羅漢鵬 | 合格 | 合格 |
| 177 | 吳日科 | 合格 | 不合格 |
| 178 | 江浩霖 | 合格 | 合格 |
| 179 | 鐘家洛 | 合格 | 合格 |
| 180 | 李嘉楠 | 合格 | 合格 |
| 181 | 鐘家毅 | 放棄 | 合格 |
| 182 | 梁杰榮 | 放棄 | 合格 |
| 183 | 范嘉豪 | 不合格 | 合格 |
| 184 | 黃潤林 | 不合格 | 合格 |
| 185 | 陳奎良 | 不合格 | 合格 |
| 186 | 黃海昆 | 不合格 | 合格 |
| 187 | 曾家鑫 | 不合格 | 合格 |
| 188 | 田思遠 | 不合格 | 合格 |
| 189 | 鐘浩楷 | 不合格 | 合格 |
| 190 | 范昊 | 不合格 | 合格 |
| 191 | 周博迪 | 不合格 | 合格 |
| 192 | 羅曉新 | 不合格 | 合格 |
| 193 | 錢朗杰 | 不合格 | 合格 |
| 194 | 羅子龍 | 不合格 | 合格 |
說明:
1.體檢結論與心理測試結論都為“合格”的同學,認定為體檢完全通過的同學,如背景調(diào)查通過,具備招飛報考資格;
2.體檢結論為“不合格”的同學,沒有招飛報考資格;
3.體檢結論為“合格”但心理測試結論為“不合格“同學,暫不具備招飛報考資格。如要獲得招飛報考資格,需閱讀招飛中心公布的《關于南航招飛體檢心理測試不合格考生申請復檢的通知》,按通知要求快遞申請表至以下地址(廣州市機場278號南航招飛中心,電話:020-86134159)完成報名。參加并通過心理測試復試的同學才可以認定為體檢完全通過;
4.個別同學沒按時間把政審、體檢資料寄回,視為自動放棄招飛報考資格。
中國南方航空股份有限公司招飛中心
2016年4月26日
版權所有:易賢網(wǎng)