| 崗位代碼 | 招聘單位 | 主管部門 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位類別 | 招聘名額 | 招聘條件 | |||
| 年齡 | 學歷 | 所學專業(yè) | 其 他 | |||||||
| 611001 | 遂寧市人力資源和社會保障信息中心 | 市人社局 | 面向全國 | 普通高校應屆畢業(yè)生和符合崗位條件要求的社會在職和非在職人員 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程 | |
| 611002 | 遂寧市人力資源和社會保障信息中心 | 市人社局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 網絡工程、信息安全 | ||
| 611003 | 遂寧市食品藥品檢驗所 | 市藥監(jiān)局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 食品科學與工程 | ||
| 611004 | 遂寧市安全生產信息中心 | 市安監(jiān)局 | 面向全國 | 管理 | 5 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | ||
| 611005 | 遂寧市氣象防災減災中心 | 市氣象局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 大氣科學、遙感科學與技術 | ||
| 611006 | 遂寧市氣象防災減災中心 | 市氣象局 | 面向全國 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 新聞學、漢語言文學、公共關系與文秘、文秘與辦公自動化 | ||
| 611007 | 遂寧市地方融資管理服務中心 | 市金融辦 | 面向全國 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 不限 | ||
| 611008 | 遂寧市救助管理站 | 市民政局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 社會工作、社會工作與管理 | ||
| 611009 | 遂寧市殯葬管理所 | 市民政局 | 面向全國 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | ||
| 611010 | 遂寧市電力工程辦公室 | 市水務局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 水利水電工程 | ||
| 611011 | 遂寧市勘測規(guī)劃所 | 市國土局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 測繪類 | ||
| 611012 | 遂寧市船山區(qū)保升國土資源所 | 市國土局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 土地資源管理、土地資源利用與信息技術 | ||
| 611013 | 遂寧市土地儲備中心 | 市國土局 | 面向全國 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 不限 | ||
| 611014 | 遂寧市不動產登記中心 | 市國土局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 計算機與信息管理、計算機應用技術、地理信息系統(tǒng) | ||
| 611015 | 遂寧市不動產登記中心 | 市國土局 | 面向全國 | 普通高校應屆畢業(yè)生和符合崗位條件要求的社會在職和非在職人員 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科(學士)及以上 | 財務管理、會計學 | |
| 611016 | 遂寧中學 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會計、會計學、財務管理 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611017 | 遂寧中學 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 人力資源管理、行政管理、公共事業(yè)管理 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611018 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學本科及以上 | 音樂表演、音樂學 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611019 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學本科及以上 | 美術學、藝術設計、工業(yè)設計、環(huán)境設計、產品設計 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611020 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學??萍耙陨?/TD> | 汽車檢測與維修技術、汽車維修工程教育 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611021 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學本科及以上 | 土木工程、建筑學、工程管理、工程造價 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611022 | 遂寧市職業(yè)技術學校 | 市教育局 | 面向全國 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、數(shù)字媒體技術 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611023 | 遂寧一中 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學本科及以上 | 漢語言文學、漢語言 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611024 | 遂寧一中 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學本科及以上 | 地理科學 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611025 | 遂寧一中 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學本科及以上 | 物理學、應用物理學 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611026 | 遂寧一中 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學本科及以上 | 計算機科學與技術 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611027 | 遂寧一中 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學本科及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 611028 | 遂寧一中 | 市教育局 | 面向全國 | 專技 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制大學??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學 | 兩年以上基層工作經歷 | |
| 合 計 | 32 | |||||||||
版權所有:易賢網