| 序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
| 主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||
| 1 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘州十二中 | 2016104001 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上數(shù)學教師資格證 | ||
| 2 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘州十二中 | 2016104002 | 心理健康教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 心理學、應(yīng)用心理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證 | ||
| 3 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘州十二中 | 2016104003 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 生物學教育、生物科學、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上生物教師資格證 | ||
| 4 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘州十二中 | 2016104004 | 思想品德教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 思想政治教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上政治教師資格證 | ||
| 5 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘州十八中 | 2016104005 | 信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 教育技術(shù)學、計算機科學與技術(shù)、計算機軟件、計算機科學教育、計算機及應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有教師資格證 | ||
| 6 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘州十八中 | 2016104006 | 生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 生物學教育、生物科學、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上生物教師資格證 | ||
| 7 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘州十八中 | 2016104007 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 地理科學、地理學、地理學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上地理教師資格證 | ||
| 8 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 玉帶河學校 | 2016104008 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 語文教育、漢語言文學教育、漢語言教育、漢語言、漢語言文學、初等教育、小學教育、教育管理、教育學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有教師資格證 | ||
| 9 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 玉帶河學校 | 2016104009 | 小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有教師資格證 | ||
| 10 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 玉帶河幼兒園 | 2016104010 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 學前教育、幼兒教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有幼兒教師資格證 | ||
| 11 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 特殊教育學校 | 2016104011 | 培智教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 特殊教育、特殊教育學、兒童康復 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有教師資格證 | ||
| 12 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村中小學校 | 2016104012 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 13 | 語文教育、漢語言文學教育、漢語言教育、漢語言、漢語言文學、初等教育、小學教育、教育管理、教育學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 男性,具有教師資格證 | ||
| 13 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村中小學校 | 2016104013 | 語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 13 | 語文教育、漢語言文學教育、漢語言教育、漢語言、漢語言文學、初等教育、小學教育、教育管理、教育學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 女性,具有教師資格證 | ||
| 14 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村中小學校 | 2016104014 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計與概率、統(tǒng)計學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、計算機教育、教育技術(shù)學、計算機科學與技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、軟件技術(shù)、計算機多媒體技術(shù)、計算機信息管理、計算機硬件與外設(shè)、計算機系統(tǒng)維護 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 男性,具有教師資格證 | ||
| 15 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村中小學校 | 2016104015 | 數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學、信息與計算科學、、統(tǒng)計與概率、統(tǒng)計學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、計算機教育、教育技術(shù)學、計算機科學與技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、軟件技術(shù)、計算機多媒體技術(shù)、計算機信息管理、計算機硬件與外設(shè)、計算機系統(tǒng)維護 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 女性,具有教師資格證 | ||
| 16 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村中小學校 | 2016104016 | 英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 英語教育、英語、應(yīng)用英語、商務(wù)英語、旅游英語 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有教師資格證 | ||
| 17 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村初中學校 | 2016104017 | 物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 物理教育、物理學、物理學教育、應(yīng)用物理學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有教師資格證 | ||
| 18 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村初中學校 | 2016104018 | 化學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 化學教育、化學、應(yīng)用化學、生物教育、生物學教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
| 19 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村初中學校 | 2016104019 | 地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 地理教育、地理科學、地理學、地理學教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有教師資格證 | ||
| 20 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村小學校 | 2016104020 | 科學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 科學教育、物理學、物理學教育、物理教育、應(yīng)用物理學、化學教育、生物教育、生物科學、化學、應(yīng)用化學、化學物理、生物學教育、生物化學、生物學、生物科學與技術(shù) | 全日制普通高校專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
| 21 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村中小學校 | 2016104021 | 體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 體育教育、社會體育、運動訓練、民族傳統(tǒng)體育、運動康復與健康 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
| 22 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村中小學校 | 2016104022 | 音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 音樂教育、音樂學、音樂表演、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈教育、鍵盤樂器演奏、管弦(打擊)樂器演奏、中國樂器演奏、藝術(shù)教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有教師資格證 | ||
| 23 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 農(nóng)村中小學校 | 2016104023 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 美術(shù)教育、美術(shù)學、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學、藝術(shù)教育 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 具有教師資格證 | ||
| 24 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2016104024 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格且執(zhí)業(yè)范圍含內(nèi)科 | ||
| 25 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2016104025 | 護士 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 護理學 | 本科及以上 | 具有護士資格證書 | ||
| 26 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2016104026 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 27 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2016104027 | 西藥師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 28 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2016104028 | 中藥師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中藥學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 29 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2016104029 | 檢驗師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 30 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2016104030 | 信息管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 31 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 小市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2016104031 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍含內(nèi)科、全科或中西醫(yī)結(jié)合 | ||
| 32 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 紅星社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2016104032 | 全科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/TD> | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍含內(nèi)科、全科或中西醫(yī)結(jié)合 | ||
| 33 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 2016104033 | 兒科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍含兒科或內(nèi)科 | ||
| 34 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 瀘化醫(yī)院 | 2016104034 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 35 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 瀘化醫(yī)院 | 2016104035 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 36 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 瀘化醫(yī)院 | 2016104036 | 外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 37 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計局 | 瀘化醫(yī)院 | 2016104037 | 麻醉醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
| 38 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 小街子小學 | 2016104038 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 會計、會計學、會計電算化、財務(wù)管理、會計與審計、財務(wù)信息管理 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有會計從業(yè)資格證 | ||
| 39 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 石洞中心校 | 2016104039 | 會計 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 會計、會計學、會計電算化、財務(wù)管理、會計與審計、財務(wù)信息管理 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有會計從業(yè)資格證 | ||
| 40 | 龍馬潭區(qū)委組織部 | 區(qū)委黨員服務(wù)中心 | 2016104040 | 黨群工作者 | 管理 | 2 | 不限 | 本科及以上 | |||
| 41 | 四川瀘州長江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 四川瀘州長江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 2016104041 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 漢語言文學、漢語言、新聞學、政治學與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 42 | 四川瀘州長江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 瀘州長江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 2016104042 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 43 | 四川瀘州長江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 瀘州長江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 2016104043 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟、國際貿(mào)易學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 44 | 四川瀘州長江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 瀘州長江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)服務(wù)中心 | 2016104044 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟、國際貿(mào)易學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 45 | 龍馬潭區(qū)財政局 | 區(qū)國有資產(chǎn)管理中心 | 2016104045 | 財務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 財政學、金融學、財務(wù)管理、審計學、會計學、財務(wù)會計教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
| 46 | 龍馬潭區(qū)財政局 | 區(qū)國有資產(chǎn)管理中心 | 2016104046 | 財務(wù)人員 | 管理 | 1 | 財政學、金融學、財務(wù)管理、審計學、會計學、財務(wù)會計教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
| 47 | 龍馬潭區(qū)住建局 | 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 | 2016104047 | 工程技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 城市規(guī)劃、土木工程、工程管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 長期室外工作,較適合男性 | |
| 48 | 龍馬潭區(qū)住建局 | 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 | 2016104048 | 財務(wù)管理員 | 管理 | 1 | 會計學、財政學、財務(wù)管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
| 49 | 龍馬潭區(qū)住建局 | 區(qū)國有土地上房屋征收與補償中心 | 2016104049 | 工程管理員 | 管理 | 1 | 城市規(guī)劃、土木工程、工程管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 長期室外工作,較適合男性 | |
| 50 | 龍馬潭區(qū)住建局 | 區(qū)國有土地上房屋征收與補償中心 | 2016104050 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
| 51 | 龍馬潭區(qū)安監(jiān)局 | 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 | 2016104051 | 監(jiān)控員 | 管理 | 3 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 工作需要值夜班、出外勤,較適合男性 | ||
| 52 | 瀘州市國土局龍馬潭區(qū)分局 | 區(qū)土地統(tǒng)征中心 | 2016104052 | 土地管理員 | 管 理 | 1 | 城市規(guī)劃、測繪工程、土地資源管理 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 53 | 龍馬潭區(qū)交通局 | 區(qū)公路養(yǎng)護管理段 | 2016104053 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 道路橋梁工程技術(shù)、土木工程、工程造價、高等級公路維護及管理、土木工程檢測技術(shù) | ??萍耙陨?/TD> | |||
| 54 | 龍馬潭區(qū)交通局 | 區(qū)公路養(yǎng)護管理段 | 2016104054 | 財務(wù)管理員 | 管理 | 1 | 財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、審計實務(wù)、統(tǒng)計實務(wù)、經(jīng)濟管理、經(jīng)濟信息管理、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學 | ??萍耙陨?/TD> | 具有會計從業(yè)資格證 | ||
| 55 | 龍馬潭區(qū)民政局 | 區(qū)社會福利救助中心 | 2016104055 | 敬老院院長 | 管理 | 2 | 不限 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | |||
| 56 | 龍馬潭區(qū)食藥監(jiān)局 | 區(qū)食品藥品檢驗所 | 2016104056 | 食品藥品監(jiān)管員 | 管理 | 2 | 食品加工技術(shù)、食品加工及管理、食品檢測及管理、釀酒技術(shù)、食品工藝與檢測、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生、食品藥品監(jiān)督管理、藥品質(zhì)量檢測技術(shù)、藥品經(jīng)營與管理、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、藥學、中藥學、藥物制劑、中草藥栽培與鑒定、藥劑學 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | |||
| 57 | 龍馬潭區(qū)城管局 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 2016104057 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
| 58 | 龍馬潭區(qū)司法局 | 區(qū)法律援助中心 | 2016104058 | 法律援助員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 法學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
| 59 | 龍馬潭區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 金龍鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 2016104059 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | |||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)