| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位性質 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 擬招聘人數(shù) | 報考條件 | 考試模式 | 考試科目 | 備注 | |||
| 專 業(yè) | 學歷 (學位) | 年齡 | 其他 | ||||||||||
| 1 | 廣德縣 地稅局 | 耕地占用稅和契稅征收服務中心 | 全額事業(yè) | 2101001 | 專業(yè)技術 | 1 | 會計學、財務管理、審計學、經濟學、財政學、稅收學 | 專科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||
| 2 | 廣德縣 商務局 | 廣德縣貿促會辦公室 | 全額事業(yè) | 2101002 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 3 | 廣德縣 審計局 | 領導干部經濟責任審計局 | 全額事業(yè) | 2101003 | 專業(yè)技術 | 1 | 土木類、工程造價、水利水電工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||
| 全額事業(yè) | 2101004 | 專業(yè)技術 | 1 | 會計學、財務管理、審計學、經濟學、金融學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | |||||
| 4 | 廣德縣 水務局 | 廣德縣水土保持試驗站 | 全額事業(yè) | 2101005 | 專業(yè)技術 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 1 | 公共基礎知識(二) | |
| 廣德縣水政監(jiān)察大隊 | 全額事業(yè) | 2101006 | 專業(yè)技術 | 1 | 水政水資源管理、水利工程、水利水電建筑工程 | 專科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | 本科及以上學歷以下專業(yè)可報考:水文與水資源工程、農業(yè)水利工程、水利水電工程 | |||
| 5 | 廣德縣 農業(yè)委員會 | 農產品質量監(jiān)督管理局 | 全額事業(yè) | 2101007 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 農村合作經濟經營管理站 | 全額事業(yè) | 2101008 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||||
| 6 | 廣德縣人力資源社會保障局 | 社會保障局 | 全額事業(yè) | 2101009 | 專業(yè)技術 | 1 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||
| 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 | 全額事業(yè) | 2101010 | 專業(yè)技術 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 1 | 公共基礎知識(二) | |||
| 7 | 廣德縣發(fā)展和改革委員會 | 廣德縣鐵路工作辦公室 | 全額事業(yè) | 2101011 | 管理 | 1 | 建筑類、土木類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | 長期從事野外作業(yè),適合男性報考 | |
| 廣德縣鐵路工作辦公室 | 全額事業(yè) | 2101012 | 管理 | 1 | 中國語言文學類、工商管理類 | 本科及以上(學士) | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||||
| 8 | 廣德縣 衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 縣疾控中心 | 全額事業(yè) | 2101013 | 專業(yè)技術 | 1 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫、醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學實驗技術 | 專科及以上 | 35周歲以下 | ??茖W歷須取得檢驗師及以上資格 | 1+X | 公共基礎知識(二)+臨床醫(yī)學類 | |
| 9 | 廣德縣 住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 園林建設管理局 | 全額事業(yè) | 2101014 | 專業(yè)技術 | 1 | 園藝、植物保護、植物科學與技術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||
| 全額事業(yè) | 2101015 | 專業(yè)技術 | 1 | 測繪類(不含特設專業(yè)) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | |||||
| 全額事業(yè) | 2101016 | 專業(yè)技術 | 1 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1+X | 公共基礎知識(二)+建筑類 | |||||
| 全額事業(yè) | 2101017 | 專業(yè)技術 | 1 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | |||||
| 住房保障管理辦公室 | 全額事業(yè) | 2101018 | 專業(yè)技術 | 2 | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、建筑電氣與智能化 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||||
| 全額事業(yè) | 2101019 | 管理 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | |||||
| 10 | 廣德縣 市場監(jiān)督 管理局 | 縣市場監(jiān)管檢驗檢測中心 | 全額事業(yè) | 2101020 | 專業(yè)技術 | 1 | 儀器類 | 本科及以上(學士) | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||
| 縣市場監(jiān)察隊 | 全額事業(yè) | 2101021 | 管理 | 1 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 本科及以上(學士) | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||||
| 全額事業(yè) | 2101022 | 管理 | 2 | 不限 | 本科及以上(學士) | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | |||||
| 11 | 廣德縣 民政局 | 廣德縣兒童福利院 | 全額事業(yè) | 2101023 | 管理 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 廣德縣婚姻登記辦公室 | 全額事業(yè) | 2101024 | 專業(yè)技術 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||||
| 12 | 廣德縣安全生產監(jiān)督管理局 | 廣德縣安全生產監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊 | 全額事業(yè) | 2101025 | 管理 | 1 | 采礦工程、地質工程、礦物資源工程 | 本科及以上(學士) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 廣德縣安全生產監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊 | 全額事業(yè) | 2101026 | 管理 | 2 | 不限 | 本科及以上(學士) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||||
| 13 | 廣德縣 林業(yè)局 | 廣德縣林業(yè)綜合執(zhí)法局 | 全額事業(yè) | 2101027 | 專業(yè)技術 | 1 | 林學類、野生動物與自然保護區(qū)管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||
| 廣德縣林業(yè)外資項目辦公室 | 全額事業(yè) | 2101028 | 專業(yè)技術 | 1 | 林學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||||
| 14 | 廣德縣殘疾人聯(lián)合會 | 廣德縣殘疾人綜合服務中心 | 全額事業(yè) | 2101029 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上(學士) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 15 | 廣德縣人民政府政務服務中心 | 廣德縣公共資源交易中心 | 全額事業(yè) | 2101030 | 管理 | 1 | 漢語言文學、應用語言學、秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 16 | 廣德縣城市管理行政 執(zhí)法局 | 廣德縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 自收自支 | 2101031 | 管理 | 1 | 應用語言學、秘書學、城市管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 17 | 廣德縣 統(tǒng)計局 | 廣德縣服務業(yè)調查隊 | 全額事業(yè) | 2101032 | 管理 | 1 | 不限 | ??萍耙陨?/TD> | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 18 | 廣德縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 開發(fā)區(qū)機械制造產業(yè)招商局(招商一局) | 全額事業(yè) | 2101033 | 管理 | 1 | 經濟學類、工商管理類、建筑類(不含特設專業(yè)) | 本科及以上(學位) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 開發(fā)區(qū)信息電子產業(yè)招商局(招商二局) | 全額事業(yè) | 2101034 | 管理 | 1 | 經濟學類、工商管理類、建筑類(不含特設專業(yè)) | 本科及以上(學位) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||||
| 19 | 廣德縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 縣民營企業(yè)服務中心 | 全額事業(yè) | 2101035 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上(學士) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 20 | 廣德縣 財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 全額事業(yè) | 2101036 | 專業(yè)技術 | 5 | 財政學、金融學、會計學、財務管理、審計學 | 專科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||
| 21 | 中共 廣德縣委 | 縣委信息中心 | 全額事業(yè) | 2101037 | 管理 | 1 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學 | 本科及以上(學士) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 22 | 廣德縣 科學技術局 | 廣德縣知識產權局 | 全額事業(yè) | 2101038 | 管理 | 1 | 機械類、材料類、電子信息類、經濟學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 廣德縣知識產權局 | 全額事業(yè) | 2101039 | 管理 | 1 | 行政管理、秘書學、公共事業(yè)管理、財務管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||||
| 23 | 中共廣德縣委老干部局 | 廣德縣老干部活動中心 | 全額事業(yè) | 2101040 | 管理 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | ||
| 24 | 廣德縣 交通運輸局 | 廣德縣交通基本建設工程質量監(jiān)督站 | 全額事業(yè) | 2101041 | 專業(yè)技術 | 1 | 道路橋梁工程技術、建設工程監(jiān)理、建筑工程技術 | ??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | 本科及以上學歷以下專業(yè)可報考:道路橋梁與渡河工程、工程管理、項目管理 | |
| 廣德縣道路運輸管理所 | 自收自支 | 2101042 | 專業(yè)技術 | 1 | 汽車運用安全管理、交通運營管理、汽車運用與維修技術 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | 本科及以上學歷以下專業(yè)可報考:汽車服務工程、交通運輸、車輛工程 | |||
| 自收自支 | 2101043 | 專業(yè)技術 | 1 | 網(wǎng)絡工程、計算機科學與技術、軟件工程 | 本科及以上及以上 | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | |||||
| 廣德縣縣鄉(xiāng)公路管理所 | 自收自支 | 2101044 | 專業(yè)技術 | 1 | 財政學類 | 本科及以上(學士) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||||
| 公路管理局 | 自收自支 | 2101045 | 專業(yè)技術 | 1 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程、測繪工程 | 本科及以上(學士) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | ||||
| 自收自支 | 2101046 | 專業(yè)技術 | 1 | 會計學、經濟學類、財務管理 | 本科及以上(學士) | 30周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(二) | |||||
| 25 | 太極洞管委會 | 全額事業(yè) | 2101047 | 管理 | 1 | 建筑類、旅游管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | |||
| 26 | 人武部 | 全額事業(yè) | 2101048 | 管理 | 1 | 計算機類 | ??萍耙陨?/TD> | 35周歲以下 | 1 | 公共基礎知識(一) | 本崗位需長期輪班值勤,適合男性報考 | ||
| 27 | 廣德縣 教育體育局 | 宣城市機械電子工程學校 | 全額事業(yè) | 2101049 | 專業(yè)技術 | 2 | 會計學、財務會計教育、財務管理、市場營銷 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 高級中學(中等職業(yè)學校)教師資格證書或會計從業(yè)資格證書 | 1 | 公共基礎知識(二) | |
| 2101050 | 專業(yè)技術 | 2 | 電子與計算機工程、計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1+X | 公共基礎知識(二)+計算機類 | ||||||
| 廣德縣中心幼兒園 | 全額事業(yè) | 2101051 | 專業(yè)技術 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 25周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證書 | 1 | 公共基礎知識(二) | |||
| 合計 | 63 | ||||||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)