| 主管部門 | 用人單位 | 招聘人數(shù) | 職位代碼 | 報(bào)考條件要求 | 單位類別(財(cái)政供給性質(zhì)) | 崗位類別 | 筆試科目 | ||||
| 學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 出生日期 | 其它條件 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | ||||||
| 審計(jì)局 | 政府投資審計(jì)中心 | 3 | 0504001 | 本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 25周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 財(cái)會(huì)類(指會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)三個(gè)專業(yè)) | |
| 1 | 0504002 | 本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 土木工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 25周歲以下 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 土木類(指土木工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程三個(gè)專業(yè)) | |||||
| 林業(yè)局 | 雙橋林業(yè)站 | 1 | 0504003 | 本科及以上 | 林學(xué)、園林 | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |
| 林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 1 | 0504004 | 林學(xué)、園林、植物保護(hù) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||||||
| 文廣旅新局 | 廣播電視臺(tái) | 1 | 0504005 | ??萍耙陨?/TD> | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、軟件技術(shù)、有線電視工程技術(shù)、無(wú)線電技術(shù)、廣播電視技術(shù) | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |
| 1 | 0504006 | ??萍耙陨?/TD> | 漢語(yǔ)、文秘、新聞采編與制作、新聞與傳播 、 廣播電視學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué) | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |||
| 創(chuàng)作室 | 1 | 0504007 | 專科及以上 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)、編導(dǎo)、表演藝術(shù)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo) | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 文化館 | 1 | 0504008 | ??萍耙陨?/TD> | 美術(shù)學(xué)、舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)、編導(dǎo)、表演藝術(shù)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo) | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 水利局 | 白蓮坡鎮(zhèn)水利站1人外河口倉(cāng)庫(kù)1人 | 2 | 0504009 | ??萍耙陨?/TD> | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程、工程造價(jià)、水利工程造價(jià)管理 | 25周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |
| 農(nóng)村飲水安全管理中心 | 1 | 0504010 | ??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 農(nóng)委 | 懷遠(yuǎn)縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣中心 | 3 | 0504011 | ??萍耙陨?/TD> | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、 機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化及相近專業(yè); | 30周歲以下 | 差額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |
| 懷遠(yuǎn)縣動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心 | 4 | 0504012 | 本科及以上 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、草業(yè)科學(xué) | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 懷遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站 | 5 | 0504013 | ??萍耙陨?/TD> | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)、動(dòng)物防疫與檢疫、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)及草業(yè)科學(xué); | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 懷遠(yuǎn)縣水產(chǎn)推廣中心 | 2 | 0504014 | 本科及以上 | 水產(chǎn)類 | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 懷遠(yuǎn)縣四方湖水產(chǎn)區(qū)域站 | 1 | 0504015 | ??萍耙陨?/TD> | 水產(chǎn)養(yǎng)殖類、生物技術(shù)類; | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 懷遠(yuǎn)縣種子管理站 | 3 | 0504016 | ??萍耙陨?/TD> | 專業(yè)不限 | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 1 | 0504017 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 30周歲以下,研究生可放寬至35周歲 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 1 | 0504018 | 本科及以上 | 植物保護(hù) | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||||
| 1 | 0504019 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||||
| 1 | 0504020 | 本科及以上 | 園藝 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||||
| 黨校 | 黨校 | 1 | 0504021 | 研究生及以上 | 哲學(xué) | 35周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |
| 1 | 0504022 | 研究生及以上 | 法學(xué) | 35周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |||
| 懷遠(yuǎn)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 懷遠(yuǎn)縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 1 | 0504023 | ??萍耙陨?/TD> | 電子信息類 | 35周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |
| 3 | 0504024 | 食品類、化工技術(shù)類、生物技術(shù)類 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |||||
| 1 | 0504025 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||||
| 1 | 0504026 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理、行政管理、人力資源管理 | 30歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |||
| 縣行政執(zhí)法局 | 市容環(huán)境管理大隊(duì) | 1 | 0504027 | ??萍耙陨?/TD> | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、廣告與會(huì)展 | 30周歲以下 | 適合男性 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) |
| 城市管理執(zhí)法大隊(duì) | 2 | 0504028 | 本科及以上 | 法學(xué) | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |||
| 1 | 0504029 | 本科及以上 | 土木類 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | ||||
| 2 | 0504030 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | ||||
| 1 | 0504031 | 本科及以上 | 秘書學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | ||||
| 國(guó)土局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所 | 2 | 0504032 | ??萍耙陨?/TD> | 測(cè)繪類專業(yè) | 35周歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |
| 1 | 0504033 | ??萍耙陨?/TD> | 礦山地質(zhì)專業(yè) | 35周歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |||
| 1 | 0504034 | ??萍耙陨?/TD> | 土地資源管理專業(yè) | 35周歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |||
| 1 | 0504035 | ??萍耙陨?/TD> | 法律專業(yè) | 35周歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |||
| 1 | 0504036 | 專科及以上 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 35周歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |||
| 淝南鄉(xiāng) | 經(jīng)管站 | 1 | 0504037 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 35周歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |
| 重點(diǎn)局 | 縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | 1 | 0504038 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |
| 1 | 0504039 | 本科及以上 | 工程管理及相關(guān)專業(yè) | 32周歲以下 | 適合男性 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | ||
| 2 | 0504040 | 本科及以上 | 土木工程及相關(guān)專業(yè) | 32周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |||
| 白乳泉風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 白乳泉風(fēng)景區(qū)管委會(huì) | 1 | 0504041 | 本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |
| 1 | 0504042 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||||
| 2 | 0504043 | 不限 | 30周歲以下 | 具有二乙及以上等級(jí)普通話證書 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |||
| 人社局 | 縣公共就業(yè)(人才)服務(wù)中心 | 1 | 0504044 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |
| 縣醫(yī)保中心 | 1 | 0504045 | ??萍耙陨?/TD> | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | 全額 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | ||
| 住建局 | 農(nóng)村住房和城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0504046 | 本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 法學(xué) | 35周歲以下 | 全額 | 管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(一) | 無(wú) | |
| 市政園林管理處 | 1 | 0504047 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 35周歲以下 | 自收自支 | 專技 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(二) | 無(wú) | |||
| 69 | |||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)