| ★單位代碼 | ★單位名稱 | ★職位代碼 | ★職位名稱 | 職位簡介 | ★考試類別 | ★考試類別代碼 | ★招聘人數(shù) | ★報考條件 | 其他資格條件 | 定向招考職位 | ||||
| 一級分類 | 二級分類 | 學歷、學位 | 大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||
| 001 | 盤縣第三中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 高中體育教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中體育教師資格證書 | ||
| 02 | 高中語文教師 | 1 | 具備高中語文教師資格證書 | |||||||||||
| 03 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 具備高中數(shù)學教師資格證書 | |||||||||||
| 04 | 高中英語教師 | 1 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
| 05 | 高中物理教師 | 1 | 具備高中物理教師資格證書 | |||||||||||
| 06 | 高中生物教師 | 1 | 具備高中生物教師資格證書 | |||||||||||
| 07 | 高中信息技術教師 | 1 | 具備高中信息技術教師資格證書 | |||||||||||
| 002 | 盤縣第四中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 高中英語教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中英語教師資格證書 | ||
| 02 | 高中政治教師 | 2 | 具備高中政治教師資格證書 | |||||||||||
| 03 | 高中歷史教師 | 1 | 具備高中歷史教師資格證書 | |||||||||||
| 04 | 高中地理教師 | 1 | 具備高中地理教師資格證書 | |||||||||||
| 003 | 盤縣第五中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 高中語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 3 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中語文教師資格證書 | ||
| 02 | 高中數(shù)學教師 | 3 | 具備高中數(shù)學教師資格證書 | |||||||||||
| 03 | 高中英語教師 | 1 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
| 04 | 高中地理教師 | 2 | 具備高中地理教師資格證書 | |||||||||||
| 004 | 盤縣第六中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 高中數(shù)學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中數(shù)學教師資格證書 | ||
| 02 | 高中英語教師 | 2 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
| 03 | 高中物理教師 | 1 | 具備高中物理教師資格證書 | |||||||||||
| 04 | 高中生物教師 | 1 | 具備高中生物教師資格證書 | |||||||||||
| 05 | 高中舞蹈教師 | 1 | 具備高中音樂或舞蹈教師資格證書 | |||||||||||
| 005 | 盤縣第九中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 高中數(shù)學教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中數(shù)學教師資格證書 | ||
| 02 | 高中英語教師 | 4 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
| 03 | 高中物理教師 | 1 | 具備高中物理教師資格證書 | |||||||||||
| 04 | 高中生物教師 | 1 | 具備高中生物教師資格證書 | |||||||||||
| 006 | 盤縣第十中學 (盤縣思源實驗學校) |
01 | 專業(yè)技術人員 | 初中語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備初中(或高中)語文教師資格證書 | ||
| 02 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 具備初中(或高中)數(shù)學教師資格證書 | |||||||||||
| 03 | 初中英語教師 | 3 | 具備初中(或高中)英語教師資格證書 | |||||||||||
| 04 | 初中物理教師 | 1 | 具備初中(或高中)物理教師資格證書 | |||||||||||
| 05 | 初中化學教師 | 1 | 具備初中(或高中)化學教師資格證書 | |||||||||||
| 06 | 初中生物教師 | 1 | 具備初中(或高中)生物教師資格證書 | |||||||||||
| 07 | 初中政治教師 | 1 | 具備初中(或高中)政治教師資格證書 | |||||||||||
| 08 | 初中歷史教師 | 1 | 具備初中(或高中)歷史教師資格證書 | |||||||||||
| 09 | 初中地理教師 | 1 | 具備初中(或高中)地理教師資格證書 | |||||||||||
| 10 | 初中體育教師 | 1 | 具備初中(或高中)體育教師資格證書 | |||||||||||
| 11 | 初中美術教師 | 1 | 具備初中(或高中)美術教師資格證書 | |||||||||||
| 12 | 初中音樂教師 | 1 | 具備初中(或高中)音樂教師資格證書 | |||||||||||
| 13 | 初中舞蹈教師 | 1 | 具備初中(或高中)音樂或舞蹈教師資格證書 | |||||||||||
| 14 | 初中信息技術教師 | 1 | 具備初中(或高中)信息技術教師資格證書 | |||||||||||
| 007 | 盤縣第十一中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 高中語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中語文教師資格證書 | ||
| 02 | 高中數(shù)學教師 | 3 | 具備高中數(shù)學教師資格證書 | |||||||||||
| 03 | 高中英語教師 | 3 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
| 04 | 高中物理教師 | 1 | 具備高中物理教師資格證書 | |||||||||||
| 05 | 高中地理教師 | 1 | 具備高中地理教師資格證書 | |||||||||||
| 008 | 盤縣第十二中學 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 高中語文教師 | 中小學教師類(D類) | 中小學教師類崗位 | 41 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 不限 | 不限 | 具備高中語文教師資格證書 | ||
| 02 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 具備高中數(shù)學教師資格證書 | |||||||||||
| 03 | 高中英語教師 | 2 | 具備高中英語教師資格證書 | |||||||||||
| 04 | 高中化學教師 | 1 | 具備高中化學教師資格證書 | |||||||||||
| 05 | 高中生物教師 | 1 | 具備高中生物教師資格證書 | |||||||||||
| 06 | 高中政治教師 | 2 | 具備高中政治教師資格證書 | |||||||||||
| 07 | 高中歷史教師 | 2 | 具備高中歷史教師資格證書 | |||||||||||
| 08 | 高中地理教師 | 1 | 具備高中地理教師資格證書 | |||||||||||
| 009 | 盤縣第一幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 5 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 010 | 盤縣第二幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 011 | 盤縣第四幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 012 | 盤縣第五幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 013 | 盤縣實驗幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 014 | 盤縣保基鄉(xiāng)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 015 | 盤縣保基鄉(xiāng)格所幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 016 | 盤縣保田鎮(zhèn)保田幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 017 | 盤縣保田鎮(zhèn)忠義幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 018 | 盤縣大山鎮(zhèn)大山幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 019 | 盤縣大山鎮(zhèn)法泥幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 020 | 盤縣丹霞鎮(zhèn)板橋幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 021 | 盤縣丹霞鎮(zhèn)趙官幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 022 | 盤縣雞場坪鎮(zhèn)雞場坪幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 4 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 023 | 盤縣雞場坪鎮(zhèn)松河幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 02 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 具備幼兒園教師資格證書 | 限“五項目”人員及同步小康駐村大學生志愿者報考 | |||||||
| 024 | 盤縣雞場坪鎮(zhèn)椅柯幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 025 | 盤縣舊營鄉(xiāng)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 026 | 盤縣兩河街道兩河幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 027 | 盤縣劉官街道中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 028 | 盤縣劉官街道舊普幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 029 | 盤縣盤關鎮(zhèn)盤江幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 030 | 盤縣盤關鎮(zhèn)斷江幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 031 | 盤縣盤關鎮(zhèn)大白巖幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 032 | 盤縣坪地鄉(xiāng)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 033 | 盤縣坪地鄉(xiāng)蔣底幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 034 | 盤縣坪地鄉(xiāng)雨格幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 035 | 盤縣普古鄉(xiāng)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 02 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 具備幼兒園教師資格證書 | 限“五項目”人員及同步小康駐村大學生志愿者報考 | |||||||
| 036 | 盤縣普田鄉(xiāng)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 037 | 盤縣勝境街道火鋪幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 038 | 盤縣勝境街道石腦幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 039 | 盤縣石橋鎮(zhèn)樂民幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 040 | 盤縣石橋鎮(zhèn)石橋幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 041 | 盤縣雙鳳鎮(zhèn)西沖幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 042 | 盤縣雙鳳鎮(zhèn)大莊幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 043 | 盤縣烏蒙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 044 | 盤縣響水鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 8 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 045 | 盤縣響水鎮(zhèn)車田幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 046 | 盤縣新民鎮(zhèn)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 047 | 盤縣新民鎮(zhèn)雨那幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 048 | 盤縣羊場鄉(xiāng)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 049 | 盤縣羊場鄉(xiāng)九村幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 4 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 050 | 盤縣英武鎮(zhèn)馬場幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 051 | 盤縣英武鎮(zhèn)英武幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 5 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 052 | 盤縣英武鎮(zhèn)王官幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 053 | 盤縣淤泥鄉(xiāng)中心幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 054 | 盤縣竹海鎮(zhèn)老廠幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 055 | 盤縣竹海鎮(zhèn)珠東幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 幼兒園教師 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 具備幼兒園教師資格證書 | |
| 056 | 盤縣第一人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 內科醫(yī)生 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 6 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(內科學方向)、內科學 | 臨床醫(yī)學、神經(jīng)病學、內科學 | |||
| 02 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 4 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科學方向)、婦產(chǎn)科學 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | |||||||
| 03 | 急診科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(急診醫(yī)學方向)、急診醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、、急診醫(yī)學 | |||||||
| 04 | 兒科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 3 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(兒科學方向)、兒科學 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | |||||||
| 05 | 藥房工作員 | 藥劑崗位 | 53 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 藥學 | 藥學、藥劑學 | |||||||
| 06 | 五官科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學、口腔基礎醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學 | |||||||
| 07 | 麻醉科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 麻醉學 | 麻醉學 | |||||||
| 08 | 影像科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學 | |||||||
| 057 | 盤縣中醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 麻醉科醫(yī)生 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 麻醉學 | 麻醉學 | |||
| 02 | 臨床醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學、神經(jīng)病學、婦產(chǎn)科學、兒科學 | |||||||
| 03 | 影像科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學 | |||||||
| 04 | 眼科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學(眼科學方向) | 眼科學 | |||||||
| 05 | 康復科醫(yī)生 | 中醫(yī)臨床崗位 | 51 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 針灸推拿學 | ||||||||
| 06 | 康復科醫(yī)生 | 中醫(yī)臨床崗位 | 51 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 針灸推拿學、針灸推拿 | 針灸推拿學、康復醫(yī)學與理療學 | |||||||
| 07 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 中醫(yī)臨床崗位 | 51 | 4 | 全日制普通高校二本及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)內科學、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床 | |||||||
| 058 | 盤縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 影像科醫(yī)生 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 醫(yī)學影像學、放射醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學 | |||
| 02 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科方向)、婦產(chǎn)科學 | 臨床醫(yī)學、、婦產(chǎn)科學 | |||||||
| 03 | 兒科醫(yī)生 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(兒科方向)、兒科學 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | |||||||
| 059 | 盤縣疾病預防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 公衛(wèi)工作員 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 56 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | |||
| 02 | 檢驗科工作員 | 醫(yī)學技術崗位 | 55 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 衛(wèi)生檢驗 | 免疫學、病原生物學、病理學與病理生理學 | |||||||
| 03 | 藥房工作員 | 藥劑崗位 | 53 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 藥學 | 藥學、藥劑學 | |||||||
| 060 | 盤縣中心血庫 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 體檢醫(yī)生 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學、神經(jīng)病學、婦產(chǎn)科學、兒科學 | |||
| 061 | 盤縣市場監(jiān)督管理局下屬盤縣市場監(jiān)督管理檢驗檢測所 | 01 | 專業(yè)技術人員 | 食品檢驗檢測工作人員 | 綜合管理類 (A類) |
綜合管理類崗位 |
11 | 8 | 全日制普通高校二本及以上 | 食品科學與工程類、化學類 | 食品科學與工程類、化學類 | |||
| 062 | 盤縣市場監(jiān)督管理局下屬盤縣市場監(jiān)督管理信息中心 | 02 | 專業(yè)技術人員 | 計算機及網(wǎng)絡技術人員 | 綜合管理類 (A類) |
綜合管理類崗位 |
11 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 計算機及相關專業(yè) | |||
| 063 | 盤縣安寧醫(yī)院 | 01 | 管理人員 | 辦公室工作人員 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 設計學類 | 設計學類 | |||
| 02 | 管理人員 | 辦公室工作人員 | 2 | 全日制普通高校二本及以上 | 公共管理類、計算機類 | 不限 | ||||||||
| 03 | 專業(yè)技術人員 | 會計 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 金融學類 | 金融學類 | 具有會計從業(yè)資格證 | |||||||
| 04 | 專業(yè)技術人員 | 護士 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 54 | 4 | 全日制普通高校二本及以上 | 護理學專業(yè) | 護理學專業(yè) | |||||
| 05 | 專業(yè)技術人員 | 檢驗技師 | 醫(yī)學技術崗位 | 55 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學類 | ||||||
| 06 | 專業(yè)技術人員 | 放射工作人員 | 1 | 全日制普通高校二本及以上 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學類 | ||||||||
| 07 | 專業(yè)技術人員 | 醫(yī)士 | 中醫(yī)臨床崗位 | 51 | 7 | 全日制普通高校二本及以上 | 醫(yī)學大類 | 醫(yī)學大類 | ||||||
| 08 | 專業(yè)技術人員 | 心里咨詢師 | 3 | 全日制普通高校二本及以上 | 心理學類 | 心理學類 | ||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)