| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 類別代碼 | 筆試科目 | 聘用等級 | 報名資格條件 | 考試考核方式及成績計算 | 報名單位聯(lián)系方式 | ||||
| 學歷學位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||||
| 1 | 京口區(qū)人大常委會辦公室 | 區(qū)人大辦公室信息中心 | 全額撥款 | 文秘 | 001 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識與能力素質(管理類崗位) | 管理 | 9級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 網絡與新媒體、新媒體與信息網絡、新聞與傳播、新聞學、秘書學、高級文秘 | 30周歲以下,取得計算機等級考試二級以上證書,擅長門戶網站管理 | 筆試50%,結構化面試50% | 京口區(qū)人力資源和社會保障局 0511—89980305 | |
| 2 | 京口區(qū)編辦 | 京口區(qū)機構編制信息管理中心 | 全額撥款 | 信息管理 | 002 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 管理 | 9級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 中文文秘類、法律類 | 筆試50%,結構化面試50% | |||
| 3 | 京口區(qū)機構編制信息管理中心 | 全額撥款 | 信息管理 | 003 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 管理 | 9級 | 研究生學歷,取得相應學位 | 不限 | 面向鎮(zhèn)江市服務滿3年的大學生村官 | 筆試50%,結構化面試50% | |||
| 4 | 京口區(qū)財政局 | 京口區(qū)機關財務結算中心 | 全額撥款 | 財務管理 | 004 | 3 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術經濟類崗位-會計、審計 | 管理 | 9級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 財務財會類 | 到偏遠基層工作,適合男性 | 筆試50%,結構化面試50% | ||
| 5 | 京口區(qū)農委 | 京口區(qū)河道堤防管理所 | 全額撥款 | 河堤綜合管理 | 005 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 水利工程類 | 2年以上工作經歷,汛期需值夜班或到防汛搶險現(xiàn)場,需經常到水利施工現(xiàn)場。 | 筆試50%,結構化面試50% | ||
| 6 | 京口區(qū)文體局 | 京口區(qū)文化藝術中心 | 全額撥款 | 辦公室科員 | 006 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識與能力素質(管理類崗位) | 管理 | 9級 | 本科及以上學歷 | 漢語言文學、高級文秘、秘書學、對外漢語 | 30周歲以下,3年以上工作經歷 | 筆試50%,結構化面試50% | ||
| 7 | 全額撥款 | 閱覽室圖書管理員 | 007 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學歷 | 中文文秘類、公共管理類、工商管理類、儀表儀器及測試技術類、機械工程類、藝術類、英語 | 筆試50%,結構化面試50% | |||||
| 8 | 京口區(qū)人力資源和社會保障局 | 京口區(qū)人才服務中心 | 全額撥款 | 人才管理服務 | 008 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 管理 | 9級 | 大專及以上學歷 | 工商管理類、英語、機電控制類 | 30周歲以下,2年以上工作經歷 | 筆試50%,結構化面試50% | 京口區(qū)人力資源和社會保障局 0511—89980305 | |
| 9 | 大市口街道 | 公共環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 差額撥款 | 公共環(huán)境管理 | 009 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 管理 | 9級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 建筑工程類 | 3年以上工作經歷 | 筆試50%,結構化面試50% | ||
| 10 | 四牌樓街道 | 公共環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 差額撥款 | 文秘 | 010 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 管理 | 9級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 漢語言文學、公共事業(yè)管理、工程管理、社會保障 | 筆試50%,結構化面試50% | |||
| 11 | 象山街道 | 公共環(huán)境服務中心 | 全額撥款 | 工程項目管理 | 011 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 財務財會類、建筑工程類 | 筆試50%,結構化面試50% | |||
| 12 | 諫壁街道 | 農業(yè)服務中心 | 全額撥款 | 農業(yè)技術指導 | 012 | 1 | 1:2 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術、設施農業(yè)科學與工程、農業(yè)昆蟲與害蟲綜合治理 | 筆試50%,結構化面試50% | |||
| 13 | 經濟服務中心 | 全額撥款 | 經濟管理 | 013 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術經濟類崗位-統(tǒng)計及其他) | 專技 | 12級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 經濟類 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||
| 14 | 京口工業(yè)園區(qū) | 自收自支 | 安全監(jiān)督 | 014 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識與能力素質(通用類專業(yè)技術其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學歷,取得相應學位 | 安全生產類 | 筆試50%,結構化面試50% | ||||
| 15 | 京口區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差額撥款 | 中醫(yī)師 | 015 | 3 | 1:2 | C | 崗位專業(yè)知識 | 專技 | 12級 | 大專及以上學歷 | 中醫(yī)學、針灸推拿學 | 具有相應的執(zhí)業(yè)資格證書(大專學歷須具備職業(yè)助理醫(yī)師資格,3年以上相關工作經驗) | 筆試50%,專業(yè)面試50% | 京口區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會0511-85590800 | |
| 16 | 差額撥款 | 全科醫(yī)師 | 016 | 4 | 1:2 | C | 崗位專業(yè)知識 | 專技 | 12級 | 本科及以上學歷 | 全科醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 具有相應的執(zhí)業(yè)資格證書 | 筆試50%,專業(yè)面試50% | ||||
| 17 | 差額撥款 | 全科醫(yī)師 | 017 | 4 | 1:2 | C | 崗位專業(yè)知識 | 專技 | 12級 | 大專及以上學歷 | 全科醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 具有相應的執(zhí)業(yè)資格證書(大專學歷須具備職業(yè)助理醫(yī)師資格,3年以上相關工作經驗) | 筆試50%,專業(yè)面試50% | ||||
| 18 | 差額撥款 | 全科醫(yī)師 | 018 | 4 | 1:2 | C | 崗位專業(yè)知識 | 專技 | 10級 | 大專及以上學歷 | 全科醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 40周歲以下,具有相應的執(zhí)業(yè)資格證書,主治醫(yī)師及以上職稱。具有副主任醫(yī)師及以上職稱的,年齡放寬至45周歲 | 筆試50%,專業(yè)面試50% | ||||
版權所有:易賢網