| 主管部門 | 用人單位名稱 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 崗位類型 | 崗位名稱(簡介) | 計劃引才人數(shù) | 急需緊缺人才要求條件 | 備注 | ||||
| 學歷、學位要求 | 職稱(技術(shù)職務) | 需求專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | ||||||||
| 劍河縣教育和科技局 | 劍河民族中學 | 05 | 05 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事數(shù)學教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | ||
| 06 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事物理教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 物理學、應用物理學、物理教育 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | |||||
| 07 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事化學教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 化學、應用化學、化學教育 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | |||||
| 08 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事生物教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 生物技術(shù)、生物科學、應用生物教育、生物學 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | |||||
| 09 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事語文教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 語言學與應用語言學、漢語言文學、漢語言文字學、 漢語國際教育、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、比較文學與世界文學、文藝學、中國少數(shù)民族語言學 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | |||||
| 劍河縣教育和科技局 | 劍河縣第二高級中學 | 06 | 10 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事語文教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 語言學與應用語言學、漢語言文學、漢語言文字學、 漢語國際教育、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、比較文學與世界文學、文藝學、中國少數(shù)民族語言學 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | ||
| 11 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事數(shù)學教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | |||||
| 12 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事英語教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 英語語言學、應用英語、實用英語、英語教育 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | |||||
| 13 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事物理教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 物理學、應用物理學、物理教育 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | |||||
| 14 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事地理教學工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 地理科學、地理學教育、地理學 | 35周歲及以下 | 具有相應專業(yè)高中教師資格證,屬國家指定六所高校免費師范畢業(yè)生方可報考 | |||||
| 劍河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 劍河縣人民醫(yī)院 | 07 | 15 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學影像工作 | 2 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 醫(yī)學影像學 | 35周歲及以下 | |||
| 16 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床醫(yī)學麻醉工作 | 2 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 麻醉學 | 35周歲及以下 | ||||||
| 劍河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 劍河縣民族中醫(yī)院 | 08 | 17 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床醫(yī)學麻醉工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 麻醉學 | 35周歲及以下 | |||
| 劍河縣文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會 | 黔東南國家地質(zhì)公園劍河縣管理局 | 09 | 18 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事地質(zhì)公園管理工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 地質(zhì)學、古生物學與地層學、礦物學、巖石學、礦床學。 | 35周歲及以下 | |||
| 劍河縣國土資源局 | 劍河縣不動產(chǎn)登記中心 | 10 | 19 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事不動產(chǎn)登記等國土資源管理工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 遙感科學與技術(shù)、測繪工程、地球信息科學與技術(shù)、地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù)、地籍測繪與土地管理信息技術(shù) | 35周歲及以下 | |||
| 劍河縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站 | 11 | 20 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與檢驗教育、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、食品科學 | 35周歲及以下 | |||
| 劍河縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 劍河縣南明鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12 | 21 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學影像工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 醫(yī)學影像學 | ||||
| 劍河縣南加鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13 | 22 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學影像工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
| 23 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||||
| 劍河縣磻溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 14 | 24 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||||
| 劍河縣南寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15 | 25 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事醫(yī)學影像工作 | 1 | 全日制普通高校大學本科學歷學位及以上 | 醫(yī)學影像學 | |||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)