| 主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費方式 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | ||||||||
| 最高年齡 | 專業(yè) | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其他條件 | ||||||||
| 全日制普通教育學歷 | 不限 | ||||||||||||||
| 將樂縣教育局 | 將樂縣教師進修學校 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 信息與計算科學、計算機教育、教育技術(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級中學信息技術(shù)教師資格證 | 城區(qū) | |
| 將樂縣第一中學 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 語文教育、漢(中國)語言文學(教育)、漢語(言) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證的師范類畢業(yè)生 | 城區(qū) | ||
| 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證的師范類畢業(yè)生 | 城區(qū) | ||||
| 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 英語教育、英語、學科教學(英語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證的師范類畢業(yè)生 | 城區(qū) | ||||
| 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 化學教育、化學、學科教學(化學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證的師范類畢業(yè)生 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(黃潭初級中學、安仁中心校) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 2 | 50:50 | 35 | 語文教育、漢(中國)語言文學(教育)、漢語(言) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(黃潭初級中學、安仁中心校) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 2 | 50:50 | 35 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(黃潭初級中學、安仁中心校) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 2 | 50:50 | 35 | 美術(shù)教育、美術(shù)學、美術(shù) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 將樂縣安仁中心校(初中) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 歷史教育、歷史學、學科教學(歷史) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 英語教育、英語、學科教學(英語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
| 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 音樂教育、音樂學、音樂表演 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
| 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 體育教育、學科教學(體育)、社會體育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
| 將樂縣萬安中心小學 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 心理學、應用心理學、心理健康教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 信息與計算科學、計算機教育、教育技術(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
| 將樂縣教育局 | 將樂縣萬安中心小學 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 考核聘用 | 35 | 美術(shù)教育、美術(shù)學、美術(shù) | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 2016年在我縣服務期滿且考核合格的“三支一扶”支教畢業(yè)生 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(黃潭中心小學1人、大源中心校1人、萬全中心校2人) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 4 | 50:50 | 35 | 語文教育、漢(中國)語言文學(教育)、漢語(言) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(黃潭中心小學2人、大源中心校1人、萬全中心校1人) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 4 | 50:50 | 35 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(黃潭中心小學2人、大源中心校1人、萬全中心校1人) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 4 | 50:50 | 35 | 體育教育、學科教學(體育)、社會體育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(黃潭中心小學1人、大源中心校1人、萬全中心校2人) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 4 | 50:50 | 35 | 美術(shù)教育、美術(shù)學、美術(shù) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(黃潭中心小學、大源中心校、萬全中心校) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 3 | 50:50 | 35 | 科學與技術(shù)教育、科學教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(大源中心校、萬全中心校) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 2 | 50:50 | 35 | 英語教育、英語、學科教學(英語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 將樂縣萬全中心校(小學) | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 2 | 50:50 | 35 | 音樂教育、音樂學、音樂表演 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 將樂縣職業(yè)中專 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 研究生免筆試 | 35 | 學前教育 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 將樂縣實驗幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 3 | 50:50 | 35 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 城區(qū) | ||
| 將樂縣機關(guān)托兒所 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 2 | 50:50 | 35 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 城區(qū) | ||
| 將樂縣水南中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 2 | 50:50 | 35 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 城區(qū) | ||
| 將樂縣白蓮中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 將樂縣黃潭中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 將樂縣安仁中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 將樂縣大源中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
| 將樂縣教育局 | 將樂縣余坊中心幼兒園 | 財政核撥 | 專技人員(教學) | 1 | 50:50 | 35 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
| 合計 | 54 | ||||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)