| 序號 | 主管 部門 | 招聘單位 | 經費方式 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | |||||||||
| 最高年齡 | 專業(yè) | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其他條件 | 招聘單位審核人姓名、聯(lián)系電話 | |||||||||
| 全日制普通教育學歷 | 不限 | ||||||||||||||||
| 1 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第二實驗小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 漢語言文學,漢(中國)語言文學(教育),漢語(言),中國語言文學(化),中文應用,對外漢語,學科教學(語文),小學教育(語文方向)、語文教育、初等教育(語文方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 2 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第二實驗小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 旅游英語,學科教學(英語),英語教育,小學教育(英語方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 3 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第二實驗小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 體育教育,運動訓練,社會體育,運動人體科學,運動康復與健康,體育人文社會學,體育教育訓練學,體育碩士,競技體育,體育保健,武術,學科教學(體育),小學體育教育,小學教育(體育方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 4 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第二實驗小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 藝術設計類,美術教育、小學教育(美術方向)、藝術教育、學科教學(美術學科) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 5 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第二實驗小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 計算機科學與技術類、計算機軟件類、計算機網(wǎng)絡技術類、計算機信息管理類、計算機多媒體技術類、計算機硬件技術類、計算機專門應用類,計算機教育,現(xiàn)代教育技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 6 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣實驗小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 小學教育、科學教育、現(xiàn)代教育技術、物理教育、化學教育、生物教育、地理教育(綜合實踐) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 7 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣杉城鎮(zhèn)中心小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 旅游英語,學科教學(英語),英語教育,小學教育(英語方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 8 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(朱口鎮(zhèn)第二中心小學、大龍鄉(xiāng)中心小學) | 財政核撥 | 專技人員 | 2 | 40:60 | 30 | 漢語言文學,漢(中國)語言文學(教育),漢語(言),中國語言文學(化),中文應用,對外漢語,學科教學(語文),小學教育(語文方向)、語文教育、初等教育(語文方向) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | 崗位按2016招聘方案第五條規(guī)定分配 | |
| 9 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(朱口鎮(zhèn)第二中心小學、大龍鄉(xiāng)中心小學) | 財政核撥 | 專技人員 | 2 | 40:60 | 30 | 數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算科學,數(shù)理基礎科學,基礎數(shù)學,計算數(shù)學,概率論與數(shù)理統(tǒng)計,應用數(shù)學,運籌學與控制論,學科教學(數(shù)學),數(shù)學教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | 崗位按2016招聘方案第五條規(guī)定分配 | |
| 10 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣朱口鎮(zhèn)第二中心小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 旅游英語,學科教學(英語),英語教育,小學教育(英語方向) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 11 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(大田鄉(xiāng)中心小學、大龍鄉(xiāng)中心小學) | 財政核撥 | 專技人員 | 2 | 40:60 | 30 | 體育教育,運動訓練,社會體育,運動人體科學,運動康復與健康,體育人文社會學,體育教育訓練學,體育碩士,競技體育,體育保健,武術,學科教學(體育),小學體育教育,小學教育(體育方向) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | 崗位按2016招聘方案第五條規(guī)定分配 | |
| 12 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣大龍鄉(xiāng)中心小學 | 財政 | 專技 | 1 | 40:60 | 30 | 表演藝術類,音樂教育、小學教育(音樂方向)、藝術教育、音樂康復技術、學科教學(音樂學科)、音樂學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 核撥 | 人員 | ||||||||||||||||
| 13 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣梅口鄉(xiāng)中心小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 藝術設計類,美術教育、小學教育(美術方向)、藝術教育、學科教學(美術學科) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 14 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣下渠鄉(xiāng)中心小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 心理學,應用心理學中的社會心理學和心理咨詢,基礎心理學,發(fā)展與教育心理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 15 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣梅口鄉(xiāng)中心小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 小學教育、科學教育、現(xiàn)代教育技術、物理教育、化學教育、生物教育、地理教育(綜合實踐) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 16 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣朱口鎮(zhèn)第一中心小學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 小學教育、科學教育、現(xiàn)代教育技術、物理教育、化學教育、生物教育、地理教育(科學) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 17 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第四中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 漢語言文學,漢(中國)語言文學(教育),漢語(言),中國語言文學(化),中文應用,對外漢語,學科教學(語文),語文教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 18 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第三中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 學科教學(英語),英語教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 19 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第三中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 生物科學,生物技術,生物信息學,生物物理學,學科教學(生物),生物教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 20 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第三中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 地理科學,學科教學(地理),地理教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 21 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第三中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 化學,物理化學,學科教學(化學),化學教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 22 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第三中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 體育教育,運動訓練,社會體育,體育人文社會學,體育教育訓練學,體育碩士,競技體育,體育保健,武術,學科教學(體育) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 23 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣第二中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 體育教育,運動訓練,社會體育,運動人體科學,運動康復與健康,體育人文社會學,體育教育訓練學,體育碩士,競技體育,體育保健,武術,學科教學(體育) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 24 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(朱口鎮(zhèn)龍湖初級中學、下渠鄉(xiāng)初級中學) | 財政核撥 | 專技人員 | 2 | 40:60 | 30 | 漢語言文學,漢(中國)語言文學(教育),漢語(言),中國語言文學(化),中文應用,對外漢語,學科教學(語文),語文教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | 崗位按2016招聘方案第五條規(guī)定分配 | |
| 25 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣下渠鄉(xiāng)初級中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 學科教學(英語),英語教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 26 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣朱口鎮(zhèn)龍湖初級中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 思想政治教育,學科教學(思想政治教育) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 27 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣朱口鎮(zhèn)龍湖初級中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 生物科學,生物技術,生物信息學,生物物理學,學科教學(生物),生物教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具備初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 28 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣下渠鄉(xiāng)初級中學 | 財政核撥 | 專技人員 | 1 | 40:60 | 30 | 地理科學,學科教學(地理),地理教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | ||
| 29 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣城區(qū)幼兒園(實驗幼兒園、金湖幼兒園各1人,丹霞幼兒園2人) | 財政核撥 | 專技人員 | 4 | 40:60 | 30 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼兒園教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | 崗位按2016招聘方案第五條規(guī)定分配 | |
| 30 | 泰寧縣教育局 | 泰寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(朱口鎮(zhèn)中心幼兒園4名,朱口鎮(zhèn)龍湖中心幼兒園、開善鄉(xiāng)中心幼兒園、新橋鄉(xiāng)中心幼兒園、大龍鄉(xiāng)中心幼兒園、上青鄉(xiāng)中心幼兒園、梅口鄉(xiāng)中心幼兒園各1人 | 財政核撥 | 專技人員 | 10 | 40:60 | 30 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼兒園教師資格證書 | 戴先生0598-7838419 | 崗位按2016招聘方案第五條規(guī)定分配 | |
版權所有:易賢網(wǎng)