| 序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘職位代碼 | 招 聘 職 位 | 學歷 | 專 業(yè) | 其他條件 | 備注 | |
| 名 稱 | 人數(shù) | ||||||||
| 61 | 碧江區(qū)教育局 | 銅仁市第二中學 | J1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育 | 具有相應(yīng)學科高中教師資格證 | |
| 62 | J2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學教育 | ||||
| 63 | J3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語、英語教育 | ||||
| 64 | J4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學、物理學教育 | ||||
| 65 | 銅仁市第十五中學 | J5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育 | |||
| 66 | J6 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)學教育 | ||||
| 67 | J7 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英語、英語教育 | ||||
| 68 | J8 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理學、物理學教育 | ||||
| 69 | J9 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化學、化學教育 | ||||
| 70 | J10 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科學、生物學教育 | ||||
| 71 | J11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 教育信息技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、計算機及應(yīng)用、計算機科學與技術(shù)、計算機科學教育 | ||||
| 72 | 碧江區(qū)中等職業(yè)學校 | J12 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育學類 | |||
| 73 | J13 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂學、音樂表演 | ||||
| 74 | J14 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
| 75 | J15 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 護理學、高級護理 | ||||
| 76 | J16 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 藥學 | ||||
| 77 | 碧江區(qū)教育局 | 碧江區(qū)中等職業(yè)學校 | J17 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 康復(fù)治療學 | ||
| 78 | J18 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 針灸推拿學、針灸學 | ||||
| 79 | J19 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學類 | ||||
| 80 | J20 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ||||
| 81 | J21 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 旅游管理、旅游管理與服務(wù)教育 | ||||
| 82 | J22 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計、服裝藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學 | ||||
| 85 | 碧江區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 銅仁市中醫(yī)醫(yī)院 | W1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 針灸推拿學、針灸學 | ||
| 88 | W2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關(guān)專業(yè) | ||||
| 84 | W3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | ||||
| 95 | W4 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 護理學、高級護理、中醫(yī)護理 | ||||
| 94 | W5 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學影像學 | 緊缺專業(yè)職位 | |||
| 86 | 碧江區(qū)人民醫(yī)院 | W6 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 護理、護理學、高級護理 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證(成績合格證明) | ||
| 89 | W7 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 麻醉學 | 緊缺專業(yè)職位 | |||
| 碧江區(qū)衛(wèi)計中心 | W8 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 麻醉學 | 緊缺專業(yè)職位 | |||
| 90 | W9 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | ||||
| 碧江區(qū)疾控中心 | W10 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗 | 緊缺專業(yè)職位 | |||
| 91 | 碧江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督局 | W11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
| 92 | 環(huán)北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | W12 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗 | 緊缺專業(yè)職位 | ||
| 93 | 碧江區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 河西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | W13 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學影像學 | 緊缺專業(yè)職位 | |
| 94 | 燈塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | W14 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學影像學 | 緊缺專業(yè)職位 | ||
| 95 | 燈塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | W15 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 護理,護理學、高級護理 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證(成績合格證明) | ||
| 100 | 漾頭衛(wèi)生院 | W16 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校專科及以上 | 護理,護理學、高級護理 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證(成績合格證明) | ||
| 102 | 壩黃衛(wèi)生院 | W17 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 全日制普通高校??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù) | 緊缺專業(yè)職位 | ||
| 合計 | 53 | ||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)