| 序號 | 主管單位 | 招聘部門 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 擬招聘人數(shù) | 基本要求 | 其他條件 | 考生咨詢電話 | 服務年限要求 | ||||
| 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | 是否全日制普通高等院校畢業(yè) | |||||||||
| 1 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 心內(nèi)科醫(yī)療崗 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 心內(nèi)科學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | 在被聘用單位服務不少于五年(不含規(guī)范化培訓時間) |
| 2 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 呼吸病醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 呼吸病學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 3 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 腫瘤病醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 腫瘤學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 4 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 消化病醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 消化病學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 5 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 腎病醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 腎內(nèi)科學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 6 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 內(nèi)分泌科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 風濕免疫學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 7 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 普外科醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 普外科學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 8 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 心胸外科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 心胸外科學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 9 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | SICU崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 重癥醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 10 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 泌尿外科醫(yī)療崗 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 泌尿外科學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 11 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 骨科醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 骨科學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 12 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 婦產(chǎn)科醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 婦產(chǎn)科學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 13 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 兒科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 兒科學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 14 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 15 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 急診科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 急診外科學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 16 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 眼科醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 眼科學、臨床醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 17 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 口腔科醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 口腔醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 18 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 檢驗科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學檢驗學 | 30周歲以下 | 是 | 2015年以后畢業(yè)生 | 69626695 | 在被聘用單位服務不少于五年(不含規(guī)范化培訓時間) |
| 19 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 檢驗科醫(yī)療崗 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 微生物學、免疫學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 20 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 藥劑科醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 藥學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 21 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 病理科醫(yī)療崗 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 病理學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 22 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 病理科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學檢驗技術(病理方向) | 25周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 23 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 影像科醫(yī)療崗 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像學 | 30周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 24 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 影像科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像技術 | 25周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 25 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 功能科醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 25周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 26 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 護理醫(yī)療崗 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 護理學 | 25周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生,具有護理執(zhí)業(yè)資格 | 69626695 | |
| 27 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 120急救崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 | 25周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 69626695 | |
| 28 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 北京懷柔醫(yī)院 | 專技崗 | 助產(chǎn)醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 助產(chǎn)學 | 25周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生,具有助產(chǎn)執(zhí)業(yè)資格 | 69626695 | |
| 29 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗 | 急診內(nèi)科醫(yī)療崗 | 1 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 急診醫(yī)學、中西醫(yī)結合急診 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 69644319 | |
| 30 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 專技崗 | 外科醫(yī)療崗 | 2 | 研究生及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合(外科方向) | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 69644319 | |
| 31 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)婦幼保健院 | 專技崗 | 婦產(chǎn)科醫(yī)療崗 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | 30周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 69654172 | |
| 32 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)婦幼保健院 | 專技崗 | 功能科醫(yī)療崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學影像診斷 | 25周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 69654172 | |
| 33 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)婦幼保健院 | 專技崗 | 中醫(yī)科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)學 | 25周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 69654172 | |
| 34 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)婦幼保健院 | 專技崗 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 麻醉學 | 25周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 69654172 | 在被聘用單位服務不少于五年(不含規(guī)范化培訓時間) |
| 35 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)婦幼保健院 | 專技崗 | 口腔科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 口腔醫(yī)學 | 25周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 69654172 | |
| 36 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔安佳醫(yī)院 | 專技崗 | 藥劑崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 藥學 | 30周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院藥師規(guī)范化培訓,取得藥劑士以上執(zhí)業(yè)資格。 | 52831009 | |
| 37 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔安佳醫(yī)院 | 專技崗 | 病案管理崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 病案管理專業(yè) | 25周歲以下 | 是 | 2016年應屆畢業(yè)生 | 52831009 | |
| 38 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔安佳醫(yī)院 | 專技崗 | 護理崗 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 護理學 | 25周歲以下 | 是 | 取得護士資格 | 52831009 | |
| 39 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)牙病防治所 | 專技崗 | 口腔崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 口腔醫(yī)學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 69659083 | |
| 40 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 89682064 | |
| 41 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)第二醫(yī)院 | 專技崗 | 外科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 外科學、全科醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 89682064 | |
| 42 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)第二醫(yī)院 | 專技崗 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學 | 30周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 89682064 | |
| 43 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)第二醫(yī)院 | 專技崗 | 麻醉科醫(yī)療崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 麻醉學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 89682064 | |
| 44 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)廟城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 89682064 | |
| 45 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 中醫(yī)崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 89682064 | |
| 46 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 藥劑崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 藥學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院藥師規(guī)范化培訓,取得藥劑士以上執(zhí)業(yè)資格。 | 89682064 | |
| 47 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 89682064 | |
| 48 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)長哨營滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 藥劑崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 藥學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院藥師規(guī)范化培訓,取得藥劑士以上執(zhí)業(yè)資格。 | 89682064 | |
| 49 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)喇叭溝門衛(wèi)生院 | 專技崗 | 藥劑崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 藥學 | 25周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院藥師規(guī)范化培訓,取得藥劑士以上執(zhí)業(yè)資格。 | 89682064 | |
| 50 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)喇叭溝門衛(wèi)生院 | 專技崗 | 預防保健崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學 | 25周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 89682064 | |
| 51 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)喇叭溝門衛(wèi)生院 | 專技崗 | 檢驗崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 醫(yī)學檢驗學 | 25周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 89682064 | 在被聘用單位服務不少于五年(不含規(guī)范化培訓時間) |
| 52 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)寶山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 口腔崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 口腔醫(yī)學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 89682064 | |
| 53 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)寶山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 藥劑崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 藥學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求完成住院藥師規(guī)范化培訓,取得藥劑士以上執(zhí)業(yè)資格。 | 89682064 | |
| 54 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)寶山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 公共衛(wèi)生崗 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 89682064 | |
| 55 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)寶山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 中醫(yī)崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)學 | 35周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 89682064 | |
| 56 | 懷柔區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 懷柔區(qū)懷北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗 | 中醫(yī)崗 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中醫(yī)學 | 25周歲以下 | 是 | 非應屆畢業(yè)生要求取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 89682064 | |
版權所有:易賢網(wǎng)